防具 ‐ ヘラクレスの栄光3 神々の沈黙
概要
防具の一覧。
鎧
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かわのふく | 3 | 35 | 17 | |
| かわのよろい | 6 | 180 | 90 | |
| さびたよろい | 8 | - | 99 | 磨き屋で生まれ変わる |
| くさりかたびら | 8 | 198 | 99 | |
| うろこのよろい | 10 | 250 | 125 | |
| どうのむねあて | 12 | 298 | 149 | |
| てつのよろい | 14 | 350 | 175 | |
| くろがねのよろい | 16 | 400 | 200 | |
| ししのけがわ | 19 | - | 375 | 素早さ・知性+5 |
| えいゆうのよろい | 20 | 755 | 377 | |
| さんごのよろい | 22 | 1000 | 500 | 素早さ・知性+5。使:リ・アクア |
| イシスのけがわ | 22 | 1000 | 500 | 素早さ+10。使:リ・クエス |
| ぎんのよろい | 22 | 1000 | 500 | 知性+10。火属性無効。使:モルシーバ |
| はじゃのよろい | 22 | - | 5000 | 全属性無効 |
| アテナのよろい | 25 | 1100 | 550 | 素早さ+10、知性+15。使:インテル |
| うつしみのよろい | 26 | - | 1000 | 使:タクストン |
| いこくのよろい | 27 | - | 1250 | 呪い。素早さ-10。火属性無効 |
| まもりのよろい | 28 | 1500 | 750 | 知性+10 |
| やすらぎのよろい | 29 | - | 5000 | 知性+10。使:イルメク |
| ほのおのよろい | 30 | 2000 | 1000 | |
| じんめんのよろい | 32 | - | 1450 | 呪い。素早さ-15、知性-25。使:トレロ |
| ゼウスのよろい | 35 | - | - | 素早さ+20、知性+30。雷・光属性無効。使:リ・オーラ |
| ハデスのよろい | 36 | - | 666 | 呪い。素早さ・知性-35。火属性無効。使:イルモア |
盾
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きのたて | 1 | - | 12 | |
| かわばりのたて | 2 | 100 | 50 | |
| こくたんのたて | 4 | - | 100 | 使:クノ・パラ |
| さびたたて | 8 | - | 99 | 磨き屋で生まれ変わる |
| せいどうのたて | 8 | 198 | 99 | |
| くろがねのたて | 10 | 298 | 149 | |
| えいゆうのたて | 12 | 398 | 199 | |
| ぎんのたて | 14 | 498 | 249 | 火属性無効。使:モルシーバ |
| わらうたて | 17 | - | 299 | 呪い。素早さ-10、知性-5。使:トレロ |
| りりょくのたて | 18 | - | 750 | 使:エムトール |
| かぜのたて | 19 | 798 | 399 | 素早さ+5 |
| いこくのたて | 19 | - | 500 | 呪い。素早さ-15、知性-5。火属性無効 |
| ほのおのたて | 21 | 998 | 499 | |
| ゼウスのたて | 25 | - | 5 | 素早さ+10。雷・光属性無効。使:デ・ガルド |
| アテナのたて | 25 | 30000 | 15000 | 知性+5。雷・光属性無効 |
| ハデスのたて | 26 | - | 666 | 呪い。素早さ・知性-35。火属性無効。使:モルシーバ |
兜
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 1 | 15 | 7 | |
| かわのかぶと | 2 | 50 | 25 | |
| さびたかぶと | 2 | - | 55 | 磨き屋で生まれ変わる |
| くろがねのかぶと | 4 | 110 | 55 | |
| せんしのかめん | 5 | 190 | 95 | |
| えいゆうのかぶと | 6 | 230 | 115 | 知性+10 |
| ヘルメスのぼうし | 6 | - | 115 | 素早さ+20。使:スピム |
| ぎんのかぶと | 7 | 260 | 130 | |
| アテナのかぶと | 9 | 510 | 255 | 知性+20。使:イント |
| みかくしのかぶと | 10 | 600 | 300 | 使:ガルダー |
| いこくのかぶと | 10 | - | 325 | 呪い。素早さ・知性-5。火属性無効 |
| ほのおのかめん | 12 | 750 | 375 | |
| いばらのかんむり | 13 | - | 400 | 呪い。知性-35 |
| しんじつのかめん | 14 | - | 425 | 呪い |
| ゼウスのかぶと | 16 | - | 0 | 知性+10。使:パウラ |
| ハデスのかぶと | 16 | - | 666 | 呪い。素早さ・知性-35。火属性無効。使:ワンモア |
マント
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マント | 1 | - | 10 | |
| えいゆうのマント | 2 | 80 | 40 | |
| アテナのマント | 3 | 160 | 80 | |
| ほのおのマント | 4 | 320 | 160 |
指輪
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| どうのゆびわ | 1 | 750 | 375 | 知性+5。使:ランドン (16回) |
| かいがらのゆびわ | 1 | 850 | 425 | 知性+10。水・吸収属性無効。使:アクア (16回) |
| ちのマニキュア | 1 | - | 500 | 呪い。知性-25。火属性無効。使:パラレズ |
| のろいのゆびわ | 1 | - | 500 | 呪い。知性-35。火属性無効。使:パラレズ |
| くろしんじゅ | 1 | 1250 | 625 | 知性+10。水・吸収属性無効。使:アクアル (16回) |
| まほうのゆびわ | 1 | 1300 | 650 | 知性+15。水・吸収属性無効。使:エムトール (16回) |
| りんねのゆびわ | 1 | 1300 | 650 | 知性+10。雷・光属性無効。使:イルメク (16回) |
| ぎんのゆびわ | 1 | 1500 | 750 | 知性+5。火属性無効。使:ワンモア (16回) |
| きんのゆびわ | 1 | 1750 | 875 | 知性+10。使:ゴーヘル (16回) |