魔法 ‐ ヘラクレスの栄光3 神々の沈黙
概要
魔法の一覧。魔法は「該当の神殿の泉に浸かる+レベル到達」で習得となります。習得レベルは大半のものは習得するなら一律ですが、一部例外もあるようです。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | 神殿 | 主 | レ | ス | 謎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーン | 12 | 敵1体を火属性で攻撃する | 古い神殿 | 35 | |||
| バンガー | 8 | 敵1列を火属性で攻撃する | 古い神殿 | 30 | |||
| バンガルム | 15 | 敵全体を火属性で攻撃する | 古い神殿 | 39 | |||
| アクア | 2 | 敵1体を水属性で攻撃する | ポセイドン | 10 | |||
| アクアル | 4 | 敵1例を水属性で攻撃する | ポセイドン | 17 | |||
| アクアルム | 12 | 敵全体を水属性で攻撃する | ポセイドン | 32 | |||
| ハイドロア | 8 | 敵1体を水属性で攻撃する | バッカス | 35 | |||
| ライザー | 6 | 敵1体を雷属性で攻撃する | アレス | 28 | |||
| ライバーン | 12 | 敵1列を雷属性で攻撃する | アレス | 32 | |||
| ランドン | 9 | 敵全体を土属性で攻撃する | ヘルメス | 19 | 19 | 21 | |
| クエス | 2 | 敵1体を光属性で攻撃する | ビーナス | 13 | |||
| クエイス | 6 | 敵1列を光属性で攻撃する | ビーナス | 18 | |||
| クエイサラー | 16 | 敵全体を光属性で攻撃する | ビーナス | 42 | |||
| へリオン | 9 | 敵1体を光属性で攻撃する | アテナ | 35 | 35 | ||
| エムトール | 0 | 敵1体のMPを吸収する | アポロン | 20 | 20 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | 神殿 | 主 | レ | ス | 謎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パウ | 2 | 味方1人のHPを中回復する | デメーテル | 2 | 2 | ||
| パウラ | 3 | 味方1人のHPを大回復する | デメーテル | 14 | 14 | ||
| パウテス | 8 | 味方1人のHPを完全回復する | デメーテル | 24 | 24 | ||
| パウテスマ | 32 | 味方全員のHPを完全回復する | デメーテル | 40 | 40 | ||
| クノ・ミス | 2 | 味方1人の毒を治療する | ヘーラー | 10 | 10 | ||
| クノ・パラ | 2 | 味方1人のマヒを治療する | ヘーラー | 9 | 9 | ||
| クノ・レムー | 2 | 味方1人の眠りを回復する | ヘーラー | 13 | 13 | ||
| クノ・トレロ | 2 | 味方1人の混乱を回復する | ヘーラー | 19 | |||
| イルメク | 10 | 味方1人の気絶をHP半分で復帰させる | 古い神殿 | 29 | |||
| イルモア | 16 | 味方1人の気絶をHP最大で復帰させる | バッカス | 38 | 38 | ||
| エムワール | 0 | 自身のMPを仲間に与える | アポロン | 22 | |||
| タクストン | 0 | 自身の全ステータスを仲間1人に与える | ヘパイトス | 22 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | 神殿 | 主 | レ | ス | 謎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モルシーバ | 6 | 敵1体の魔法を封じる | ヘパイトス | 33 | |||
| パラレズ | 3 | 敵1体をマヒさせる | アテナ | 8 | |||
| レムー | 3 | 敵全体を眠らせる | アテナ | 12 | |||
| トレロ | 3 | 敵全体を混乱させる | アテナ | 17 | |||
| ゴーヘル | 8 | 敵全体のHPとMPを入れ替える | ポセイドン | 17 | |||
| デ・スパラ | 4 | 敵1体の力を使用者のレベルぶん下げる | アルテミス | 31 | |||
| デ・ガルド | 4 | 敵1体の防御力を使用者のレベルぶん下げる | アルテミス | 29 | |||
| デ・スピム | 4 | 敵1列の素早さを使用者のレベルぶん下げる | アルテミス | 30 | |||
| スパラー | 5 | 味方1人の力を使用者のレベルぶん上げる | ビーナス | 22 | |||
| ガルド | 4 | 味方1人の防御力を使用者のレベルぶん上げる | アポロン | 16 | |||
| ガルダー | 8 | 味方全員の防御力を使用者のレベルぶん上げる | アポロン | 29 | |||
| スピム | 4 | 味方全員の素早さを使用者のレベルぶん上げる | デメーテル ビーナス |
12 | |||
| イント | 2 | 味方1人の知性を使用者のレベルぶん上げる | アテナ | 15 | |||
| インテル | 4 | 味方全員の知性を使用者のレベルぶん上げる | アテナ | 26 | |||
| リ・アクア | 8 | 味方全員を青い光で包んで水・吸収属性を無効化する | ポセイドン | 36 | |||
| リ・クエス | 12 | 味方全員を白い光で包んで雷・光属性を無効化する | ビーナス | 37 | |||
| リ・オーラ | 14 | 味方全員を赤い光で包んで全属性を無効化する | バッカス | 44 | |||
| ワンモア | 4 | 味方1人の攻撃回数を1回増やす | アレス | 24 | |||
| ロックバイ | 5 | 味方1人を無敵+行動不能にする | ヘパイトス | 26 |
移動
| 名称 | 消費 | 効果 | 神殿 | 主 | レ | ス | 謎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノアルーン | 4 | 立ち寄ったことのある村・町へ飛ぶ | ヘルメス | 10 | 10 | ||
| ダケープ | 5 | ダンジョンから脱出する | ヘルメス | 11 | 11 | ||
| ラクシオン | 8 | エンカウント率を下げる | ヘルメス | 20 | 17 |