防具 ‐ エストポリス伝記

概要

防具の一覧。青字の買値は質流れ島でのもので実質非売品となります。

鎧

名称 防御 重さ 買値 売値 主 ル ア ジ 備考
エプロン 2 1 60 30 ○ ○ ○ ○
バニーのふく 2 1 100 50 ○ ○
ワンピース 4 10 120 60 ○ ○
クロス 8 15 140 70 ○ ○ ○ ○
ローブ 11 20 260 130 ○ ○
クロスアーマー 12 25 240 120 ○ ○
レザーローブ 15 25 540 270 ○ ○
レザーアーマー 16 30 480 240 ○ ○
チェインクロス 18 35 1100 550 ○ ○
チェインメイル 20 45 960 480 ○ ○
ブロンズローブ 21 45 1500 750 ○ ○
ブロンズアーマー 24 60 1400 700 ○ ○
ライトローブ 24 30 3360 1680 ○ ○
ライトアーマー 28 35 3000 1500 ○ ○
キルテッドシルク 28 35 4800 2400 ○ ○
プレートクロス 31 50 5700 2850 ○ ○
ハーフメイル 32 65 4200 2100 ○ ○
シルバーローブ 34 50 8400 4200 ○ ○
プレートメイル 36 80 5800 2900 ○ ○
シースルーシルク 37 50 10000 5000 ○ ○ エンカウント率上昇
シルバーアーマー 42 70 7200 3600 ○ ○
ジルコンローブ 44 55 12000 6000 ○
ホーリープレート 46 75 10800 5400 ○ ○
ジルコンアーマー 50 75 12000 6000 ○ ○
たいこのよろい 100 80 60000 30000 ○ ○ 魔防+10

盾

名称 防御 重さ 買値 売値 主 ル ア ジ 備考
まないた 2 1 30 15 ○ ○ ○ ○
ブレスレット 2 7 90 45 ○ ○
レザーシールド 5 15 180 90 ○ ○ ○ ○
ウッドシールド 7 20 360 180 ○ ○
ウッドリスト 8 21 480 240 ○ ○
ブロンズブレスト 10 30 840 420 ○ ○
ブロンズシールド 10 33 720 360 ○ ○
バックラー 13 14 1000 500 ○ ○
カイトシールド 15 20 1400 700 ○ ○
ラウンドリスト 15 26 2600 1300 ○ ○
ラウンドシールド 18 30 1920 960 ○ ○
ラージシールド 20 40 3400 1700 ○ ○
シルバーリスト 20 28 2800 1400 ○ ○
シルバーシールド 23 45 3800 1900 ○ ○
タワーシールド 25 60 4600 2300 ○ ○
ジルコンリスト 25 30 8400 4200 ○
ホーリーシールド 28 55 6000 3000 ○ ○
ジルコンシールド 30 45 8400 4200 ○ ○
たいこのたて 65 45 36000 18000 ○ ○ ○ 魔防+30

兜

名称 防御 重さ 買値 売値 主 ル ア ジ 備考
ヘアバンド 1 1 30 15 ○ ○
ブローチ 1 1 50 25 ○ ○
バニーのみみ 1 1 50 25 ○ ○
イアリング 1 1 80 40 ○ ○
ネックレス 1 1 100 50 ○ ○
クロスヘルム 2 5 120 60 ○ ○
ヘアバンド 2 7 210 105 ○ ○
なべ 3 1 60 30 ○ ○ ○ ○
グラスキャップ 4 10 460 230 ○ ○
ダイヤおうかん 4 10 12000 6000 ○ ○ ○ ○ いにしえの洞窟の地下7階のお宝
レザーヘルム 5 10 240 120 ○ ○
グラスベレー 6 15 1000 500 ○ ○
ウッドヘルム 8 14 540 270 ○ ○
レッドベレー 8 14 2200 1100 ○ ○
プレートキャップ 10 17 3800 1900 ○ ○
ブロンズヘルム 11 21 1200 600 ○ ○
サークレット 12 22 6200 3100 ○ ○
ホーリーキャップ 14 24 8500 4250 ○ ○
アイアンヘルム 14 30 2500 1250 ○ ○
プレートヘルム 16 24 4900 2450 ○ ○
ジルコンベレー 16 25 9600 4800 ○
シルバーヘルム 18 27 7400 3700 ○ ○
ホーリーヘルム 20 29 8900 4450 ○ ○
ジルコンヘルム 25 30 10200 5100 ○ ○
たいこのかぶと 35 30 10200 5100 ○ ○ ○ 知力+24、魔防+19

靴

名称 防御 重さ 買値 売値 主 ル ア ジ 備考
サンダル 2 2 50 25 ○ ○ ○ ○
ハイヒール 2 4 3000 1500 ○ ○ 攻撃力+5
ウインドシューズ 2 5 3900 1950 ○ ○ 素早さ+5
ウインドヒール 2 5 4900 2450 ○ ○ 素早さ+5
マッハシューズ 2 5 11600 5800 ○ ○ 素早さ+10
ニードルヒール 2 8 7200 3600 ○ ○ 攻撃力+10
マッハヒール 3 3 12200 6100 ○ ○ 素早さ+10
カッターヒール 3 12 11400 5700 ○ ○ 攻撃力+15
クロスシューズ 4 4 300 150 ○ ○ ○ ○
スパイクシューズ 4 8 2000 1000 ○ ○ 攻撃力+5
ソニックヒール 5 2 10200 5100 ○ ○ 素早さ+8
ナイフシューズ 5 10 6000 3000 ○ ○ 攻撃力+10
レザーシューズ 6 5 840 420 ○ ○ ○ ○
ソニックシューズ 7 4 8600 4300 ○ ○ 素早さ+8
ソードシューズ 8 15 11000 5500 ○ ○ 攻撃力+15