武器 ‐ サガ2 秘宝伝説
概要
武器の一覧。
力系
威力は力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
バトルハンマー | 50 | 6 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ロングソード | 50 | 7 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
バトルアクス | 50 | 8 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
せいりゅうとう | 50 | 9 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
かたな | 50 | 10 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
ミスリルソード | 50 | 11 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
フレームソード | 40 | 12 | 17000 | 8500 | 炎属性 | 81 | 18 | ||
アイスブランド | 40 | 12 | 17000 | 8500 | 冷気属性 | 81 | 18 | ||
サンダーアクス | 40 | 12 | 17000 | 8500 | 電気属性 | 81 | 18 | ||
ルーンアクス | 40 | 12 | 0 | 18000 | グループ対象の魔法を跳ね返す。上昇能力は魔力 | 45 | |||
オーガキラー | 40 | 13 | 26000 | 13000 | 鬼・悪魔・妖精に強い | 99 | 22 | ||
さんごのつるぎ | 40 | 13 | 26000 | 13000 | 虫に強い | 99 | 22 | ||
ドラゴンソード | 40 | 14 | 36000 | 18000 | ドラゴンに強い | 117 | 26 | ||
ディフェンダー | 40 | 14 | 0 | 18000 | 直接攻撃を防ぐ。上昇能力は防御 | 117 | 26 | ||
むらまさ | 40 | 15 | 0 | 13000 | 人間に強い | 99 | 22 | ||
サンブレード | 40 | 15 | 0 | 25000 | アンデッドに強い | 144 | 32 | ||
グングニルのヤリ | 30 | 15 | 0 | 25000 | 敵1グループを攻撃する。必中 | 144 | 32 | ||
エクスカリバー | - | 15 | 0 | 25000 | 敵1グループを攻撃する。必中 | 144 | 32 | ||
しちしとう | 7 | 15 | 0 | 1 | 最大7回ヒットの最強剣。はにわが落とす | 144 |
素早さ系
威力は素早さに依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
レイピア | 50 | 7 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
サーベル | 50 | 9 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
ライトセーバー | 50 | 11 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
ネコのツメ | 50 | 12 | 26000 | 13000 | 99 | 22 |
魔力系
威力は魔力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
サイコダガー | 50 | 8 | 1400 | 700 | 27 | ||||
サイコソード | 50 | 12 | 17000 | 8500 | 81 | ||||
サイコガン | 30 | 12 | 0 | 25000 | 敵1グループを攻撃する | 144 | |||
ブラッドソード | 30 | 6 | 0 | 25 | 敵のHPを吸い取る。アンデッドには逆効果 | 9 |
技系
威力は素早さに依存し、回数が減るほど増加する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
パンチ | 90 | 4 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
キック | 80 | 5 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
さんだんづき | 70 | 6 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
とびひざげり | 60 | 7 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
ヤマアラシ | 50 | 9 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
じごくぐるま | 40 | 12 | 0 | 25000 | 144 | 32 |
固定系
威力は固定
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
ゆみ | 50 | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ミスリルのゆみ | 50 | 320 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
よいちのゆみ | 30 | 850 | 0 | 18000 | 敵1グループを攻撃する | 117 | 26 | ||
デリンジャー | 50 | 100 | 1400 | 700 | 27 | ||||
ロケットパンチ | 30 | 160 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
ひなわじゅう | 50 | 350 | 6800 | 3400 | 63 | 14 | |||
44マグナム | 50 | 450 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
ビームライフル | 30 | 350 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
サブマシンガン | 30 | 250 | 6800 | 3400 | 敵1グループを攻撃する | 45 | |||
かえんほうしゃき | 30 | 250 | 17000 | 8500 | 敵1グループを攻撃する | 81 | |||
しゅりゅうだん | 30 | 350 | 11000 | 5500 | 敵1グループを攻撃する | 63 | |||
バズーカ | 30 | 490 | 17000 | 8500 | 敵1グループを攻撃する | 81 | |||
バルカンほう | 30 | 660 | 26000 | 13000 | 敵1グループを攻撃する | 99 | |||
レオパルト2 | 20 | 850 | 36000 | 18000 | 敵1グループを攻撃する。直接攻撃を防ぐ | 117 | |||
ミサイル | 5 | 200 | 36000 | 18000 | 敵全体を攻撃する | 117 | |||
かくばくだん | 1 | 400 | 0 | 732 | 敵全体を攻撃する | 144 |
魔道書系
威力や成功率は魔力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
ファイアのしょ | 30 | 10 | 6800 | 3400 | 敵1グループを炎で攻撃する | 45 | |||
ブリザドのしょ | 30 | 10 | 6800 | 3400 | 敵1グループを冷気で攻撃する | 45 | |||
サンダーのしょ | 30 | 10 | 6800 | 3400 | 敵1グループを電気で攻撃する | 45 | |||
クラウダのしょ | 30 | 10 | 6800 | 3400 | 敵1グループを毒で攻撃する | 45 | |||
フレアのしょ | 10 | 13 | 50000 | 25000 | 敵全体を無属性で攻撃する | 144 | |||
スリプルのしょ | 30 | - | 6800 | 3400 | 敵1グループを眠らせる | 45 | |||
ブレイクのしょ | 15 | - | 6800 | 3400 | 敵1グループを石化させる | 63 | |||
デスのしょ | 15 | - | 17000 | 8500 | 敵1グループを即死させる | 81 | |||
ケアルのしょ | 30 | - | 6800 | 3400 | 味方1人のHPを回復する | 45 | |||
ねんぶつのほん | 30 | 13 | 6800 | 3400 | アンデッド1グループにダメージを与える | 45 | |||
まじゅつのつえ | 15 | 8 | 17000 | 8500 | 敵全体を炎で攻撃する | 81 | |||
まどうしのつえ | 10 | - | 0 | 18000 | 敵全体を即死させる | 117 | |||
いやしのつえ | 15 | - | 17000 | 8500 | 味方全員のHPを回復する | 81 |
盾系
使用ターンは直接攻撃を防ぐ。バリアは戦闘中永続
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
ブロンズのたて | 50 | - | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ゴールドのたて | 50 | - | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
ミスリルのたて | 50 | - | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
ほのおのたて | 30 | - | 17000 | 8500 | 味方全員に炎耐性のバリア | 81 | 18 | ||
アイスシールド | 30 | - | 17000 | 8500 | 味方全員に冷気耐性のバリア | 81 | 18 | ||
ドラゴンのたて | 30 | - | 36000 | 18000 | 味方全員に炎・冷気・電気・毒耐性のバリア | 117 | 26 | ||
しらはどり | 50 | - | 26000 | 13000 | 99 | 22 |
その他
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | ||||||
ムチ | 50 | 7 | 400 | 200 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | 18 | 4 | ||
でんげきムチ | 50 | 10 | 6800 | 3400 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | 45 | 10 | ||
じって | 50 | 6 | 11000 | 5500 | 直接攻撃を防ぐ | 63 | 14 | ||
なげせん | 50 | 50 | 11000 | 5500 | 弱い | 63 | 14 | ||
あくのそろばん | 30 | 10 | 0 | 2500 | えちごやが落とす | 9 | |||
チェーンソー | 30 | - | 6800 | 3400 | 条件次第で敵を一撃で倒す | 45 | 10 | ||
スタンガン | 40 | - | 1400 | 700 | 敵1グループをマヒさせる | 27 | 6 | ||
ながしめ | 30 | - | 6800 | 3400 | 敵1グループを混乱させる | 45 | |||
クロスカウンター | 40 | - | 6800 | 3400 | 直接攻撃に反撃する | 45 | 10 | ||
うらみのつるぎ | 40 | - | 0 | 3400 | 直接攻撃に反撃する | 45 | 10 | ||
ガラスのつるぎ | 1 | - | 0 | 25000 | 約1000の固定ダメージ | 144 | 32 | ||
はどうほう | 3 | - | 0 | 25000 | 敵全体を消し去る | 144 |