武器 ‐ サガ2 秘宝伝説
概要
武器の一覧。
力系
威力は力に依存する
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| バトルハンマー | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
| ロングソード | 50 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
| バトルアクス | 50 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
| せいりゅうとう | 50 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
| かたな | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
| ミスリルソード | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
| フレームソード | 40 | 17000 | 8500 | 炎属性 | 81 | 18 | ||
| アイスブランド | 40 | 17000 | 8500 | 冷気属性 | 81 | 18 | ||
| サンダーアクス | 40 | 17000 | 8500 | 電気属性 | 81 | 18 | ||
| ルーンアクス | 40 | - | 18000 | グループ対象の魔法を反射。上昇能力は魔力 | 45 | |||
| オーガキラー | 40 | 26000 | 13000 | 鬼・悪魔・妖精に強い | 99 | 22 | ||
| さんごのつるぎ | 40 | 26000 | 13000 | 虫に強い | 99 | 22 | ||
| ドラゴンソード | 40 | 36000 | 18000 | ドラゴンに強い | 117 | 26 | ||
| ディフェンダー | 40 | - | 18000 | 直接攻撃を防ぐ。上昇能力は防御 | 117 | 26 | ||
| むらまさ | 40 | - | 13000 | 人間に強い | 99 | 22 | ||
| サンブレード | 40 | - | 25000 | アンデッドに強い | 144 | 32 | ||
| グングニルのヤリ | 30 | - | 25000 | 敵1グループを攻撃する。必中 | 144 | 32 | ||
| エクスカリバー | - | - | 25000 | 敵1グループを攻撃する。必中 | 144 | 32 | ||
| しちしとう | 7 | - | 1 | 最大7回ヒットの最強剣。はにわが落とす | 144 | |||
素早さ系
威力は素早さに依存する
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| レイピア | 50 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
| サーベル | 50 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
| ライトセーバー | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
| ネコのツメ | 50 | 26000 | 13000 | 99 | 22 | |||
魔力系
威力は魔力に依存する
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| サイコダガー | 50 | 1400 | 700 | 27 | ||||
| サイコソード | 50 | 17000 | 8500 | 81 | ||||
| サイコガン | 30 | - | 25000 | 敵1グループを攻撃する | 144 | |||
| ブラッドソード | 30 | - | 25 | 敵のHPを吸い取る。アンデッドには逆効果 | 9 | |||
技
威力は素早さに依存し、回数が減るほど増加する
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| パンチ | 90 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
| キック | 80 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
| さんだんづき | 70 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
| とびひざげり | 60 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
| ヤマアラシ | 50 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
| じごくぐるま | 40 | - | 25000 | 144 | 32 | |||
固定
威力は固定
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| ゆみ | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
| ミスリルのゆみ | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
| よいちのゆみ | 30 | - | 18000 | 敵1グループを攻撃する | 117 | 26 | ||
| デリンジャー | 50 | 1400 | 700 | 27 | ||||
| ロケットパンチ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
| ひなわじゅう | 50 | 6800 | 3400 | 63 | 14 | |||
| 44マグナム | 50 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
| ビームライフル | 30 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
| サブマシンガン | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを攻撃する | 45 | |||
| かえんほうしゃき | 30 | 17000 | 8500 | 敵1グループを攻撃する | 81 | |||
| しゅりゅうだん | 30 | 11000 | 5500 | 敵1グループを攻撃する | 63 | |||
| バズーカ | 30 | 17000 | 8500 | 敵1グループを攻撃する | 81 | |||
| バルカンほう | 30 | 26000 | 13000 | 敵1グループを攻撃する | 99 | |||
| レオパルト2 | 20 | 36000 | 18000 | 敵1グループを攻撃する。直接攻撃を防ぐ | 117 | |||
| ミサイル | 5 | 36000 | 18000 | 敵全体を攻撃する | 117 | |||
| かくばくだん | 1 | - | 732 | 敵全体を攻撃する | 144 | |||
魔道書
威力や成功率は魔力に依存する
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| ファイアのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを炎で攻撃する | 45 | |||
| ブリザドのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを冷気で攻撃する | 45 | |||
| サンダーのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを電気で攻撃する | 45 | |||
| クラウダのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを毒で攻撃する | 45 | |||
| フレアのしょ | 10 | 50000 | 25000 | 敵全体を無属性で攻撃する | 144 | |||
| スリプルのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを眠らせる | 45 | |||
| ブレイクのしょ | 15 | 6800 | 3400 | 敵1グループを石化させる | 63 | |||
| デスのしょ | 15 | 17000 | 8500 | 敵1グループを即死させる | 81 | |||
| ケアルのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 味方1人のHPを回復する | 45 | |||
| ねんぶつのほん | 30 | 6800 | 3400 | アンデッド1グループにダメージを与える | 45 | |||
| まじゅつのつえ | 15 | 17000 | 8500 | 敵全体を炎で攻撃する | 81 | |||
| まどうしのつえ | 10 | - | 18000 | 敵全体を即死させる | 117 | |||
| いやしのつえ | 15 | 17000 | 8500 | 味方全員のHPを回復する | 81 | |||
盾
使用ターンは直接攻撃を防ぐ。バリアは戦闘中永続
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| ブロンズのたて | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
| ゴールドのたて | 50 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
| ミスリルのたて | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
| ほのおのたて | 30 | 17000 | 8500 | 味方全員に炎耐性のバリア | 81 | 18 | ||
| アイスシールド | 30 | 17000 | 8500 | 味方全員に冷気耐性のバリア | 81 | 18 | ||
| ドラゴンのたて | 30 | 36000 | 18000 | 味方全員に炎・冷気・電気・毒耐性のバリア | 117 | 26 | ||
| しらはどり | 50 | 26000 | 13000 | 99 | 22 | |||
その他
| 名称 | 回数 | 買値 | 売値 | 備考 | メカの能力値+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
| ムチ | 50 | 400 | 200 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | 18 | 4 | ||
| でんげきムチ | 50 | 6800 | 3400 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | 45 | 10 | ||
| じって | 50 | 11000 | 5500 | 直接攻撃を防ぐ | 63 | 14 | ||
| なげせん | 50 | 11000 | 5500 | 弱い | 63 | 14 | ||
| あくのそろばん | 30 | - | 2500 | えちごやが落とす | 9 | |||
| チェーンソー | 30 | 6800 | 3400 | 条件次第で敵を一撃で倒す | 45 | 10 | ||
| スタンガン | 40 | 1400 | 700 | 敵1グループをマヒさせる | 27 | 6 | ||
| ながしめ | 30 | 6800 | 3400 | 敵1グループを混乱させる | 45 | |||
| クロスカウンター | 40 | 6800 | 3400 | 直接攻撃に反撃する | 45 | 10 | ||
| うらみのつるぎ | 40 | - | 3400 | 直接攻撃に反撃する | 45 | 10 | ||
| ガラスのつるぎ | 1 | - | 25000 | 敵1体に約1000のダメージ | 144 | 32 | ||
| はどうほう | 3 | - | 25000 | 敵全体を消し去る | 144 | |||