武器 ‐ サガ2 秘宝伝説
概要
武器の一覧。
力系
威力は力に依存する
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
バトルハンマー | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ロングソード | 50 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
ムチ | 50 | 400 | 200 | 18 | 4 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | ||
バトルアクス | 50 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
せいりゅうとう | 50 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
かたな | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
でんげきムチ | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | スタンの追加効果。上昇能力は素早さ | ||
ミスリルソード | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
フレームソード | 40 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | 炎属性 | ||
アイスブランド | 40 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | 冷気属性 | ||
サンダーアクス | 40 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | 電気属性 | ||
オーガキラー | 40 | 26000 | 13000 | 99 | 22 | 鬼・悪魔・妖精に強い | ||
さんごのつるぎ | 40 | 26000 | 13000 | 99 | 22 | 虫に強い | ||
むらまさ | 40 | - | 13000 | 99 | 22 | 人間に強い | ||
ドラゴンソード | 40 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | ドラゴンに強い | ||
ディフェンダー | 40 | - | 18000 | 117 | 26 | 直接攻撃を防ぐ。上昇能力は防御 | ||
ルーンアクス | 40 | - | 18000 | 45 | グループ対象の魔法を跳ね返す。上昇能力は魔力 | |||
サンブレード | 40 | - | 25000 | 144 | 32 | アンデッドに強い | ||
グングニルのヤリ | 30 | - | 25000 | 144 | 32 | 敵1グループを攻撃する。必中 | ||
エクスカリバー | - | - | 25000 | 144 | 32 | 敵1グループを攻撃する。必中 | ||
しちしとう | 7 | - | 1 | 144 | 最大7回ヒットの最強剣。はにわが落とす |
素早さ系
威力は素早さに依存する
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
レイピア | 50 | 400 | 200 | 18 | 4 | |||
サーベル | 50 | 3200 | 1600 | 36 | 8 | |||
ライトセーバー | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | |||
ネコのツメ | 50 | 26000 | 13000 | 99 | 22 | |||
あくのそろばん | 30 | - | 2500 | 9 | えちごやが落とす |
魔力系
威力は魔力に依存する
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
サイコダガー | 50 | 1400 | 700 | 27 | ||||
サイコソード | 50 | 17000 | 8500 | 81 | ||||
サイコガン | 30 | - | 25000 | 144 | 敵1グループを攻撃する | |||
ブラッドソード | 30 | - | 25 | 9 | 敵のHPを吸い取る。アンデッドには逆効果 |
技系
威力は素早さに依存する。回数が減るほど威力が増す
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
パンチ | 90 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
キック | 80 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
さんだんづき | 70 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
とびひざげり | 60 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
ヤマアラシ | 50 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
じごくぐるま | 40 | - | 25000 | 144 | 32 |
固定系
威力は固定
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
ゆみ | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ミスリルのゆみ | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
よいちのゆみ | 30 | - | 18000 | 117 | 26 | 敵1グループを攻撃する | ||
デリンジャー | 50 | 1400 | 700 | 27 | ||||
ロケットパンチ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
ひなわじゅう | 50 | 6800 | 3400 | 63 | 14 | |||
44マグナム | 50 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | |||
ビームライフル | 30 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | |||
サブマシンガン | 30 | 6800 | 1400 | 45 | 敵1グループを攻撃する | |||
しゅりゅうだん | 30 | 11000 | 5500 | 63 | 敵1グループを攻撃する | |||
かえんほうしゃき | 30 | 17000 | 8500 | 81 | 敵1グループを攻撃する | |||
バズーカ | 30 | 17000 | 8500 | 81 | 敵1グループを攻撃する | |||
バルカンほう | 30 | 26000 | 13000 | 99 | 敵1グループを攻撃する | |||
レオパルト2 | 20 | 36000 | 18000 | 117 | 敵1グループを攻撃する。直接攻撃を防ぐ | |||
ミサイル | 5 | 36000 | 18000 | 117 | 敵全体を攻撃する | |||
かくばくだん | 1 | - | 732 | 144 | 敵全体を攻撃する |
魔道書系
威力や成功率は魔力に依存する
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
ファイアのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを炎で攻撃する | |||
ブリザドのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを冷気で攻撃する | |||
サンダーのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを電気で攻撃する | |||
クラウダのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを毒で攻撃する | |||
スリプルのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを眠らせる | |||
ブレイクのしょ | 15 | 6800 | 3400 | 63 | 敵1グループを石化させる | |||
デスのしょ | 15 | 17000 | 8500 | 81 | 敵1グループを即死させる | |||
フレアのしょ | 10 | 50000 | 25000 | 144 | 敵全体を無属性で攻撃する | |||
ねんぶつのほん | 30 | 6800 | 3400 | 45 | アンデッド1グループにダメージを与える | |||
ケアルのしょ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 味方1人のHPを回復する | |||
まじゅつのつえ | 15 | 17000 | 8500 | 81 | 敵全体を炎で攻撃する | |||
まどうしのつえ | 10 | - | 18000 | 117 | 敵全体を即死させる | |||
いやしのつえ | 15 | 17000 | 8500 | 81 | 味方全員のHPを回復する |
盾系
使用ターンは直接攻撃を防ぐ
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
ブロンズのたて | 50 | 50 | 25 | 9 | 2 | |||
ゴールドのたて | 50 | 1400 | 700 | 27 | 6 | |||
ミスリルのたて | 50 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | |||
ほのおのたて | 30 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | 味方全員に炎を防ぐバリアを張る | ||
アイスシールド | 30 | 17000 | 8500 | 81 | 18 | 味方全員に冷気を防ぐバリアを張る | ||
ドラゴンのたて | 30 | 36000 | 18000 | 117 | 26 | 味方全員に炎・冷気・電気・毒を防ぐバリアを張る | ||
しらはどり | 50 | 26000 | 13000 | 99 | 22 |
その他
名称 | 回数 | 買値 | 売値 | メカの能力値+ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 力 | 防御 | 速さ | |||||
じって | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | 直接攻撃を防ぐ | ||
なげせん | 50 | 11000 | 5500 | 63 | 14 | 意味不明なくらい弱い | ||
チェーンソー | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | 条件により敵を一撃で倒す | ||
スタンガン | 40 | 1400 | 700 | 27 | 6 | 敵1グループをマヒさせる | ||
ながしめ | 30 | 6800 | 3400 | 45 | 敵1グループを混乱させる | |||
クロスカウンター | 40 | 6800 | 3400 | 45 | 10 | 直接攻撃に反撃する | ||
うらみのつるぎ | 40 | - | 3400 | 45 | 10 | 直接攻撃に反撃する | ||
ガラスのつるぎ | 1 | - | 25000 | 144 | 32 | ほぼ固定ダメージ | ||
はどうほう | 3 | - | 25000 | 144 | 敵全体を消し去る |
スポンサーリンク