お店情報 ‐ サガ2 秘宝伝説
概要
お店情報の一覧。
最初の町
| 武器屋 |
| バトルハンマー | 50 |
| ゆみ | 50 |
| パンチ | 50 |
| レイピア | 400 |
| ロングソード | 400 |
| ムチ | 400 |
| サイコダガー | 1400 |
| キック | 1400 |
| 道具屋 |
| ブロンズのこて | 25 |
| ブロンズかぶと | 50 |
| ブロンズのたて | 50 |
| ミスリルのこて | 3400 |
| じゅうじか | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
2番目の町
| 武器屋 |
| ブリザドのしょ | 6800 |
| ながしめ | 6800 |
| サブマシンガン | 6800 |
| サンダーのしょ | 6800 |
| クラウダのしょ | 6800 |
| ロケットパンチ | 6800 |
| スリプルのしょ | 6800 |
| ねんぶつのほん | 6800 |
| 道具屋 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
砂漠の町
| 武器屋 |
| レイピア | 400 |
| ロングソード | 400 |
| ムチ | 400 |
| サイコダガー | 1400 |
| キック | 1400 |
| スタンガン | 1400 |
| デリンジャー | 1400 |
| バトルアクス | 1400 |
| 道具屋 |
| ブロンズアーマー | 75 |
| ゴールドのこて | 700 |
| ゴールドのたて | 1400 |
| ゴールドかぶと | 1400 |
| じゅうじか | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
アシュラの町
| 武器屋 |
| サイコダガー | 1400 |
| キック | 1400 |
| スタンガン | 1400 |
| デリンジャー | 1400 |
| バトルアクス | 1400 |
| サーベル | 3200 |
| せいりゅうとう | 3200 |
| 道具屋 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
巨人の町
| 武器屋 |
| サーベル | 3200 |
| せいりゅうとう | 3200 |
| かたな | 6800 |
| ミスリルのゆみ | 6800 |
| ブリザドのしょ | 6800 |
| ながしめ | 6800 |
| サブマシンガン | 6800 |
| サンダーのしょ | 6800 |
| 道具屋1 |
| ゴールドアーマー | 2100 |
| ミスリルのこて | 3400 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| 道具屋2 |
| きょじんアーマー | 26000 |
| きょじんのかぶと | 17000 |
| きょじんのこて | 8500 |
| てつげた | 2800 |
リンの町
| 武器屋 |
| さんだんづき | 6800 |
| クロスカウンター | 6800 |
| チェーンソー | 6800 |
| ファイアのしょ | 6800 |
| でんげきムチ | 6800 |
| ひなわじゅう | 8000 |
| ミスリルソード | 11000 |
| ライトセーバー | 11000 |
| 道具屋 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
港町
| 武器屋 |
| クラウダのしょ | 6800 |
| ロケットパンチ | 6800 |
| スリプルのしょ | 6800 |
| ねんぶつのほん | 6800 |
| さんだんづき | 6800 |
| クロスカウンター | 6800 |
| チェーンソー | 6800 |
| ファイアのしょ | 6800 |
| 道具屋 |
| かそくそうち | 6800 |
| ミスリルのたて | 6800 |
| ミスリルかぶと | 6800 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
ガーディアンの町
| 武器屋 |
| でんげきムチ | 6800 |
| ひなわじゅう | 8000 |
| ミスリルソード | 11000 |
| ライトセーバー | 11000 |
| じって | 11000 |
| しゅりゅうだん | 11000 |
| なげせん | 11000 |
| ブレイクのしょ | 11000 |
| 道具屋 |
| エルメスのくつ | 6800 |
| ミスリルアーマー | 10000 |
| いやしのつえ | 17000 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
襲撃後はつぶれますが、次の小さな世界へ向かうワープの途中に同じラインナップのお店があります。
ビーナスの大都会
| 武器屋1 |
| でんげきムチ | 6800 |
| ひなわじゅう | 8000 |
| ミスリルソード | 11000 |
| ライトセーバー | 11000 |
| じって | 11000 |
| しゅりゅうだん | 11000 |
| なげせん | 11000 |
| ブレイクのしょ | 11000 |
| 武器屋2 |
| じって | 11000 |
| しゅりゅうだん | 11000 |
| なげせん | 11000 |
| ブレイクのしょ | 11000 |
| フレームソード | 17000 |
| とびひざげり | 17000 |
| サイコソード | 17000 |
| かえんほうしゃき | 17000 |
| 道具屋1 |
| ほのおのたて | 17000 |
| アライのメット | 17000 |
| アーマーベスト | 17000 |
| きょじんアーマー | 26000 |
| きょじんのかぶと | 17000 |
| きょじんのこて | 8500 |
| てつげた | 2800 |
| 道具屋2 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
各2件ずつ。左側を1、右側を2としています。
レースの町
| 武器屋 |
| フレームソード | 17000 |
| とびひざげり | 17000 |
| サイコソード | 17000 |
| かえんほうしゃき | 17000 |
| デスのしょ | 17000 |
| 44マグナム | 17000 |
| バズーカ | 17000 |
| サンダーアクス | 17000 |
| 道具屋 |
| アイスシールド | 17000 |
| ドラゴンアーマー | 26000 |
| いやしのつえ | 17000 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
城下町
| 武器屋 |
| アイスブランド | 17000 |
| まじゅつのつえ | 17000 |
| バルカンほう | 26000 |
| ネコのツメ | 26000 |
| さんごのつるぎ | 26000 |
| オーガキラー | 26000 |
| ビームライフル | 36000 |
| ヤマアラシ | 36000 |
| 道具屋 |
| きもの | 4800 |
| しらはどり | 26000 |
| ドラゴンのたて | 36000 |
| バトルスーツ | 39000 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| 越後屋 ※ |
| フレアのしょ | 50000 |
| ドラゴンソード | 36000 |
| レオパルト2 | 36000 |
| ミサイル | 36000 |
| ビームライフル | 36000 |
| ヤマアラシ | 36000 |
| サークレット | 36000 |
| コテージ | 10000 |
越後屋は奉行所へ行くまでの期間限定。
日本橋
| 武器屋 |
| フレームソード | 17000 |
| とびひざげり | 17000 |
| サイコソード | 17000 |
| かえんほうしゃき | 17000 |
| デスのしょ | 17000 |
| 44マグナム | 17000 |
| バズーカ | 17000 |
| サンダーアクス | 17000 |
| 道具屋 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
最後の町
| 武器屋1 |
| アイスブランド | 17000 |
| まじゅつのつえ | 17000 |
| バルカンほう | 26000 |
| ネコのツメ | 26000 |
| さんごのつるぎ | 26000 |
| オーガキラー | 26000 |
| ビームライフル | 36000 |
| ヤマアラシ | 36000 |
| 武器屋2 |
| さんごのつるぎ | 26000 |
| オーガキラー | 26000 |
| ビームライフル | 36000 |
| ヤマアラシ | 36000 |
| ドラゴンソード | 36000 |
| レオパルト2 | 36000 |
| ミサイル | 36000 |
| フレアのしょ | 50000 |
| 道具屋1 |
| げんじのこて | 18000 |
| サークレット | 36000 |
| いやしのつえ | 17000 |
| エリクサー | 5000 |
| コテージ | 10000 |
| ハイポーション | 300 |
| きんのはり | 1000 |
| ドア | 5000 |
| 道具屋2 |
| じゅうじか | 300 |
| ハイポーション | 300 |
| めぐすり | 200 |
| きんのはり | 1000 |
| ポーション | 50 |
| いやしのつえ | 17000 |
| ケアルのしょ | 6800 |
| エリクサー | 5000 |
ここに到達後、ドアでの詰み防止のため各世界の道具屋に道具屋1の烏天狗が出現します。