武器 ‐ 黒の剣 Blade of the Darkness
概要
武器の一覧。
シノブ
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 素早 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シノブの小刀 | - | - | デフォルト装備 | |||||||
七星刀 | 40 | 24 | - | 25 | ||||||
マジシャンズワンド | 48 | 40 | 120 | 60 | ||||||
シルバーダガー | 72 | 52 | 2 | 3 | 1 | 700 | 350 | |||
エレメンタルダガー | 120 | 85 | 2 | 5 | 2 | 4000 | 2000 | |||
ハイドラダガー | 170 | 128 | 5 | 2 | - | 5000 | ||||
フェザーナイフ | 217 | 144 | 2 | 5 | 15 | 1 | - | 8000 | ||
女帝の短刀 | 240 | 180 | 10 | 3 | 20000 | 10000 | ||||
マスターズワンド | 280 | 200 | 10 | 5 | 18000 | 9000 | ||||
聖石の宝刀 | 435 | 312 | 16 | 10 | 10 | 1 | - | - | ひこを弱らせる | |
夜半楽 | 500 | -24 | -10 | -10 | -10 | -1 | - | 1 | 道:虫攻撃 |
カイエス
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 素早 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイエスの刀 | - | - | デフォルト装備 | |||||||
ロングソード | 75 | 100 | 50 | |||||||
ブロードソード | 110 | -10 | -5 | 220 | 110 | |||||
シルバーブレード | 144 | 2 | 5 | 1 | 900 | 450 | ||||
騎士の剣 | 240 | -5 | -2 | 5000 | 2500 | |||||
クリムゾンマスター | 300 | 5 | 5 | 5 | - | 10000 | 道:炎攻撃 | |||
逆鱗の剣 | 350 | 5 | 2 | - | 6000 | |||||
ダモクレスソード | 444 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | - | 10 | たまに自分にダメージ |
はやぶさの剣 | 444 | - | 20000 | 攻撃回数を増加させる | ||||||
覇者の剣 | 460 | 10 | 5 | 18000 | 9000 | |||||
獅心剣 | 474 | 10 | 5 | - | - | 戦闘中HP自動回復 | ||||
エグゼキューショナーズ | 600 | -10 | -20 | -1 | - | 2500 | ||||
ブレードスターライト | 656 | 4 | - | 20000 | ||||||
石の王 | 2520 | 25 | -9 | - | 500 | カウンター率が高い | ||||
黒の剣 | - | - | - | データ不明 |
共通
名称 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 命中 | 回避 | 素早 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄生虫 | 870 | 312 | 10 | 10 | 1 | - | 1 |