魔法 ‐ 貝獣物語
概要
魔法の一覧。
合体魔法は組み合わせに関係する全員がMPを消費しますが、行動を消費するのは使用者のみであり、MPを全消費するリラクスとレインボーも同ターンであれば複数人での使用が可能です。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ク | ポ | バ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイサー | 2 | 敵1体を攻撃する | 3 | 8 | ||
マジックアロー | 3 | 敵1体を攻撃する | 3 | |||
カエン | 4 | 敵1体を攻撃する | 8 | |||
スコール | 8 | 敵全体を攻撃する | 18 | 15 | ||
アース | 8 | 敵全体を攻撃する | 18 | |||
ミラクルラップ | 30 | 敵全体を攻撃する | 20 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ク | ポ | バ |
---|---|---|---|---|---|---|
ホスピ | 5 | 味方1人のVPを25回復する | 2 | 7 | ||
ホスピピス | 8 | 味方1人のVPを40回復する | 10 | 15 | ||
マクイン | 25 | 味方1人のVPを全回復する | 19 | |||
ドクケーシー | 2 | 味方1人の毒を回復する | 2 | |||
アゲイン | 25 | 味方1人をVP最大で復活させる | 21 | |||
オルゲイン | 40 | 自身以外の味方全員をVP最大で復活させ、自身は死亡する 自身以外の味方全員が死亡しているときのみ使用可能 |
23 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ク | ポ | バ |
---|---|---|---|---|---|---|
クロース | 5 | 敵1体の魔法を1ターン封じる | 7 | 5 | ||
オカリナ | 7 | 敵1体の動きを3ターン封じる | 8 | 9 | ||
オーラシールド | 16 | 味方1人の守備力を上げる | 5 | 11 | ||
バリアー | 20 | 味方全員の守備力を上げる | 17 | 16 | ||
インビジブル | 9 | 使用者の回避率を上げる | 19 | |||
リマジック | 5 | 味方全員の魔法を打ち消す | 12 | 11 | 17 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ク | ポ | バ |
---|---|---|---|---|---|---|
レビテート | 3 | 最後に立ち寄った町へ飛ぶ | 2 | |||
フーマ | 10 | 未合流の仲間の元へワープする | 10 | |||
パット | 3 | 一定歩数間エンカウント率を下げる | 14 | |||
ノック | 3 | シルバーキーとゴールドキー両方の効果 | 15 |
合体
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ク | ポ | バ |
---|---|---|---|---|---|---|
マグーマ | 10 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ||
ボワン | 5 | 敵全体の直接攻撃を3ターン無効化する | ○ | ○ | ||
マグマグ | 10 | 敵1体を攻撃する | ○ | ○ | ||
リラクス | ※ | 味方全員のVPを全回復する 使用には2人のMPが最低10必要。MP全消費 |
○ | ○ | ||
キリキリ | 15 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ||
オマシー | 10 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ||
ボワボワ | 10 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ○ | |
ブルマグマ | 10 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ○ | |
ダムダム | 15 | 敵全体を攻撃する | ○ | ○ | ○ | |
エクス | 8 | 敵1体を攻撃する | ○ | ○ | ○ | |
レインボー | ※ | 敵全体を攻撃する 使用には全員のMPが最低15必要。MP全消費 |
○ | ○ | ○ | ○ |