アイテム ‐ ヒーロー戦記 プロジェクト オリュンポス
スポンサーリンク
通常
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
リライブカプセル | 50 | 33 | 味方1人のHPを500回復する |
リライブカプセルⅡ | 1000 | 666 | 味方1人のHPを1000回復する |
リライブカプセルⅢ | 5000 | 3333 | 味方1人のHPを2000回復する |
リライブカプセルMX | 10000 | 6666 | 味方1人のHPを全回復する |
リテクニカルカプセル | - | 1333 | 味方1人のTPを1000回復する |
リテクカプセルⅡ | 40000 | 26666 | 味方1人のTPを1500回復する |
アイローション | 10 | 6 | 味方1人の盲目を治療する |
アンチドーテ | 10 | 6 | 味方1人の毒を治療する |
パラライズドラッグ | 20 | 13 | 味方1人のマヒを治療する |
トランキライザー | 20 | 13 | 味方1人の混乱を治療する |
キングハンマー | 30 | 20 | 味方1人の気絶を治療する |
オールポーション | 3000 | 2000 | 味方1人の全状態異常を回復する |
ハイ! こんじょう | 10 | 6 | 味方1人の根性を全回復する |
いのちのエキス | - | 666 | 味方1人の最大HPを20上昇させる |
わざのエキス | - | 1000 | 味方1人の最大TPを20上昇させる |
メガコンデンサー | - | 666 | 味方1人の攻撃力を8上昇させる |
ガンダリウム | - | 666 | 味方1人の防御力を8上昇させる |
マグネットコート | - | 666 | 味方1人の素早さを8上昇させる |
ぎりょうのもと | - | 666 | 味方1人の技量を5上昇させる |
こんじょうのもと | - | 666 | 味方1人の根性を5上昇させる |
かいじゅうだいずかん | 100 | 66 | 敵1体の状態を探る |
ギギのうでわ | - | 1333 | 味方1人の攻撃力を数ターン2倍にする |
ガガのうでわ | - | 1333 | 味方1人の防御力を数ターン2倍にする |
イベント
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
クリスタルドクロ | - | - | ジーファ市の南の密林で迷わなくなる |
ジャイロ | - | - | ルートを修復するためのパーツ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク