サブキャラクター ‐ ヒーロー戦記 プロジェクトオリュンポス
ゲシュペンスト(ギリアム)
特技
リカバー:自身のHPを少し削ってほかの仲間のHPを回復する。割と失敗する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スプリットミサイル | 75 | 1 | 敵全体を攻撃する |
| メガりゅうしほう | 80 | 1 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| プラズマカッター | 150 | 2 | 敵1体を攻撃する |
| ニュートロンビーム | 220 | 3 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ヴァンピーアレーザー | 200 | 7 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
| メガバスターキャノン | 320 | 9 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ライダー1号(ほんごう)
特技
ためる:1ターンを溜め、敵1体にクリティカルを放つ
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライダーキック | 15 | 5 | 敵1体を攻撃する |
| ライダー回転キック | 60 | 5 | 敵1体を攻撃する |
| れんぞくライダーキック | 120 | 7 | 敵全体を攻撃する |
| 電光ライダーキック | 150 | 9 | 敵1体を攻撃する |
| ムーンサルトキック | 280 | 10 | 敵1体を攻撃する |
| れんぞく電光キック | 280 | 13 | 敵全体を攻撃する |
| ライダーいなずまキック | 370 | 14 | 敵1体を攻撃する |
Zガンダム(カミーユ)
特技
ねらう:敵1体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルカン | 90 | 12 | 敵全体を攻撃する |
| ノーマルショット | 110 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ピンポイントショット | 175 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ハイパーメガランチャー | 260 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| メガバズーカランチャー | 260 | 12 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラマン(ハヤタ)
特技
テレポート:敵全体を消し去る。経験値は入らない。成功率は低い
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リライブこうせん | 60 | 11 | 味方全員のHPを回復する |
| スラッシュこうせん | 100 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| キャッチリング | 90 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
| ウルトラアタックこうせん | 175 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| やつざきこうりん | 250 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| スペシウムこうせん | 380 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ライダーV3(しろう)
特技
ホッパー:敵1体のHPと特徴を調べる。HP1万以上は「????」に
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| V3キック | 30 | 30 | 敵1体を攻撃する |
| V3回転キック | 50 | 30 | 敵1体を攻撃する |
| V3マッハキック | 80 | 30 | 敵1体を攻撃する |
| ハリケーンキック | 180 | 30 | 敵全体を攻撃する |
| V3スクリューキック | 200 | 30 | 敵1体を攻撃する |
| V3ひっさつキック | 350 | 30 | 敵1体を攻撃する |
サイバスター(マサキ)
特技
ファミリア:敵全体を攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ディスカッターかすみぎり | 80 | 27 | 敵全体を攻撃する |
| サイフラッシュ | 140 | 27 | 敵全体を攻撃する |
| アストラルぎり | 200 | 27 | 敵1体を攻撃し、HPも回復する |
| サイブラスター | 250 | 27 | 敵全体を攻撃する |
| アカシックバスター | 345 | 27 | 敵1体を攻撃する |
| オメガブラスター | 420 | 27 | 敵全体を攻撃する |
| コスモノヴァ | 600 | 27 | 敵全体を攻撃する |
ウルトラマンタロウ(こうたろう)
特技
ヘルプ:父を呼んで全体攻撃か、母を呼んで全体回復。小言を言われるだけの場合もあり
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リライブこうせん | 70 | 21 | 味方全員のHPを回復する |
| ハンドビーム | 80 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| シューティングビーム | 130 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| タロウファイヤー | 150 | 21 | 敵1体を炎属性で攻撃する |
| タロウバリヤー | 180 | 22 | 自身に数ターン攻撃を防ぐバリアを張る |
| ブルーレーザー | 200 | 23 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| タロウカッター | 260 | 24 | 敵1体を攻撃する |
| ストリウムこうせん | 320 | 25 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ウルトラダイナマイト | 400 | 26 | 敵1体を自爆に巻き込み、自身は戦闘不能になる |
キュベレイ(ハマーン)
特技
ファンネル:敵全体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノーマルショット | 140 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ピンポイントショット | 225 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ファンネルコンセントレート | 435 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| オールレンジアタック | 450 | 34 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
サザビー(シャア)
特技
ファンネル:敵全体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノーマルショット | 65 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ミサイル | 130 | 35 | 敵全体を攻撃する |
| ピンポイントショット | 190 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| かくさんメガりゅうしほう | 270 | 35 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
| ファンネルコンセントレート | 390 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| オールレンジアタック | 490 | 35 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
キュベレイmkⅡ(プル)
特技
ファンネル:敵全体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノーマルショット | 140 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ピンポイントショット | 225 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ファンネルコンセントレート | 435 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| オールレンジアタック | 450 | 32 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
F-91(シーブック)
特技
ぶんしん:使用ターンの回避率を上げる?
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルカン | 160 | 6 | 敵全体を攻撃する |
| ノーマルショット | 100 | 6 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ヴェスバー | 300 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ダブルヴェスバー | 520 | 36 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
グランゾン(シュウ)
特技
フルパワー:敵全体を攻撃する。次のターンは行動不可
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワームスマッシャー | 40 | 38 | 敵1体を攻撃する |
| スプリットミサイル | 100 | 38 | 敵全体を攻撃する |
| グラビトロンカノン | 170 | 38 | 敵1体を攻撃する |
| グランドフレイム | 260 | 38 | 敵1体を炎属性で攻撃する |
| ネオグランビーム | 320 | 38 | 敵1体を攻撃する |
| ブラックホールクラスター | 465 | 38 | 敵全体を攻撃する |