メインキャラクター ‐ ヒーロー戦記 プロジェクトオリュンポス
ガンダム(アムロ)
特技
ねらう:敵1体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルカン | 60 | 1 | 敵全体を攻撃する |
| ガンダムハンマー | 90 | 5 | 敵1体を攻撃する |
| ノーマルショット | 175 | 7 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ハイパーバズーカ | 240 | 11 | 敵全体を攻撃する |
| ピンポイントショット | 300 | 14 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ローリングショット | 380 | 18 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラセブン(ダン)
特技
ねんりき:敵1体の動きを止める。成功率は低い
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リライブこうせん | 60 | 5 | 味方全員のHPを回復する |
| ハンドビーム | 60 | 1 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ウェッジこうせん | 110 | 8 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| チェーンビーム | 130 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
| ラインビーム | 180 | 16 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ウルトラスパイラルビーム | 275 | 23 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ウルトラギロチン | 350 | ※ | 敵1体を攻撃する。星司(エース)から伝授される |
| エメリウムこうせん | 362 | 25 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ワイド・ショット | 425 | 27 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| アイスラッガー | 600 | 29 | 敵1体を攻撃する |
| りゅうせいキック | 777 | ※ | 敵1体を攻撃する。秀樹(ジャック)から伝授される |
ライダーブラック(こうたろう)
特技
チャージ:1ターンを溜め、敵1体にクリティカルを放つ
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライダーパンチ | 25 | 1 | 敵1体を攻撃する |
| ライダーキック | 25 | 1 | 敵1体を攻撃する |
| パワーパンチ | 60 | 3 | 敵1体を攻撃する |
| フラッシュキック | 160 | 7 | 敵全体を攻撃する |
| ライトニングキック | 290 | 12 | 敵1体を攻撃する |
ウインダム(ダン)
特技
しんだふり:使用ターンは敵の攻撃対象にならない
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リライブこうせん | 80 | 12 | 味方全員のHPを回復する |
| ウインダムチョップ | 1 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムビーム | 2 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムバリアー | 60 | 12 | 自身に数ターン攻撃を防ぐバリアを張る |
| ウインダムギロチン | 4 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムアタック | 5 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムショット | 6 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムQ | 7 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
| ウインダムダイナマイト | 400 | 12 | 敵1体を自爆に巻き込み、自身は戦闘不能になる |
νガンダム(アムロ)
特技
ファンネル:敵全体をビーム属性で攻撃する
必殺技
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バルカン | 100 | 19 | 敵全体を攻撃する |
| ノーマルショット | 140 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ミサイル | 190 | 22 | 敵全体を攻撃する |
| νハイパーバズーカ | 250 | 25 | 敵全体を攻撃する |
| ファンネルバリア | 300 | 26 | 自身に数ターン攻撃を防ぐバリアを張る |
| ピンポイントショット | 300 | 27 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ローリングショット | 370 | 28 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
| ファンネルコンセントレート | 410 | 29 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| オールレンジアタック | 500 | 30 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
| ハイメガキャノン | 580 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ライダーRX(こうたろう)
特技
チェンジ:ロボライダー、バイオライダー、ライダーRXとチェンジする。行動扱いにはならない
必殺技:ライダーRX
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RXキック | 40 | 20 | 敵1体を攻撃する |
| RXチョップ | 90 | 20 | 敵1体を攻撃する |
| RXパンチ | 140 | 20 | 敵1体を攻撃する |
| リボルクラッシュ | 210 | 25 | 敵1体を攻撃する |
| 電キック | 230 | ※ | 敵全体を攻撃する。城先輩から伝授される |
| ライダー回転キック | 350 | ※ | 敵全体を攻撃する。一文字先輩から伝授される |
| ZXシューティングスター | 440 | ※ | 敵全体を攻撃する。村雨先輩から伝授される |
必殺技:ロボライダー
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ロボパンチ | 250 | 20 | 敵1体を攻撃する |
| ハードショット | 400 | 26 | 敵1体を攻撃する |
必殺技:バイオライダー
| 名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バイオライダーキック | 30 | 20 | 敵1体を攻撃する |
| スパークカッター | 120 | 28 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
| ゲルアタック | 280 | 33 | 敵1体を攻撃し、HPも回復する |