お店情報 ‐ ヘラクレスの栄光3 神々の沈黙
スポンサーリンク
クノッソス
武器屋 | |
---|---|
こくたんのつえ | 18 |
たんけん | 30 |
ながやり | 50 |
きのゆみ | 60 |
せいどうのけん | 60 |
防具屋 | |
---|---|
かわのふく | 35 |
かわのよろい | 180 |
かわばりのたて | 100 |
かわのぼうし | 15 |
かわのかぶと | 50 |
道具屋 | |
---|---|
エスカルゴのにく | 6 |
やくそう | 10 |
かいふくやく | 25 |
ぶどうしゅ | 50 |
たびのつばさ | 50 |
ナーガを撃破するまで「たびのつばさ」は65535D。
ラコニア
道具屋 | |
---|---|
やくそう | 10 |
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
ぶどうしゅ | 50 |
かわのよろい | 180 |
スパルタ
武器屋 | |
---|---|
ながやり | 50 |
きりさきのやり | 80 |
てつのつるぎ | 80 |
てつのこぶし | 80 |
せんしのおの | 150 |
防具屋 | |
---|---|
どうのむねあて | 298 |
てつのよろい | 350 |
せんしのかめん | 190 |
道具屋 | |
---|---|
やくそう | 10 |
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
めざめのはな | 40 |
スカラベ | 65 |
防具屋は復興後に利用可能。
アテネ
武器屋 | |
---|---|
せんしのおの | 150 |
せんしのつるぎ | 150 |
いばらのむち | 180 |
くろがねのつめ | 198 |
防具屋 | |
---|---|
くさりかたびら | 198 |
うろこのよろい | 250 |
せいどうのたて | 198 |
かわのかぶと | 50 |
くろがねのかぶと | 110 |
道具屋(西側) | |
---|---|
やくそう | 10 |
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
にんじん | 15 |
かわばりのたて | 100 |
道具屋(東側) | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
にんじん | 15 |
たてごと | 750 |
どうのゆびわ | 750 |
西側の道具屋以外はアテネ王を送り届けてから。
テルマ
道具屋 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
きんのおんさ | 35 |
スカラベ | 65 |
たびのつばさ | 50 |
ナーガを撃破するまで「たびのつばさ」は65535D。
ドリスコス
武器屋 | |
---|---|
くろがねのつめ | 198 |
くろがねのつるぎ | 250 |
くろがねのゆみ | 310 |
くろがねのやり | 350 |
たたかいのおの | 350 |
防具屋 | |
---|---|
くろがねのよろい | 400 |
ししのけがわ | 750 |
くろがねのたて | 298 |
くろがねのかぶと | 110 |
道具屋 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
にんじん | 15 |
きんのおんさ | 35 |
スカラベ | 65 |
せいなるしずく | 200 |
トロイ
武器屋 | |
---|---|
くまのつめ | 398 |
いしゆみ | 398 |
あわせゆみ | 450 |
えいゆうのつるぎ | 450 |
防具屋 | |
---|---|
えいゆうのよろい | 450 |
えいゆうのたて | 450 |
えいゆうのかぶと | 450 |
えいゆうのマント | 450 |
道具屋 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
どくけしそう | 12 |
めざめのはな | 40 |
たびのつばさ | 50 |
せいなるしずく | 200 |
ベンガジ
道具屋(左) | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
めざめのはな | 40 |
せいなるしずく | 200 |
あおいネクタル | 55 |
じゅうたん | 1000 |
道具屋(右) | |
---|---|
どうのゆびわ | 750 |
ぎんのゆびわ | 1500 |
きんのゆびわ | 1750 |
かいがらのゆびわ | 850 |
くろしんじゅ | 1250 |
ペルシア
武器屋 | |
---|---|
みかづきとう | 445 |
ぎんのゆみ | 600 |
ぎんのつるぎ | 700 |
ぎんのやり | 700 |
防具屋 | |
---|---|
さんごのよろい | 1000 |
イシスのけがわ | 1000 |
ぎんのよろい | 1000 |
ぎんのたて | 498 |
ぎんのかぶと | 260 |
道具屋 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
にんじん | 15 |
めざめのはな | 40 |
スカラベ | 65 |
じゅうたん | 1000 |
しん・アテネ
武器屋 | |
---|---|
いだいなつるぎ | 810 |
いだいなゆみ | 810 |
いだいなおの | 1000 |
アテナのつるぎ | 1000 |
防具屋 | |
---|---|
アテナのかぶと | 510 |
アテナのよろい | 1100 |
アテナのたて | 30000 |
アテナのマント | 160 |
道具屋 | |
---|---|
きんのネクタル | 55 |
あおいネクタル | 55 |
しろいネクタル | 55 |
あかいネクタル | 55 |
トランティア
武器屋 | |
---|---|
かぜのつるぎ | 1500 |
ししのつめ | 1500 |
みつまたのほこ | 1500 |
アルテミスのゆみ | 15000 |
防具屋 | |
---|---|
まもりのよろい | 1500 |
かぜのたて | 798 |
みかくしのかぶと | 600 |
道具屋 | |
---|---|
どうのゆびわ | 750 |
ぎんのゆびわ | 1500 |
きんのゆびわ | 1750 |
かいがらのゆびわ | 850 |
まほうのゆびわ | 1300 |
ラバト
道具屋 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
やくそうぶくろ | 350 |
どくけしそう | 12 |
たびのつばさ | 50 |
せいなるしずく | 200 |
アトラシア
道具屋 | |
---|---|
きんのネクタル | 55 |
あおいネクタル | 55 |
しろいネクタル | 55 |
あかいネクタル | 55 |
ベスビオ
道具屋 | |
---|---|
きんのネクタル | 55 |
あおいネクタル | 55 |
しろいネクタル | 55 |
あかいネクタル | 55 |
冥界
武器屋 | |
---|---|
ほのおのむち | 2000 |
ほのおのゆみ | 2000 |
ほのおのこぶし | 2500 |
ほのおのつるぎ | 15000 |
ほのおのやり | 20000 |
防具屋 | |
---|---|
ほのおのかめん | 750 |
ほのおのよろい | 2000 |
ほのおのたて | 998 |
ほのおのマント | 320 |
道具屋1 | |
---|---|
かいふくやく | 25 |
やくそうぶくろ | 350 |
どくけしそう | 12 |
スカラベ | 65 |
せいなるしずく | 200 |
道具屋2 | |
---|---|
きんのネクタル | 55 |
あおいネクタル | 55 |
しろいネクタル | 55 |
あかいネクタル | 55 |
りんねのゆびわ | 1300 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク