武器 ‐ エストポリス伝記
概要
武器の一覧。青字の買値は質流れ島でのもので実質非売品となります。
剣
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 主 | ル | ア | ジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスピック | 0 | 50 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | 呪い。攻撃命中で即死させる | ||
フライパン | 5 | 3 | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ほうちょう | 10 | 1 | 70 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナイフ | 13 | 10 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダガー | 19 | 15 | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロングナイフ | 24 | 40 | 180 | 90 | ○ | ○ | |||
ショートソード | 39 | 30 | 360 | 180 | ○ | ○ | |||
レイピア | 66 | 30 | 2400 | 1200 | ○ | ○ | |||
ブロンズソード | 71 | 40 | 1400 | 700 | ○ | ○ | |||
ブラッドソード | 81 | 75 | 1200 | 600 | ○ | ○ | 呪い。攻撃時にダメージを受ける | ||
シミター | 90 | 50 | 2100 | 1050 | ○ | ○ | |||
アックス | 104 | 80 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | |||
ロングソード | 115 | 50 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | |||
バトルアックス | 155 | 85 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | |||
グラディウス | 168 | 80 | 15300 | 7650 | ○ | ○ | |||
グレートアックス | 180 | 100 | 18600 | 9300 | ○ | ○ | |||
シルバーソード | 192 | 90 | 24000 | 12000 | ○ | ○ | |||
バスターソード | 217 | 90 | 28000 | 14000 | ○ | ○ | |||
ホーリーソード | 232 | 85 | 33600 | 16800 | ○ | ○ | |||
グランドブレード | 244 | 85 | 38000 | 19000 | ○ | ○ | |||
ジルコンソード | 256 | 75 | 42000 | 21000 | ○ | ||||
ジルコンアックス | 288 | 85 | 48000 | 24000 | ○ | ||||
デュアルブレード | 300 | 0 | - | - | ○ | ||||
たいこのつるぎ | 380 | 30 | 9500 | 4750 | ○ | ○ | |||
ラックブレード | 400 | 80 | 2400 | 1200 | ○ | 呪い。命中率が低い |
槍
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 主 | ル | ア | ジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 53 | 45 | 780 | 390 | ○ | ○ | |||
トライデント | 128 | 60 | 7800 | 3900 | ○ | ○ |
杖
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 主 | ル | ア | ジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | 28 | 20 | 120 | 60 | ○ | ○ | |||
メイス | 45 | 20 | 600 | 300 | ○ | ○ | |||
スタッフ | 37 | 35 | 360 | 180 | ○ | ○ | |||
ブラッドロッド | 50 | 75 | 1200 | 600 | ○ | ○ | 呪い。攻撃時にダメージを受ける | ||
ロングスタッフ | 56 | 40 | 1200 | 600 | ○ | ○ | |||
ロッド | 75 | 20 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | |||
ハンマーロッド | 98 | 55 | 9600 | 4800 | ○ | ○ | |||
シルバーロッド | 112 | 50 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | |||
ジルコンロッド | 160 | 50 | 19200 | 9600 | ○ |
鞭
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 主 | ル | ア | ジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラスロープ | 88 | 25 | 7200 | 3600 | ○ | ○ | |||
カッターウィップ | 121 | 60 | 15600 | 7800 | ○ | ○ | |||
モーニングスター | 142 | 100 | 9600 | 4800 | ○ | ○ |
矢
名称 | 攻撃 | 重さ | 買値 | 売値 | 主 | ル | ア | ジ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルフィンボウ | 58 | 38 | 2800 | 1400 | ○ | グループ攻撃 | |||
アーティのゆみ | 100 | 50 | 24000 | 12000 | ○ | グループ攻撃 | |||
たいこのゆみ | 148 | 62 | 30000 | 15000 | ○ | グループ攻撃 |