魔法 ‐ エストポリス伝記
概要
魔法の一覧。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ル | ジ |
---|---|---|---|---|---|
レ・ギ | 2 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 1 | ||
レ・ギオ | 7 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 21 | ||
レ・ギオン | 12 | 敵1体を稲妻で攻撃する | 41 | ||
ウオ・ム | 5 | 敵1グループを水柱で攻撃する | 5 | ||
ウオ・ルム | 10 | 敵1グループを水柱で攻撃する | 23 | ||
ウオ・ルド | 15 | 敵1グループを水柱で攻撃する | 37 | ||
フ・レイ | 6 | 敵1グループを火柱で攻撃する | 14 | ||
フ・レア | 10 | 敵1グループを火柱で攻撃する | 22 | ||
フ・レイア | 15 | 敵1グループを火柱で攻撃する | 34 | ||
リ・ア | 9 | 敵全体を氷粒で攻撃する | 14 | ||
リ・デト | 13 | 敵全体を氷粒で攻撃する | 30 | ||
リ・デルト | 18 | 敵全体を氷粒で攻撃する | 38 | ||
ラ・ギ | 10 | 敵全体を爆発で攻撃する | 13 | ||
ラ・ギル | 15 | 敵全体を爆発で攻撃する | 31 | ||
ラ・ギアン | 20 | 敵全体を爆発で攻撃する | 39 | ||
デ・ス | 4 | 敵1体を即死させる | 33 | ||
デ・バイル | 8 | 敵1グループを即死させる | 44 | 43 | |
アブソーブ | 1 | 敵1体のMPを吸収する | 17 | 16 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ル | ジ |
---|---|---|---|---|---|
エスト | 3 | 味方1人のHPを約30回復する | 3 | 7 | 14 |
エスリト | 5 | 味方1人のHPを約90回復する | 19 | 15 | 20 |
エスリート | 8 | 味方1人のHPを完全に回復する | 28 | 36 | |
エストナ | 15 | 味方全員のHPを約90回復する | 27 | 28 | |
エスティア | 35 | 味方全員のHPを完全に回復する | 47 | 46 | |
ポイゾナ | 2 | 味方1人の毒を回復する | 13 | 14 | |
パライズ | 2 | 味方1人の麻痺を回復する | 14 | ||
アンスト | 5 | 味方1人の石を回復する | 22 | 24 | |
ウエイク | 4 | 味方全員の眠りを回復する | 1 | ||
デルデ | 10 | 味方1人のHPを戦闘不能を含め約30回復する | 26 | ||
デルアル | 30 | 味方1人のHPを戦闘不能を含め完全に回復する | 41 | 42 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ル | ジ |
---|---|---|---|---|---|
ドレン | 3 | 敵1体の防御力を下げる | 10 | 9 | |
ドリッド | 5 | 敵1グループの防御力を下げる | 34 | ||
フィグ | 3 | 敵1グループを混乱させる | 18 | ||
ムール | 3 | 敵1グループの魔法を封じる | 11 | ||
ムージル | 5 | 敵全体の魔法を封じる | 35 | ||
スクレイ | 4 | 敵全体を眠らせる | 31 | 19 | |
トゥイーク | 5 | 味方1人の攻撃力を上げる | 39 | 40 | |
ディレクト | 5 | 味方全員の防御力を上げる | 25 | 25 | |
フェイク | 5 | 味方全員の素早さを上げる | 37 | ||
プロト | 2 | 味方1人の魔防を上げる | 3 | ||
プロテク | 5 | 味方全員の魔防を上げる | 29 | ||
ハーデン | 3 | 味方1人を石にする | 16 | ||
ミラール | 3 | 味方1人を敵の魔法を反射する状態にする | 32 |
移動
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ル | ジ |
---|---|---|---|---|---|
スイング | 8 | 立ち寄った街・村に飛べる | 14 | ||
テザー | 8 | 洞窟から脱出する | 14 | ||
ソール | 2 | 毒沼を無効化する | 7 | ||
アテレート | 1 | エルフレアに飛べる。イベント習得 | ※ |
敵専用
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ル | ジ |
---|---|---|---|---|---|
エルギオン | - | 敵全体を稲妻で攻撃する | |||
スレイ | - | 敵1グループを眠らせる |