ステータス比較 ‐ ヘラクレスの栄光4 神々からの贈り物
スポンサーリンク
概要
全乗り移り対象のステータス比較表。いずれもFLV10のものになります。
キリの良い数字で調べただけなので多少の誤差はあるかと思いますが、大よそで捉えていただければ。
一覧
※ 項目名をクリックでソートします
名前 | 特技 | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 知性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネドル | 斧Lv1 | 139% | 159% | 229% | 175% | 702% |
タント | 爪Lv1 | 143% | 143% | 407% | 118% | 811% |
ペテルス | 杖Lv1 | 150% | 150% | 318% | 159% | 777% |
ウーウール | 139% | 150% | 407% | 118% | 814% | |
キルガン | 斧Lv2 | 151% | 168% | 189% | 150% | 658% |
イドール | 万能 | 150% | 159% | 179% | 129% | 617% |
ダーニア | 剣Lv1 | 151% | 168% | 279% | 164% | 762% |
ポフリ | 鞭Lv1 | 146% | 159% | 400% | 189% | 894% |
ケイローン | 弓Lv1 | 156% | 143% | 418% | 118% | 835% |
アーモ | 槍Lv2 | 154% | 143% | 309% | 184% | 790% |
ティーナス | 134% | 150% | 329% | 229% | 842% | |
バイタリー | 剣Lv2 | 154% | 168% | 309% | 134% | 765% |
ゼピュロ | 弓Lv2 | 131% | 143% | 428% | 234% | 936% |
ミリート | 弓Lv2 | 131% | 143% | 428% | 234% | 936% |
クローヌ | 槍Lv1 | 146% | 143% | 329% | 189% | 807% |
マズル | 爪Lv2 | 156% | 179% | 339% | 143% | 817% |
コールボーク | 鞭Lv2 | 131% | 150% | 209% | 204% | 694% |
バルバリー | 槍Lv2 | 162% | 150% | 268% | 168% | 748% |
パーン | 爪Lv2 | 159% | 143% | 368% | 164% | 834% |
ラピース | 剣Lv2 | 154% | 189% | 309% | 184% | 836% |
ハドリス | 斧Lv2 | 164% | 190% | 268% | 154% | 776% |
イロード | 杖Lv2 | 129% | 143% | 368% | 164% | 804% |
メル | 弓Lv2 | 129% | 143% | 359% | 254% | 885% |
ヘザリー | 鞭Lv2 | 154% | 143% | 350% | 175% | 822% |
クラック | 爪Lv2 | 151% | 150% | 279% | 204% | 784% |
ドルドム | 剣Lv2 | 156% | 179% | 268% | 150% | 753% |
サリア | 槍Lv2 | 134% | 190% | 279% | 200% | 803% |
ロブ | 爪Lv2 | 151% | 143% | 439% | 193% | 926% |
キール | 弓Lv3 | 155% | 200% | 300% | 164% | 819% |
ヒッカリ | 131% | 143% | 339% | 300% | 913% | |
トーラン | 剣Lv1 | 131% | 143% | 168% | 134% | 576% |
エリール | 杖Lv2 | 146% | 150% | 268% | 229% | 793% |
ユーナス | 鞭Lv3 | 168% | 185% | 309% | 179% | 841% |
ウイノー | 杖Lv2 | 159% | 143% | 318% | 214% | 834% |
サダット | 爪Lv3 | 176% | 190% | 159% | 139% | 664% |
パトラ | 万能 | 179% | 200% | 428% | 225% | 1032% |
ギムズ | 剣Lv5 | 190% | 215% | 179% | 139% | 723% |
バナーヤー | 爪Lv2 | 168% | 193% | 279% | 168% | 808% |
ウンガード | 剣Lv3 | 176% | 167% | 209% | 159% | 711% |
タト | 斧Lv3 | 168% | 200% | 268% | 150% | 786% |
バルバント | 弓Lv3 | 168% | 146% | 329% | 239% | 882% |
アスタル | 爪Lv3 | 176% | 159% | 218% | 129% | 682% |
ヒトモノ | 剣Lv4 | 200% | 207% | 350% | 218% | 975% |
グーナイ | 杖Lv1 | 109% | 146% | 129% | 159% | 543% |
セリーズ | 槍Lv3 | 187% | 159% | 279% | 189% | 814% |
エスパルト | 万能 | 200% | 218% | 400% | 250% | 1068% |
キクラ | 斧Lv1 | 168% | 185% | 368% | 164% | 885% |
キルケル | 爪Lv4 | 129% | 159% | 379% | 204% | 871% |
ムーサ | 爪Lv4 | 129% | 207% | 329% | 200% | 865% |
ティーズ | 弓Lv3 | 179% | 212% | 300% | 150% | 841% |
エゼール | 鞭Lv4 | 164% | 157% | 289% | 229% | 839% |
エアトリアル | 剣Lv2 | 175% | 157% | 318% | 250% | 900% |
アース | 杖Lv3 | 168% | 157% | 318% | 250% | 893% |
アーバス | 槍Lv2 | 179% | 204% | 359% | 193% | 935% |
カシーム | 槍Lv3 | 189% | 159% | 350% | 193% | 891% |
アラーファ | 131% | 157% | 200% | 150% | 638% | |
ベブル | 剣Lv3 | 150% | 168% | 289% | 184% | 791% |
チュチュ | 鞭Lv2 | 179% | 165% | 379% | 209% | 932% |
ベリー | 剣Lv2 | 184% | 157% | 379% | 204% | 924% |
ガルノー | 斧Lv3 | 190% | 201% | 168% | 129% | 688% |
ザブル | 弓Lv2 | 154% | 157% | 437% | 243% | 991% |
ザルザン | 129% | 159% | 437% | 159% | 884% | |
ブォータス | 斧Lv4 | 189% | 168% | 289% | 193% | 839% |
やまのぬし | 爪Lv4 | 179% | 187% | 457% | 139% | 962% |
エコー | 179% | 157% | 457% | 250% | 1043% | |
プロディーテ | 剣Lv5 | 184% | 168% | 359% | 214% | 925% |
ボルク | 爪Lv2 | 189% | 157% | 409% | 143% | 898% |
アモーラ | 鞭Lv3 | 184% | 178% | 279% | 184% | 825% |
クロウル | 剣Lv3 | 189% | 157% | 339% | 229% | 914% |
デデズ | 爪Lv5 | 200% | 181% | 359% | 168% | 908% |
シーケン | 剣Lv5 | 200% | 207% | 318% | 168% | 893% |
ブオノー | 斧Lv5 | 200% | 203% | 200% | 139% | 742% |
トライド | 槍Lv5 | 200% | 179% | 368% | 168% | 915% |
ビズ | 鞭Lv5 | 200% | 179% | 359% | 168% | 906% |
ズーテク | 杖Lv5 | 200% | 179% | 389% | 225% | 993% |
ツール | 弓Lv5 | 200% | 179% | 450% | 168% | 997% |
アプル | 爪Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
レイリス | 剣Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
イストラ | 杖Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
ティナー | 剣Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
マーリス | 槍Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
フィリー | 爪Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
カーム | 斧Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
ソル | 弓Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
ルナ | 弓Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
カミスタ | 剣Lv1 | 143% | 159% | 400% | 189% | 891% |
シーズ | 剣Lv4 | 175% | 179% | 400% | 189% | 943% |
主人公 | 剣Lv4 | 200% | 218% | 400% | 250% | 1068% |
プラトン | 万能 | 200% | 214% | 400% | 250% | 1064% |
マッカル | 槍Lv4 | 190% | 209% | 329% | 229% | 957% |
ゆきのせい | 189% | 179% | 478% | 289% | 1135% | |
ラーボー | 万能 | 171% | 168% | 478% | 143% | 960% |
ヤミール | 槍Lv5 | 204% | 204% | 329% | 234% | 971% |
ブーニッド | 杖Lv4 | 168% | 179% | 368% | 139% | 854% |
ザペット | 鞭Lv4 | 175% | 159% | 368% | 243% | 945% |
アステール | 爪Lv4 | 175% | 189% | 329% | 214% | 907% |
タイロス | 爪Lv5 | 196% | 187% | 350% | 200% | 933% |
ラウーン | 槍Lv4 | 179% | 189% | 350% | 225% | 943% |
ティントーン | 爪Lv3 | 184% | 189% | 368% | 234% | 975% |
ピリーヨ | 斧Lv5 | 175% | 179% | 289% | 250% | 893% |
ジアンヌ | 鞭Lv5 | 193% | 179% | 350% | 225% | 947% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク