魔法 ‐ ヘラクレスの栄光4 神々からの贈り物
概要
魔法の一覧。該当の神殿の泉を浴びる+レベル到達で習得となります。
攻撃
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 | 神殿 | 主 公 |
プ ラ |
デ ィ |
パ リ |
ラ イ |
リ リ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーン | 10 | 5 | 敵全体を炎属性で攻撃する | ビーナス | ○ | ○ | ○ | |||
| バンガー | 19 | 10 | 敵全体を炎属性で攻撃する | ビーナス | ○ | ○ | ○ | |||
| バンガルム | 32 | 21 | 敵全体を炎属性で攻撃する | ビーナス | ○ | ○ | ○ | |||
| アクア | 6 | 8 | 敵横1列を水属性で攻撃する | ポセイドン | ○ | ○ | ○ | |||
| アクアル | 15 | 13 | 敵横1列を水属性で攻撃する | ポセイドン | ○ | ○ | ○ | |||
| アクアルム | 26 | 22 | 敵横1列を水属性で攻撃する | ポセイドン | ○ | ○ | ○ | |||
| ハイドロア | 12 | 26 | 敵1体を氷属性で攻撃する | バッカス | ○ | ○ | ○ | |||
| ライザー | 5 | 8 | 敵1体を雷属性で攻撃する | 謎の神殿 | ○ | ○ | ||||
| ライザル | 27 | 20 | 敵横1列を雷属性で攻撃する | 謎の神殿 | ○ | ○ | ||||
| ライザルム | 200 | 3 | 敵全体を雷属性で攻撃する | ゼウス | ○ | ○ | ||||
| クエス | 4 | 8 | 敵1体を光属性で攻撃する | アレス | ○ | ○ | ○ | |||
| クエイス | 8 | 17 | 敵1体を光属性で攻撃する | アレス | ○ | ○ | ○ | |||
| クエイサラー | 13 | 22 | 敵1体を光属性で攻撃する | アレス | ○ | ○ | ○ | |||
| ジェイク | 21 | 19 | 敵全体を風属性で攻撃する | アテナ | ○ | ○ | ||||
| ランドン | 16 | 23 | 敵全体を土属性で攻撃する | アルテミス | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘリオン | 14 | 19 | 敵1体を聖属性で攻撃する | ヘーラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブレイナー | 28 | 17 | 敵全体を無属性で攻撃する | ヘパイトス | ○ | ○ | ||||
| メガロ | 18 | 18 | 自身以外を無属性で攻撃する | ポセイドン | ○ | ○ | ||||
| ビ・インセク | 12 | 15 | 敵全体を虫に変える | アルテミス | ○ | |||||
| ビ・ドラクマ | 18 | 14 | 敵全体をお金に変える | アルテミス | ○ | |||||
| デスキス | 22 | 21 | 敵1体を即死させる | ヘーラー | ○ | ○ |
回復
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 | 神殿 | 主 公 |
プ ラ |
デ ィ |
パ リ |
ラ イ |
リ リ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パウ | 2 | 2 | 味方1人のHPを少し回復する | デメーテル | ○ | ○ | ○ | |||
| パウテス | 8 | 12 | 味方1人のHPを完全に回復する | デメーテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パウテスマ | 30 | 25 | 味方全員のHPを完全に回復する | デメーテル | ○ | ○ | ||||
| クノ・オール | 2 | 3 | 味方1人の状態異常を治す | ビーナス | ○ | ○ | ○ | |||
| イルメク | 18 | 16 | 味方1人の気絶をHP1で復帰させる | バッカス | ○ | |||||
| イルモア | 28 | 23 | 味方1人の気絶をHP最大で復帰させる | バッカス | ○ | ○ |
補助
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 | 神殿 | 主 公 |
プ ラ |
デ ィ |
パ リ |
ラ イ |
リ リ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクー | 20 | 2 | 敵全体を毒にする | アレス | ○ | ○ | ||||
| カララ | 6 | 10 | 敵全体のミス率を上げる | バッカス | ○ | ○ | ||||
| レムー | 3 | 4 | 敵全体を眠らせる | ビーナス | ○ | ○ | ||||
| トレロ | 7 | 9 | 敵全体を混乱させる | ビーナス | ○ | ○ | ||||
| モルシーバ | 8 | 9 | 敵1体の魔法を封じる | アポロン | ○ | ○ | ||||
| エムトール | 0 | 6 | 敵1体のMPを吸収する | アポロン | ○ | ○ | ||||
| エムオール | 0 | 11 | 敵全体のMPを吸収する | アポロン | ○ | ○ | ○ | |||
| エムキール | 16 | 21 | 敵全体のMPを0にする | アポロン | ○ | |||||
| ゴーヘル | 18 | 19 | 敵全体のHPとMPを入れ替える | アレス | ○ | |||||
| デ・ガルダー | 13 | 7 | 敵横1列の防御力を半分にする | アルテミス | ○ | ○ | ||||
| スパラー | 34 | 27 | 味方1人の攻撃力を2倍にする | アテナ | ○ | ○ | ||||
| ガルダー | 37 | 28 | 味方全員の防御力を2倍にする | アテナ | ○ | ○ | ||||
| スピム | 6 | 6 | 味方全員の素早さを2倍にする | アテナ | ○ | ○ | ||||
| イント | 22 | 16 | 味方1人の知性を2倍にする | アポロン | ○ | ○ | ○ | |||
| ハイドープ | 28 | 28 | 味方1人の全ステータスを2倍にする | ゼウス | ○ | |||||
| ワンモア | 6 | 27 | 味方1人の攻撃回数を1回増やす | ヘーラー | ○ | ○ | ||||
| バリシード | 20 | 15 | 味方1人に魔法のバリアを張る | ヘパイトス | ○ | |||||
| リ・オーラ | 14 | 35 | 味方全員に攻撃魔法を防ぐバリアを張る | ポセイドン | ○ | ○ | ○ | |||
| エムヤール | 0 | 12 | 味方1人にMPを分配する | アポロン | ○ | ○ | ||||
| ロックバイ | 5 | 18 | 味方1人を行動停止+無敵する | ヘパイトス | ○ | |||||
| タクストン | 0 | 20 | 味方1人に全ステータスを与える。自身には不可 | ヘパイトス | ○ | ○ | ||||
| オプシス | 25 | 28 | 自身の分身を呼び出す | ヘーラー | ○ | |||||
| トルメル | 9 | 19 | 自身以外を行動停止にする | アテナ | ○ | |||||
| ビ・パペット | 1 | 22 | 消費アイテムを魔人に変えて参戦させる | アルテミス | ○ |
その他
| 名称 | 消費 | 習得 | 効果 | 神殿 | 主 公 |
プ ラ |
デ ィ |
パ リ |
ラ イ |
リ リ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノアルーン | 4 | 2 | 訪問済みの場所へ飛ぶ | ヘルメス | ○ | ○ | ||||
| ダケープ | 5 | 7 | ダンジョンから脱出する | ヘルメス | ○ | ○ | ||||
| ラクシオン | 12 | 9 | エンカウント率を下げる | ヘルメス | ○ | ○ | ○ | |||
| クロシオン | 1 | 14 | エンカウント率を上げる | ヘルメス | ○ | ○ | ○ | |||
| バリシオン | 16 | 20 | 周囲に結界のバリアを張る。効果の発動中は 戦闘開始時に敵全体に小ダメージを与える |
ヘルメス | ○ | ○ | ||||
| ヒデール | 5 | 7 | 天気を晴れにする | アポロン | ○ | ○ | ○ | |||
| レイナー | 5 | 7 | 天気を雨にする | アポロン | ○ | ○ | ○ | |||
| ブリズン | 5 | 7 | 天気を雪にする | アポロン | ○ | ○ | ○ | |||
| モルフィー | 12 | 14 | 魔法強化空間にする | バッカス | ○ | ○ | ||||
| イルフィー | 12 | 14 | 魔法無効空間にする | バッカス | ○ | ○ | ||||
| デフォール | 3 | 16 | 空間を元に戻す。イルフィー中は無効 | アテナ | ○ | ○ |