防具 ‐ ヘラクレスの栄光4 神々からの贈り物
概要
防具の一覧。「磨・作・鍛」欄はそれぞれ上記を表します。
鎧
| 名称 | 防御 | 速さ | 知性 | 買値 | 売値 | 磨 | 作 | 鍛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボロぎれのふく | 1 | -5 | - | 6 | |||||
| ぬののふく | 2 | 40 | 20 | ||||||
| かわのよろい | 3 | 80 | 40 | ||||||
| くさりかたびら | 4 | -5 | 120 | 60 | ○ | ||||
| うろこのよろい | 6 | 280 | 140 | ○ | |||||
| どうのむねあて | 7 | -5 | 450 | 225 | ○ | ||||
| てつのよろい | 8 | -10 | 800 | 400 | ○ | ○ | |||
| おどりこのふく | 9 | 5 | - | 5000 | |||||
| ぎんのよろい | 10 | 1100 | 550 | ○ | ○ | 使:パウ | |||
| ファラオのよろい | 11 | - | 750 | ○ | ○ | 使:ダクー | |||
| スパルタのよろい | 12 | -5 | 1800 | 900 | ○ | ||||
| ししのけがわ | 13 | - | 950 | ||||||
| えいゆうのよろい | 15 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ||||
| ねっぷうのよろい | 17 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | 使:バリシード | |||
| さびたよろい | 20 | -5 | - | 5 | 磨き屋で生まれ変わる | ||||
| めいふのよろい | 21 | -5 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ||
| アテナのよろい | 24 | 7000 | 3500 | ○ | ○ | 使:イント | |||
| ごうかなよろい | 30 | -5 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | |||
| トゲトゲよろい | 33 | - | 2000 | ○ | |||||
| やすらぎのよろい | 35 | 16000 | 8000 | ○ | ○ | ○ | |||
| しっこくのよろい | 47 | -5 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | |||
| ほのおのよろい | 53 | -5 | - | 12500 | ○ | ○ | ○ | ||
| ハデスのよろい | 57 | - | 15000 | 使:モルフィー | |||||
| ゼウスのよろい | 65 | -5 | - | - | ○ | 使:スピム |
兜
| 名称 | 防御 | 速さ | 知性 | 買値 | 売値 | 磨 | 作 | 鍛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あそびのかぶと | 1 | 5 | - | 15 | |||||
| かわのぼうし | 2 | 60 | 30 | ||||||
| かわのかぶと | 3 | 110 | 55 | ||||||
| ヘルメスのぼうし | 5 | 20 | - | 110 | 使:スピム | ||||
| みならいのかぶと | 6 | 10 | - | 260 | ○ | ||||
| さびたかぶと | 7 | - | 5 | 磨き屋で生まれ変わる | |||||
| せんしのかぶと | 7 | 800 | 400 | ○ | ○ | ||||
| しんじつのかめん | 8 | - | 900 | ○ | ○ | ||||
| くんれんのかぶと | 10 | 15 | - | 1405 | ○ | ||||
| ターバン | 12 | 3000 | 1500 | ||||||
| スパルタのかぶと | 13 | 4300 | 2150 | ○ | |||||
| ごうかなかぶと | 13 | - | 10000 | ○ | |||||
| ししゃのかめん | 14 | -10 | - | 3000 | ○ | ||||
| アテナのかぶと | 16 | 15 | 8000 | 4000 | ○ | ○ | 使:イント | ||
| かざりかぶと | 18 | 10000 | 5000 | ○ | |||||
| たつじんのかぶと | 21 | 20 | - | 6000 | ○ | ||||
| やみくろかぶと | 22 | -20 | 15000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | 使:デフォール | |
| きわみのかぶと | 24 | 25 | - | 10000 | ○ | ||||
| ゼウスのかぶと | 28 | 25 | - | - | ○ | 使:イント |
盾
| 名称 | 防御 | 速さ | 知性 | 買値 | 売値 | 磨 | 作 | 鍛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きのたて | 2 | -5 | 60 | 30 | |||||
| こくたんのたて | 3 | -5 | 100 | 50 | |||||
| さびたたて | 6 | -5 | -5 | - | 5 | 磨き屋で生まれ変わる | |||
| せいどうのたて | 6 | -10 | 250 | 125 | ○ | ||||
| てつのたて | 7 | -10 | 800 | 400 | ○ | ||||
| ぎんのたて | 10 | -5 | 1100 | 550 | ○ | ○ | 使:パウ | ||
| ファラオのたて | 11 | -5 | - | 750 | 使:ダクー | ||||
| スパルタのたて | 12 | -5 | 1800 | 900 | ○ | ○ | ○ | ||
| えいゆうのたて | 15 | -5 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | |||
| しゃくねつのたて | 17 | -5 | 3000 | 1500 | ○ | ||||
| めいふのたて | 22 | -10 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | |||
| わらうたて | 25 | -5 | - | 3500 | ○ | 使:トレロ | |||
| アテナのたて | 27 | 8000 | 4000 | ○ | ○ | ||||
| かぜのたて | 31 | 5 | 11000 | 5500 | ○ | ○ | 使:ジェイク | ||
| りりょくのたて | 35 | -5 | 10 | - | 7500 | ○ | 使:エムトール | ||
| ほのおのたて | 40 | -10 | - | 8500 | ○ | ○ | ○ | ||
| きらめきのたて | 44 | -10 | - | 50 | |||||
| さんごのたて | 45 | -20 | 21500 | 10750 | ○ | ○ | |||
| やみくろのたて | 45 | -15 | 22000 | 11000 | ○ | ○ | |||
| かがみのたて | 47 | -15 | - | 13500 | ○ | 使:バリシード | |||
| ハデスのたて | 56 | -15 | - | 15000 | 使:メガロ | ||||
| ゼウスのたて | 64 | -5 | - | - | ○ | 使:イルフィー |
マント
| 名称 | 防御 | 速さ | 知性 | 買値 | 売値 | 磨 | 作 | 鍛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マント | 1 | 10 | 60 | 30 | |||||
| かわのマント | 3 | 10 | 250 | 125 | |||||
| やすらぎのマント | 4 | 15 | - | 375 | |||||
| きぬのマント | 5 | 15 | 1100 | 550 | |||||
| えいゆうのマント | 7 | 20 | 2000 | 1000 | |||||
| おうさまのマント | 8 | 20 | - | 1250 | |||||
| アテナのマント | 13 | 20 | 6500 | 3250 | 使:イント | ||||
| かぜのマント | 16 | 30 | 10000 | 5000 | 使:スピム | ||||
| はがねのマント | 20 | 5 | - | 9000 |
指輪
| 名称 | 防御 | 速さ | 知性 | 買値 | 売値 | 磨 | 作 | 鍛 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やみのゆびわ | 0 | 5 | - | - | 光属性・眠りを無効化 | ||||
| かじやのゆびわ | 0 | 5 | - | - | 炎属性を無効化 | ||||
| さんごのゆびわ | 0 | 5 | - | - | 水属性・混乱を無効化 | ||||
| こううんのゆびわ | 0 | 5 | - | - | 雷属性を無効化 | ||||
| いわいのゆびわ | 0 | 10 | - | - | 氷・土・風・聖属性を無効化 | ||||
| かみがみのゆびわ | 0 | 20 | - | - | 全属性・眠り・混乱を無効化 |