武器 ‐ ブレスオブファイア2 使命の子
概要
武器の一覧。青字の買値は期間限定や共同体の勧誘次第で購入可能になるものを表します。
剣(リュウ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| どうのけん | 8 | 250 | 125 | |
| ロングソード | 16 | 620 | 310 | |
| らせつはおうけん | 28 | 1980 | 990 | 氷属性。必殺が出やすい |
| フレイムソード | 37 | 3200 | 1600 | 炎属性 |
| バスターソード | 40 | 2200 | 1100 | |
| こんごうのけん | 62 | 8500 | 4250 | |
| バイガーソード | 63 | - | 7000 | 守備力+5。使:アプリフ |
| あしゅらのけん | 68 | - | 3850 | |
| スターブリンガー | 68 | - | 5000 | 聖属性 |
| ダマカスブレイド | 82 | 12000 | 6000 | |
| クレセントソード | 84 | - | 7250 | タペタも装備可 |
| アーマーペイン | 91 | 16000 | 8000 | |
| ノートゥング | 122 | - | 16500 | 聖属性。守備力・行動力・賢さ・運の良さ+5。使:キリエ。タペタも装備可 |
| ドラゴンブレイド | 125 | - | - | 炎属性。守備力・行動力・賢さ・運の良さ+5。使:パダーマ |
| こうていのけん | 160 | - | 32500 | 雷属性。使:ババル |
弓(ボッシュ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 3 | - | 75 | |
| ボウガン | 6 | 300 | 150 | |
| クロスボウ | 22 | 780 | 390 | |
| ツインボウ | 30 | 3000 | 1500 | 2回攻撃 |
| オートボウ | 38 | - | 6000 | 全体攻撃 |
| ファイアボウ | 42 | 3600 | 1800 | 炎属性 |
| アイスバレル | 70 | 9800 | 4900 | 氷属性 |
| バスターボウ | 86 | - | 8750 | 使:メガ |
| どきゅう | 90 | 23000 | 11500 |
棒(リンプー)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| きのぼう | 4 | - | 25 | リュウも装備可 |
| ろっかくぼう | 8 | 250 | 125 | |
| どうのバトン | 25 | 940 | 470 | |
| クオータスタッフ | 33 | 2100 | 1050 | |
| ヒートスタッフ | 43 | 3000 | 1500 | 炎属性 |
| こんごうぼう | 56 | 8200 | 4100 | 使:リリフ |
| しらかばのつえ | 58 | 5500 | 2750 | 氷属性 |
| ライダトンファ | 62 | 7800 | 3900 | 雷属性。使:ババル |
| しこみドス | 66 | - | 5 | 稀に即死攻撃。リュウも装備可 |
| スネークスタッフ | 75 | - | 3400 | |
| あばれんぼう | 90 | - | 15000 | |
| にゃんにゃんぼう | 145 | - | 32500 |
拳(ランド)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドナックル | 5 | - | 25 | |
| リベットナックル | 10 | 460 | 230 | |
| アイアンナックル | 18 | 1000 | 500 | |
| バーンナックル | 18 | 2500 | 1250 | 炎属性 |
| ホーククロー | 25 | - | 3350 | |
| ブラスナックル | 32 | - | 6000 | 使:メガ |
| ファイナルブロー | 48 | - | 12500 | 稀に即死攻撃 |
| カイザーナックル | 56 | 25000 | 12500 |
リング(ニーナ、ディース)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リング | 5 | - | 5 | |
| マジシャンリング | 17 | 530 | 265 | |
| ソーサラーリング | 26 | - | 600 | |
| ファイアリング | 35 | 2600 | 1300 | 炎属性。使:パダム |
| しっこくのゆびわ | 43 | - | 3350 | 使:ペポーパ |
| ワースリング | 52 | 9500 | 4750 | 使:ワース |
| ストームリング | 68 | - | 3350 | 使:バル |
| アンバーリング | 74 | 11000 | 5500 | |
| イモータルリング | 83 | - | 10000 | 賢さ+5。使:リバル |
短剣(ステン)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボウイナイフ | 4 | - | 50 | リュウも装備可 |
| ダガー | 10 | 290 | 145 | |
| ぎんのナイフ | 14 | 1200 | 600 | 聖属性。リュウも装備可 |
| バタフライナイフ | 32 | 1900 | 950 | リュウも装備可 |
| アサシンダガー | 42 | - | 1250 | 運の良さ+5 |
| キングオブダガー | 56 | 6200 | 3100 | 守備力+3。使:カテクト。リュウも装備可 |
| グラディウス | 58 | 5200 | 2600 | リュウも装備可 |
| ノーザンダガー | 63 | - | 4100 | 氷属性 |
| チャクラム | 66 | 5800 | 2900 | |
| ぐれんのナイフ | 70 | - | 5000 | 炎属性 |
| かげぬい | 86 | - | 8000 | 使:ナシバリ |
| スライサー | 90 | 20000 | 10000 | |
| デモニックナイフ | 110 | - | 0 |
小剣(タペタ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ショートレイピア | 16 | - | 425 | |
| サーベル | 26 | 1200 | 600 | リュウも装備可 |
| ソルブレイド | 28 | - | 3000 | 賢さ+20。稀に即死攻撃。リュウも装備可 |
| むてきのレイピア | 32 | 1980 | 990 | 聖属性 |
| エストック | 38 | 2400 | 1200 | |
| ピアシング | 50 | 4600 | 2300 | |
| エルモアのけん | 52 | - | 1250 | 聖属性。守備力・行動力・賢さ・運の良さ+2。リュウも装備可 |
| らいでんまる | 65 | 8400 | 4200 | 雷属性 |
| ペネトレイター | 79 | 12000 | 6000 | |
| ホーリーレイピア | 95 | - | 11000 | 聖属性 |
鞭(アスパー)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ムチ | 10 | - | 25 | |
| くびかりのムチ | 10 | 2000 | 1000 | 必殺が出やすい |
| ツタのムチ | 30 | 1300 | 650 | |
| いばらのムチ | 41 | - | 2100 | |
| ダブルウイップ | 61 | 8000 | 4000 | |
| ベナダンディ | 76 | - | 7500 | |
| ナインテイル | 81 | - | 11000 | 稀に即死攻撃 |
その他(共通)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フォーク | 1 | - | - | 山猫亭限定 |