魔法 ‐ ブレスオブファイア2 使命の子
概要
魔法の一覧。純粋な魔法のみを掲載しています。リュウの変身などは特能のほうをご覧ください。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パダム | 4 | 敵1体を炎属性で攻撃する | 8 | 8 | |||||||
パダーマ | 12 | 敵全体を炎属性で攻撃する | 20 | 15 | 35 | ||||||
パドラーム | 20 | 敵全体を炎属性で攻撃する | 11 | 55 | 33 | 36 | |||||
レイガ | 4 | 敵1体を氷属性で攻撃する | 8 | 18 | 12 | ||||||
レイギル | 10 | 敵1体を氷属性で攻撃する | 24 | 28 | 35 | ||||||
グレイゴル | 17 | 敵全体を氷属性で攻撃する | 13 | 31 | 37 | ||||||
シェーザ | 5 | 敵1体を風属性で攻撃する | 8 | ||||||||
シェザーガ | 14 | 敵全体を風属性で攻撃する | 22 | ||||||||
バル | 6 | 敵全体を雷属性で攻撃する | 9 | 8 | |||||||
ババル | 11 | 敵全体を雷属性で攻撃する | 13 | 35 | |||||||
バルハラー | 30 | 敵全体を雷属性で攻撃する | 15 | 36 | 39 | ||||||
ガダブレダ | 14 | 敵全体を地属性で攻撃する | 24 | ||||||||
メガ | 6 | 敵1体を無属性で攻撃する | 56 | 10 | 35 | ||||||
ドメガ | 26 | 敵全体を無属性で攻撃する | 57 | 38 | 38 | ||||||
キリエ | 12 | 全アンデッド系の敵を即死させる | 26 | 30 | |||||||
レクタ | 5 | 敵1体のHPを吸い取る | 21 | 35 | |||||||
マレクタ | 0 | 敵1体のAPを吸い取る | 17 | 22 | 35 | ||||||
ワース | 8 | 敵1体を即死させる | 28 | 32 | 35 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リリフ | 4 | 味方1人のHPを40回復する | 7 | 2 | 6 | 12 | |||||
アプリフ | 7 | 味方1人のHPを100回復する | 16 | 16 | 17 | 26 | |||||
トプリフ | 14 | 味方1人のHPを全回復する | 30 | 37 | |||||||
リフラル | 20 | 味方全員のHPを120回復する | 33 | 35 | |||||||
リフレスト | 50 | 味方全員のHPを全回復する | 40 | ||||||||
ヤクリ | 4 | 味方1人の毒とゾンビを治療する | 3 | 6 | |||||||
ヤクリフ | 8 | 味方1人の全状態異常を治療する | 23 | 31 | |||||||
リバル | 10 | 味方1人を復活させる。成功率は7割 | 20 | 27 | 34 | ||||||
リバルラ | 20 | 味方1人を復活させる。必ず成功する | 36 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナシバリ | 6 | 敵1体を行動不能にする | 20 | 16 | |||||||
ペポーパ | 4 | 敵1体の魔法を封じる | 12 | 12 | |||||||
ストール | 5 | 敵1体の攻撃力を下げる | 10 | 16 | 12 | 35 | |||||
デイル | 5 | 敵1体の防御力を下げる | 15 | 12 | 35 | ||||||
ダール | 5 | 敵1体の素早さを下げる | 9 | 12 | 35 | ||||||
ギガート | 6 | 味方1人の攻撃力を上げる | 36 | 35 | |||||||
カテクト | 5 | 味方1人の防御力を上げる | 5 | 14 | 35 | ||||||
ミカテクト | 10 | 味方全員の防御力を上げる | 26 | 32 | |||||||
ハサート | 4 | 味方1人の素早さを上げる | 10 | 12 | 35 | ||||||
パリア | 6 | 味方1人の魔法ダメージを半減させる | 30 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | リ ュ |
ボ ッ |
リ ン |
ラ ン |
ニ | |
ス テ |
タ ペ |
ア ス |
デ ィ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒュール | 8 | 立ち寄ったことのある町に飛べる | 14 | 19 | 35 | ||||||
デルダン | 8 | ダンジョンから脱出する | 12 | 18 | 35 | ||||||
ラーク | 6 | エンカウント率を下げる | 19 |