道具 ‐ ブレスオブファイア2 使命の子
概要
道具の一覧。複数欄は「x1」などの表示になるかどうかを、青字の買値は購入時期の限られるものや共同体の勧誘次第で購入可になるものを表します。
回復
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| やくそう | ○ | 8 | 4 | 味方1人のHPを40回復する |
| げんきだま | ○ | 50 | 25 | 味方1人のHPを100回復する |
| トプリフエキス | - | 100 | 味方1人のHPを全回復する | |
| リフラルエキス | - | 500 | 味方全員のHPを120回復する | |
| ちりょくのみ | ○ | 200 | 100 | 味方1人のAPを20回復するが、HPが20減少する |
| ちえのたま | ○ | - | 500 | 味方1人のAPを100回復する |
| どくけし | ○ | 12 | 6 | 味方1人の毒を治療する |
| きよめのつゆ | ○ | 200 | 100 | 味方1人の呪いを治療する |
| ベムのなみだ | ○ | 100 | 50 | 味方1人のゾンビを治療する |
| ばんのうやく | ○ | 400 | 200 | 味方1人の全状態異常を治療する |
| きつけやく | ○ | 500 | 250 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復活させる |
| つきのしずく | ○ | - | 100 | 味方全員のHP・状態異常を全回復し、戦闘不能もHP最大で復活させる |
| ビッア | ○ | 1000 | 500 | 味方1人の調子を最高にする |
肉
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| すじにく | ○ | - | 100 | 味方1人のHPを40回復する |
| にく | ○ | - | 100 | 味方1人のHPを100回復する |
| とりにく | ○ | - | 100 | 味方1人のHPを100回復する |
| ロース | ○ | - | 200 | 味方1人のHPを全回復する |
| サーロイン | ○ | - | 400 | 味方1人のHPを全回復する |
| なんこつ | ○ | - | 100 | 味方1人のAPを20回復するが、HPが20減少する |
| きも | ○ | - | 100 | 味方1人の毒を治療する |
| たまご | ○ | - | 100 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復活させる |
魚
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| いわし | ○ | 60 | 30 | 味方1人のHPを40回復する |
| きす | ○ | 60 | 30 | 味方1人のHPを100回復する |
| ちぬ | ○ | - | 500 | 味方1人のHPを全回復する |
| アブラメ | ○ | 300 | 150 | 味方1人のAPを20回復するが、HPが20減少する |
| べら | ○ | 300 | 150 | 味方1人の毒を治療する |
| たい | ○ | - | 1500 | 味方1人の全状態異常を治療する |
| ねこまたぎ | ○ | 60 | 30 | 味方1人のHPを1にする |
| さば | ○ | 60 | 30 | 不明 |
戦闘
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアスパイス | 100 | 50 | 敵全体を炎属性で攻撃する | |
| ひっさつのほのお | 800 | 400 | 敵全体を炎属性で攻撃する | |
| かきごおり | 100 | 50 | 敵1体を氷属性で攻撃する | |
| ひょうがのかけら | 800 | 400 | 敵全体を氷属性で攻撃する | |
| かみかぜだま | 800 | 400 | 敵全体を風属性で攻撃する | |
| かみなりおこし | 100 | 50 | 敵全体を雷属性で攻撃する | |
| なまずのいかり | - | 400 | 敵全体を地属性で攻撃する | |
| デスおじや | - | 400 | 敵1体を即死させる | |
| やみナベ | - | 600 | ランダムでパダーマ、バル、グレイゴル、キリエのいずれかの効果を発動する | |
| おこのみやき | - | 500 | 敵1体の攻撃力を下げる | |
| とっこうやく | 500 | 250 | 味方1人の攻撃力を上げる | |
| たこやき | - | 450 | 味方全員の攻撃力を上げる | |
| ハードせんべい | - | 500 | 味方全員のHPを全回復し、守備力も上げる |
上昇
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| パワーフード | - | 50 | 味方1人の強さを1上げる | |
| スタミナのもと | - | 50 | 味方1人のスタミナを1上げる | |
| はやめし | - | 50 | 味方1人の素早さを1上げる | |
| みそにこみ | - | 50 | 味方1人の賢さを1上げる | |
| ラッキーぼんぼん | - | 50 | 味方1人の運の良さを1上げる | |
| こんじょうだま | - | 50 | 味方1人の根性を上げる |
その他
| 名称 | 複数 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| まもりけむり | ○ | 100 | 50 | 一定歩数間エンカウント率を下げる |
| おうごんとう | - | 6000 | 換金用 | |
| おこげ | - | 0 | 料理の失敗作 | |
| くじらまんじゅう | 100 | 50 | 効果不明 | |
| ビルメダル | ○ | - | - | ログハウスタイプのミニゲームで使用する。詳細はビルメダルを |
| かいじょだま | - | - | 合体を解除する。何度でも使用可能 | |
| アルのみ | - | 10 | ウパルパの好物。ほぼイベントアイテム | |
| ジジのかがみ | - | - | 他人の体内に入れる鏡。ほぼイベントアイテム |
とっておき
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| スージー | ミイナのペットのブタ |
| ババデルのオノ | 木こりのババデルのオノ。名前入り |
| つけえら | 水の中でも呼吸ができるえら |
| おうけのゆびわ | スイマー城の王位継承者の証 |
| ミミズのにく | カエル族の好物 |
| ゴキブリのにく | カエル族の好物 |
| きんばえ | カエル族の好物。伝説の食材 |
| ききみみずきん | どんな言葉も聞き取れるという頭巾 |
| くじらベル | 浜辺で使うとグランパを呼べるベル |
| ウパルパ | 変な顔の生物 |
| めいじんのふえ | 音楽の国の人々と会話ができるようになる |
| てがみ | ゲドが弟子に宛てた手紙 |
| セラピのまくら | 夢の中へ入ることができる枕 |
| つばさのあかし | 大鳥になる儀式に使用する証 |
| ぬすびとのあかし | 大盗賊の名誉。高く売れるらしい |
| エブライへのみち | 入れなくなったエブライに入ることができる |
| エバのしょ | エバ教の教書。エバの正式な名が書いてある。教会に20回の寄付でもらえる |