武器 ‐ 天使の詩 白き翼の祈り
概要
武器の一覧。途中離脱者の装備の可否は可能な範囲の確認です。赤色の道具使用は壊れる可能性あり。
片手
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | レ イ |
ク ラ |
ア ル |
ミ リ |
レ オ |
ギ ル |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 2 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソードブレイカー | 3 | 16 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セントメン・ナイフ | 4 | 20 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| かぜのいと | 7 | 46 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ショート・ボウ | 12 | 56 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| えんじゅのつえ | 15 | - | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:バム | |||||
| かいふくのつえ | 15 | - | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ライヒ | |||||
| じょうかのつえ | 15 | - | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:エイノム | |||||
| エルヴン・ボウ | 18 | 86 | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| トライデント | 30 | 170 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブロードソード | 35 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| レイピア | 37 | 230 | 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ようせいのいと | 38 | 310 | 155 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| きょうせんしのつえ | 40 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:アプシャル | |||||
| かりゅうどのゆみや | 41 | 286 | 143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| きらめきのいと | 50 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| オクスタン | 52 | 450 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ミスリルナイフ | 56 | 470 | 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ミスリルのつえ | 59 | 500 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロング・ボウ | 63 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ミスリルのいと | 65 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| コンポジット・ボウ | 70 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| きりさきのいと | 75 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ファースのつえ | 78 | 1250 | 625 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クロス・ボウ | 82 | 1300 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パルチザン | 86 | 950 | 475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| れっぷうざん | 90 | - | 2700 | ○ | ○ | 使:ルセイル | |||||||
| しっぷうのつえ | 95 | 1500 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ルセイル | |||||
| フレイムソード | 95 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ルバム | |||||
| アイスソード | 95 | - | 1500 | ○ | ○ | 使:ルブリス | |||||||
| サンダーブレード | 95 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ルサンド | |||||
| ウィンドブレード | 95 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ルセイル | |||||
| ロビンのゆみや | 101 | 2280 | 1140 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:ルサンド | |||||
| ますいしょうのつえ | 105 | - | 2700 | ○ | ○ | 使:フレイア | |||||||
| ハルバード | 121 | - | 2600 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アーバレスト | 125 | - | 2650 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ミスリルランス | 138 | 5300 | 2650 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ケルベロスのツメ | 155 | - | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| しんきゅうフリュウ | 160 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ | 使:フレイア | ||||||
| 秘槍アーシュ | 170 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 使:ブガラルス | ||||||
| 魔槍ゲイ・ボルグ | 185 | - | 7000 | ○ | ○ | ○ | 使:エルシール | ||||||
| 聖槍グングニル | 195 | - | 15000 | ○ | ○ | ○ | 使:ガルレイア |
両手
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | レ イ |
ク ラ |
ア ル |
ミ リ |
レ オ |
ギ ル |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンブレード | 7 | 30 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヘビーフレイル | 21 | 110 | 55 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ブロードアックス | 25 | 140 | 70 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バムブレード | 40 | 270 | 135 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| モーニングスター | 48 | 350 | 175 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ミスリルソード | 67 | 650 | 325 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バトルアックス | 78 | 880 | 440 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| はかいのてっつい | 82 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | 使:メルシキ | ||||||
| ゲンム剣シ・ア | 90 | 1050 | 525 | ○ | ○ | ○ | 使:レプション | ||||||
| ワルキューレ | 93 | 1150 | 575 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ウルフ・ファング | 99 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| いかりのメイス | 108 | 2400 | 1200 | ○ | 使:ルバム | ||||||||
| だいちのメイス | 113 | 2650 | 1325 | ○ | |||||||||
| バイキングの斧 | 117 | - | 2500 | ○ | ○ | 使:ルブリス | |||||||
| ミスリルメイス | 129 | 3800 | 1900 | ○ | ○ | ||||||||
| ミスリルアックス | 134 | 4500 | 2250 | ○ | ○ | ||||||||
| 宝剣オートクレール | 141 | - | 3000 | ○ | ○ | ||||||||
| 秘剣デュンダル | 145 | - | 3200 | ○ | ○ | ||||||||
| ベルセルクの剣 | 150 | - | 6250 | ○ | ○ | 使:アプシャル | |||||||
| 魔剣ルシエド | 155 | 9000 | 4500 | ○ | ○ | ||||||||
| サイクロプスメイス | 165 | 20000 | 10000 | ○ | 使:アプシャル | ||||||||
| 名剣グラム | 175 | 10600 | 5300 | ○ | ○ | ||||||||
| アースシェイカー | 180 | 11000 | 5500 | ○ | 使:ガナロッグ | ||||||||
| ミノタウロスの戦斧 | 180 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | ||||||||
| ZANTETUKEN | 185 | 17000 | 8500 | ○ | ○ | 使:セイル | |||||||
| ミョッルニル | 190 | - | 9000 | ○ | 使:ガルレイア | ||||||||
| ユグドラシル・バスタ | 190 | 25000 | 12500 | ○ | ○ | 使:ガルレイア | |||||||
| アスラのヤイバ | 200 | - | 17500 | ○ | ○ | 使:メルシキ | |||||||
| 秘聖剣エクスカリバー | 215 | - | 1 | ○ | 防御力+20。使:レイア | ||||||||
| 聖神剣クラウ・ソラス | 225 | - | 1 | ○ | 防御力+30。使:ザログル | ||||||||
| ダイハンニャナガミツ | 255 | - | 1 | ○ | ○ | 防御力+100 |