魔法 ‐ 天使の詩 白き翼の祈り
概要
魔法の一覧。アルフとギルガは使用不可。
習得レベルはミリアのみレベル10までの確認ですが、恐らくクラーナ、ミリア、ソフィアの3人と、キースとレヴィは内部的に同じと思われます。召喚魔法はいずれもイベント習得。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | レ イ |
ク ラ |
ミ リ |
レ オ |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バム | 3 | 敵1グループを炎で攻撃する | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 8 |
ルバム | 6 | 敵1グループを炎で攻撃する | 18 | 18 | |||||
ガルバムド | 12 | 敵1グループを炎で攻撃する | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
ブリス | 3 | 敵1グループを氷で攻撃する | 7 | 8 | |||||
ルブリス | 6 | 敵1グループを氷で攻撃する | 20 | 20 | |||||
ブガラルス | 12 | 敵1グループを氷で攻撃する | 31 | 31 | |||||
サンド | 4 | 敵1体を雷で攻撃する | 3 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | |
ルサンド | 8 | 敵1体を雷で攻撃する | 21 | 21 | 21 | ||||
ガルサンド | 15 | 敵1グループを雷で攻撃する | 33 | 33 | |||||
セイル | 5 | 敵1グループを風で攻撃する | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | ||
ルセイル | 8 | 敵1グループを風で攻撃する | 24 | 24 | |||||
ガルセイド | 14 | 敵1グループを風で攻撃する | 34 | 34 | |||||
ザログ | 6 | 敵全体を爆発で攻撃する | 7 | 5 | 5 | 12 | 7 | 8 | 8 |
ザログル | 9 | 敵全体を爆発で攻撃する | 23 | 12 | 26 | 26 | |||
ガナロッグ | 18 | 敵全体を爆発で攻撃する | 35 | 25 | 35 | ||||
レイア | 4 | 敵1体を閃光で攻撃する | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
フレイア | 8 | 敵1体を閃光で攻撃する | 28 | 28 | 22 | 28 | 22 | ||
ガルレイア | 14 | 敵1体を閃光で攻撃する | 41 | 39 | 37 | 39 | 37 | ||
メルシキ | 7 | 敵1体を即死させる | 7 | 8 | |||||
エルシール | 10 | 敵全体を即死させる | 23 | 23 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | レ イ |
ク ラ |
ミ リ |
レ オ |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライヒ | 3 | 味方1人のHPを約30回復する | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 8 | 8 |
ルライヒ | 5 | 味方1人のHPを約80回復する | 30 | 13 | 39 | 40 | 13 | 40 | |
ライヒラー | 15 | 味方全員のHPを約80回復する | 23 | 23 | |||||
ライヒスト | 45 | 味方全員のHPを全回復する | 42 | 42 | |||||
メルライヒ | 10 | 味方1人のHPを全回復回復する | 43 | 36 | 36 | ||||
エイノム | 4 | 味方1人の状態異常を回復する | 9 | 12 | 27 | 12 | |||
リレイト | 10 | 味方1人の戦闘不能をHP半分で復帰させる。失敗もあり | 39 | 27 | 36 | 27 | 36 | ||
メルレイト | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復帰させる | 40 | 40 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | レ イ |
ク ラ |
ミ リ |
レ オ |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプシャル | 6 | 味方1人の攻撃力を上げる | 26 | 14 | 12 | 14 | |||
バリン | 3 | 味方1人の防御力を上げる | 10 | 10 | |||||
ルバリド | 5 | 味方全員の防御力を上げる | 15 | 34 | 15 | ||||
ラスタム | 3 | 敵1体の防御力を下げる | 12 | 12 | |||||
ルラスター | 5 | 敵1グループの防御力を下げる | 17 | 36 | 17 | ||||
ターバス | 3 | 味方1人の素早さを上げる | 14 | 14 | 14 | ||||
チャージャ | 5 | 味方全員の素早さを上げる | 28 | 28 | |||||
ブレッス | 3 | 敵1体の素早さを下げる | 18 | 18 | |||||
フルブレック | 5 | 敵全体の素早さを下げる | 30 | 30 | |||||
クバース | 3 | 敵1グループを眠らせる | 19 | 19 | |||||
レプション | 5 | 敵1体を混乱させる | 20 | 20 | |||||
ルシール | 3 | 敵1グループの魔法を封じる | 21 | 21 | |||||
イリュース | 4 | 敵1グループの命中率を下げる | 25 | 25 | |||||
ラティルノ | 0 | 習得表示は出るが追加されない | 24 | 30 | 24 | 30 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | レ イ |
ク ラ |
ミ リ |
レ オ |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リモン | 8 | 行ったことのある街へ飛べる | 11 | 7 | 7 | 13 | 8 | 13 | |
ルリモン | 8 | ダンジョンから脱出する | 13 | 8 | 8 | 8 | |||
ルミエナ | 4 | 一定歩数のあいだ弱い敵と遭遇しにくくなる | 10 | 10 | 12 | 16 | 10 | 16 |
召喚
名称 | 消費 | 効果 | レ イ |
ク ラ |
ミ リ |
レ オ |
キ | |
ソ フ |
レ ヴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リ・フィール | 15 | 疾風剣で敵全体を攻撃する | ※ | ||||||
シャリート | 20 | ビー・ウェンズで敵全体を攻撃する | ※ | ||||||
カルナ | 20 | プロミネンス・ウォールで敵全体を攻撃する | ※ | ||||||
エリゴル | 20 | 斬光剣で敵全体を攻撃する | ※ | ||||||
シーザー | 20 | スターダスト・ブレスで敵全体を攻撃する | ※ | ||||||
クラーナ | 25 | エンジェル・キッスで味方全員のHPを全回復する | ※ | ||||||
ルキフェル | 30 | スーパーノヴァで敵全体を攻撃する | ※ |