魔法 ‐ ソウル&ソード
概要
魔法の一覧。使用条件ステータスは「知力」。バルモアは使用不可。
攻撃
名称 | 消費 | LV | 買値 | リ ッ |
バ ル |
ル ン |
チ ャ |
ポ ラ |
ル キ |
効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイ | 40 | 15 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を火属性で攻撃する | |
フレイア | 70 | 100 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を火属性で攻撃する | ||
ブレイズ | 120 | 250 | 7000 | ○ | ○ | ○ | 敵1体を火属性で攻撃する | |||
ブレイザー | 110 | 180 | 4000 | ○ | ○ | 敵全体を火属性で攻撃する | ||||
バーン | 200 | 400 | 13000 | ○ | ○ | 敵全体を火属性で攻撃する | ||||
フイリス | 40 | 15 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を氷属性で攻撃する | |
フロウズ | 70 | 110 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を氷属性で攻撃する | ||
フロウジア | 120 | 280 | 8000 | ○ | ○ | ○ | 敵1体を氷属性で攻撃する | |||
ブリザード | 110 | 185 | 4000 | ○ | ○ | 敵全体を氷属性で攻撃する | ||||
ブリザーダム | 200 | 415 | 15000 | ○ | ○ | 敵全体を氷属性で攻撃する | ||||
ヴォルト | 40 | 15 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を雷属性で攻撃する | |
ヴォルティア | 70 | 130 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を雷属性で攻撃する | ||
クラック | 120 | 260 | 7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を雷属性で攻撃する | ||
ロア | 110 | 195 | 5000 | ○ | ○ | 敵全体を雷属性で攻撃する | ||||
ロアディス | 200 | 500 | - | ○ | 敵全体を雷属性で攻撃する | |||||
マディ | 40 | 30 | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を地属性で攻撃する | |
マディア | 70 | 140 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を地属性で攻撃する | ||
グラン | 120 | 300 | 8500 | ○ | ○ | ○ | 敵1体を地属性で攻撃する | |||
サンズ | 110 | 200 | 5000 | ○ | ○ | 敵全体を地属性で攻撃する | ||||
サンザー | 200 | 460 | 20000 | ○ | ○ | 敵全体を地属性で攻撃する | ||||
ゲイル | 40 | 60 | 950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を風属性で攻撃する | |
ゲイリア | 70 | 150 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を風属性で攻撃する | ||
トルネイ | 300 | 550 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を風属性で攻撃しHPを半減させる | ||
ハリク | 110 | 180 | 4000 | ○ | 敵全体を風属性で攻撃する | |||||
ハリケディア | 200 | 440 | 17000 | ○ | 敵全体を風属性で攻撃する | |||||
デストロ | 150 | 290 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を即死させる | ||
ホウル | 300 | 520 | - | ○ | ○ | ○ | 敵1体を即死させる |
補助
名称 | 消費 | LV | 買値 | リ ッ |
バ ル |
ル ン |
チ ャ |
ポ ラ |
ル キ |
効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェノム | 30 | 120 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を毒にする | ||
ドラウズ | 20 | 120 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を眠りにする | ||
スペクト | 30 | 140 | 2800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を混乱にする | ||
ダクネ | 30 | 160 | 3000 | ○ | ○ | ○ | 敵1体を暗黒にする | |||
ナム | 50 | 200 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体をマヒにする | ||
スペリオ | 40 | 150 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を呪いにする | ||
フィーブ | 50 | 170 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 敵1体の攻撃力を下げる | |||
ネイキイ | 20 | 80 | 400 | ○ | ○ | ○ | 敵1体の防御力を下げる | |||
スネイル | 25 | 90 | 500 | ○ | ○ | ○ | 敵1体の素早さを下げる | |||
ディフェン | 20 | 110 | 1500 | ○ | ○ | ○ | 味方1人の防御力を上げる | |||
ウォール | 200 | 430 | 16000 | ○ | ○ | 味方1人の防御力を上げる | ||||
ソリド | 150 | 380 | 12000 | ○ | ○ | ○ | 味方全員の防御力を上げる | |||
カーム | 30 | 105 | 1000 | ○ | ○ | ○ | 味方1人の素早さを上げる | |||
グルミイ | 50 | 190 | 7000 | ○ | ○ | ○ | 味方1人の魔法防御を上げる | |||
グルーミア | 200 | 430 | 18000 | ○ | ○ | 味方全員の魔法防御を上げる | ||||
ディスペリ | 60 | 260 | 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 味方全員の魔法の効果を打ち消す | ||
アビリト | 10 | 20 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体のHPと状態を表示する | |
コンバート | 0 | 230 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自身のMPをHPに変換する |