装備 ‐ 邪聖剣ネクロマンサー
概要
装備の一覧。
武器
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 主 公 |
ラ イ |
カ オ |
バ ロ |
マ イ |
ロ ミ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロー | 2 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スピア | 4 | 500 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スティルバー | 8 | 800 | 400 | ○ | ○ | |||||
ソード | 10 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アックス | 20 | 3200 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブレード | 28 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トライデント | 40 | 8000 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ||||
シーマアックス | 60 | 17400 | 8700 | ○ | ○ | |||||
ライトソード | 62 | 12800 | 6400 | ○ | ○ | レベルに応じて強くなる。最高110 | ||||
メトロスピア | 80 | 27000 | 13500 | ○ | ○ | ○ | ||||
ライトニー | 110 | 50000 | 25000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ネクロマンサー | 120 | - | - | ○ | 祝福前 | |||||
バトルアックス | 150 | 80000 | 40000 | ○ | ||||||
トルース | 180 | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||
サクシード | 200 | 110000 | 55000 | ○ | ○ | |||||
レジェルダー | 300 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ネクロマンサー | 500 | - | - | ○ | 祝福後 |
鎧
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 公 |
ラ イ |
カ オ |
バ ロ |
マ イ |
ロ ミ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クライトー | 2 | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティールペルツ | 6 | 750 | 375 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リングメイル | 12 | 1650 | 825 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チェーンメイル | 22 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ダーバローブ | 40 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | レベルに応じて強くなる。最高112 | ||||
シュタール | 42 | 9000 | 4500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レジール | 62 | 23300 | 11650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ゴルドアーマ | 100 | 50000 | 25000 | ○ | ○ | |||||
ミゲルアーマ | 110 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盾
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 公 |
ラ イ |
カ オ |
バ ロ |
マ イ |
ロ ミ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルド | 4 | 600 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シーマシルド | 8 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ドラゴンシルド | 16 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リストシルド | 30 | 8000 | 4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ミゲルシルド | 36 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兜
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 公 |
ラ イ |
カ オ |
バ ロ |
マ イ |
ロ ミ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルム | 6 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||
シーマヘルム | 12 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ||||
ジェルドヘルム | 20 | 8000 | 4000 | ○ |
道具
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 公 |
ラ イ |
カ オ |
バ ロ |
マ イ |
ロ ミ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちからのしるし | 0 | - | 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | STR+8 |
まほうのはね | 0 | - | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MMP+20 |