PSI ‐ マザー
概要
PSIの一覧。習得レベル到達後の戦闘後に確率で習得します。
特殊
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ア |
---|---|---|---|---|
テレパシー | 1 | イベント用 | 1 | 1 |
テレポーテーション | 3 | 訪問済みの町に移動する。使用には一定の距離が必要。イベント習得 | ※ | ※ |
回復
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ア |
---|---|---|---|---|
ライフアップα | 3 | 味方1人のHPを約30回復する。移動時も使用可能 | 3 | |
ライフアップβ | 5 | 味方1人のHPを約80回復する。移動時も使用可能 | 29 | 1 |
ライフアップγ | 9 | 味方1人のHPを全回復する。移動時も使用可能 | 33 | 12 |
ライフアップπ | 17 | 味方全員のHPを約50回復する | 38 | 22 |
ライフアップΩ | 48 | 味方全員のHPを全回復する | 34 | |
ヒーリングα | 3 | 味方1人の毒を回復する。移動時も使用可能 | 5 | 6 |
ヒーリングβ | 6 | 味方1人のマヒを回復する | 16 | 13 |
ヒーリングγ | 6 | 味方1人の石化を回復する。移動時も使用可能 | 19 | 14 |
ヒーリングπ | 6 | 味方1人の眠りを回復する | 22 | 15 |
スーパーヒーリング | 36 | 味方1人をHP全快で復帰させる。移動時も使用可能 | 35 | 18 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ア |
---|---|---|---|---|
サイコシールドα | 4 | 味方1人の被ダメージを半減させる | 13 | 4 |
サイコシールドβ | 9 | 味方全員の被ダメージを半減させる | 30 | 9 |
パワーシールド | 9 | 味方1人を攻撃反射にする | 34 | 24 |
オフェンスアップ | 6 | 味方1人のオフェンスを約90%上げる | 18 | |
ディフェンスアップα | 3 | 味方1人のディフェンスを約90%を上げる | 7 | |
ディフェンスアップβ | 8 | 味方全員のディフェンスを約90%を上げる | 24 | |
クイックアップ | 3 | 味方1人のスピードを約20上げる | 14 | |
ディフェンスダウンα | 3 | 敵1体のディフェンスを下げる | 9 | |
ディフェンスダウンβ | 9 | 敵全体のディフェンスを下げる | 27 | |
じげんスリップ | 16 | ザコ戦から脱出する | 11 | |
ブレインショック | 5 | 敵1体を混乱させる | 3 | |
ブレインサイクロン | 12 | 敵全体を混乱させる | 26 | |
さいみんじゅつ | 5 | 敵1体を眠らせる | 4 | 9 |
パラライシス | 8 | 敵1体をマヒさせる | 15 | |
ダークネス | 10 | 敵1体を暗闇にする | 20 | |
サイマグネット | 0 | 敵1体のPPを吸収する | 7 | |
シールドオフ | 8 | 敵1体のバリアを解除する | 19 | |
サイコブロック | 7 | 敵1体のPSIを封じる | 8 |
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ア |
---|---|---|---|---|
PKフリーズα | 3 | 敵1体に冷気で約10ダメージを与える | 2 | |
PKフリーズβ | 5 | 敵1体に冷気で約40ダメージを与える | 7 | |
PKフリーズγ | 8 | 敵1体を瀕死にする | 21 | |
PKフリーズΩ | 13 | 敵全体に冷気で約80ダメージを与える | 29 | |
PKファイアーα | 8 | 敵全体に炎で約20ダメージを与える | 17 | |
PKファイアーβ | 12 | 敵全体に炎で約60ダメージを与える | 27 | |
PKファイアーγ | 14 | 敵全体に炎で約100ダメージを与える | 31 | |
PKファイアーΩ | 30 | 敵全体を一撃で倒す | 35 | |
PKビームα | 4 | 敵1体にビームで約30ダメージを与える | 5 | |
PKビームβ | 7 | 敵1体にビームで約80ダメージを与える | 11 | |
PKビームγ | 12 | 敵1体を一撃で倒す | 25 | |
PKビームΩ | 24 | 敵全体にビームで約200ダメージを与える | 33 | |
PKサンダーα | 3 | 敵1体に雷で約10ダメージを与える | 5 | |
PKサンダーβ | 6 | 敵1体に雷で約45ダメージを与える | 9 | |
PKサンダーγ | 6 | 敵全体に雷で約60ダメージを与える | 28 |