敵 ‐ マザー
概要
敵の一覧。ざっくり初登場場所で分けています。チェックできない敵は除外。
敵
マイホーム
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねずみ | 4 | 8 | 3 | ||||
| でんきスタンド | 3 | 5 | 1 | 固定敵 | |||
| にんぎょう | 4 | 5 | 10 | 固定敵 |
マザーズデイ周辺
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムカデ | 4 | 12 | 1 | 虫 | |||
| スネーク | 6 | 8 | 2 | マジックハーブを落とす | |||
| カラス | 8 | 12 | 3 | ||||
| のらイヌ | 8 | 10 | 4 | ノミとシラミを落とす | |||
| おじさん | 8 | 12 | 5 | ||||
| おにいさん | 8 | 14 | 6 |
墓場
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こうもり | 8 | 10 | 4 | ||||
| ゴースト | 12 | 24 | 5 | ||||
| ゾンビもどき | 16 | 16 | 8 | ||||
| ギャングゾンビ | 18 | 20 | 12 |
シュークリーム動物園
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フライ | 1 | 40 | 1 | 虫 | |||
| ハイエナ | 10 | 16 | 12 | ||||
| ワニ | 18 | 22 | 21 | ||||
| ゴリラ | 20 | 26 | 23 | ||||
| タイガー | 26 | 24 | 24 | ||||
| きょぞう | 20 | 34 | 60 | ||||
| スターマンのむすこ | 32 | 52 | ○ | ○ | ○ | 30 | ボス |
シュークリーム動物園周辺
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオムカデ | 16 | 32 | 18 | 虫 | |||
| リトルソーサー | 20 | 30 | ○ | ○ | 30 |
マジカント
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おまけビューン | 12 | 40 | 3 | ||||
| ベアル | 22 | 38 | 25 | ||||
| ビューン | 16 | 24 | 30 | ||||
| ビュンビューン | 22 | 32 | 32 | ||||
| パパビューン | 20 | 32 | 35 | ||||
| ビュビー | 24 | 20 | 35 | ||||
| ウッドー | 20 | 38 | ○ | 40 | |||
| スカイベアル | 24 | 50 | 40 | サイパワーストーンを落とす | |||
| マジカスネイル | 20 | 90 | 42 | ||||
| だいウッドー | 18 | 50 | ○ | 100 | 撃破時に炎の全体攻撃。エンジェルシードを落とす |
地下大河
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラコ | 18 | 40 | ○ | 65 | |||
| ちかたいがのぬし | 38 | 60 | ○ | ○ | 140 | ボス | |
| ドラゴン | 180 | 200 | ○ | ○ | ○ | 500 | ボス |
サンクスギビング南部
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーボット | 24 | 36 | ○ | ○ | 32 | ||
| スカンク | 26 | 48 | 32 | ||||
| やまねこ | 28 | 40 | 32 | ||||
| オオカミ | 30 | 46 | 34 | ||||
| イーグル | 32 | 44 | 36 | ||||
| くま | 42 | 64 | 70 |
サンクスギビング北部
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デビルトラック | 20 | 40 | 34 | ||||
| ロープ | 35 | 50 | 48 | ロープを落とす | |||
| マッドカー | 20 | 38 | 55 | ||||
| マッドトラック | 22 | 40 | 57 | ||||
| だっそうはん | 32 | 45 | 60 | ||||
| デビルカー | 18 | 40 | 61 | ||||
| おばさん | 12 | 38 | 63 | ハンバーガーを落とす | |||
| デストラック | 34 | 48 | 75 |
ダンカン大工場
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆがみはかせ | 38 | 48 | 45 | ||||
| オールドロボ | 48 | 72 | 54 | 撃破時に炎の全体攻撃 | |||
| ボマー | 10 | 64 | ○ | 56 | ボムを落とす | ||
| ファイアボール | 24 | 58 | ○ | 61 | |||
| スクラッパー | 26 | 76 | 65 | レーザービームを落とす |
スノーマン周辺
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぎんオオカミ | 44 | 76 | ○ | 66 | |||
| いっぴきオオカミ | 60 | 150 | ○ | 100 | |||
| ビッグフット | 50 | 90 | ○ | 150 | |||
| しろくま | 52 | 180 | ○ | 160 |
幽霊屋敷
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイオこうもり | 34 | 64 | 40 | ||||
| ゾンビ | 50 | 80 | 48 | ||||
| ぼうりょくゾンビ | 62 | 90 | 54 | ||||
| ちみどろゾンビ | 42 | 128 | 58 | ||||
| アラームゴースト | 30 | 160 | 80 | ||||
| ダストゴースト | 40 | 120 | 80 | 撃破時に炎の全体攻撃 | |||
| カッチュウ | 68 | 150 | ○ | ○ | ○ | 200 |
アドベント砂漠 ~ イースター周辺
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイダー | 45 | 95 | 48 | 虫 | |||
| サソリ | 60 | 150 | 50 | 虫 | |||
| ガラガラヘビ | 65 | 128 | 57 | ||||
| バイオサソリ | 60 | 80 | 61 | 虫 | |||
| ジェーン | 62 | 170 | ○ | ○ | 68 | ||
| ガビラン | 62 | 100 | 70 | ||||
| タイタニー | 54 | 200 | 78 | ||||
| オメガソーサー | 42 | 50 | 82 | ||||
| スターマン | 45 | 80 | 165 | サイパワーストーンを落とす | |||
| エナジーロボ | 60 | 90 | 202 | 撃破時に炎の全体攻撃 | |||
| タランチュラ | 84 | 160 | 205 | 虫 | |||
| デスバーボット | 54 | 80 | ○ | ○ | 220 | デスビームを落とす | |
| レッドスネーク | 50 | 160 | 500 | まふうじのコインを落とす | |||
| R・7037 | 300 | 600 | ○ | ○ | ○ | 205 | ボス |
湿地帯
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とうぞくカモメ | 68 | 90 | 100 | ||||
| キャロライン | 80 | 150 | 102 | ||||
| バッファロー | 68 | 150 | 103 | ||||
| ムーク | 50 | 110 | 166 | ||||
| つよいワニ | 80 | 150 | 172 | ||||
| バイソン | 70 | 160 | 186 |
バレンタイン
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラブラだん | 60 | 125 | 72 | 固定敵。かえんほうしゃきを落とす |
洞窟
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレインガ | 60 | 280 | ○ | ○ | ○ | 89 | |
| ブルースターマン | 74 | 120 | 150 |
ホーリーローリーマウンテン (前半)
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイラ | 90 | 160 | 110 | ||||
| サターニア | 70 | 150 | 162 | ||||
| タイタニアン | 100 | 420 | 180 | ||||
| メガボーグ | 80 | 170 | ○ | ○ | ○ | 197 | |
| スーパーエナジー | 50 | 120 | 230 | 撃破時に炎の全体攻撃 | |||
| グリズリー | 160 | 340 | 250 |
ホーリーローリーマウンテン (後半)
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 炎 | 冷 | 雷 | EX | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガボーグ | 100 | 180 | ○ | ○ | ○ | 98 | レーザービームを落とす |
| ドムーク | 60 | 140 | ○ | 175 | |||
| ラストボーグ | 150 | 200 | ○ | ○ | ○ | 180 | |
| スターマイナー | 140 | 200 | 209 | スーパーボムを落とす | |||
| スージー | 200 | 250 | ○ | ○ | ○ | 270 | |
| ラストスターマン | 90 | 140 | 330 | サイパワーストーンを落とす |