魔法 ‐ ナイトガンダム物語3 伝説の騎士団
概要
魔法の一覧。
攻撃
| 名称 | 消費 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| フレア | 5 | 500 | 250 | 敵1体を炎で攻撃する |
| メガフレア | 8 | 800 | 400 | 敵全体を炎で攻撃する。演出あり |
| アイス | 5 | 500 | 250 | 敵1体を氷で攻撃する |
| メガアイス | 8 | 800 | 400 | 敵全体を氷で攻撃する。演出あり |
| ショック | 5 | 500 | 250 | 敵1体を衝撃で攻撃する |
| メガショック | 8 | 600 | 300 | 敵全体を衝撃で攻撃する。演出あり |
| マインド | 5 | 600 | 300 | 敵1体のMPを減少+混乱させる |
| メガマインド | 8 | 1000 | 500 | 敵全体のMPを減少+混乱させる。演出あり |
| デス | 20 | 10000 | 5000 | 敵1体を即死させる |
補助
| 名称 | 消費 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| スロウ | 6 | 500 | 250 | 敵全体のスピードを下げる |
| ストレングス | 5 | 600 | 300 | 味方1人の攻撃を約10%上昇させる |
| プロテクト | 5 | 500 | 250 | 味方全員の防御を約10%上昇させる |
| フレアウォール | 8 | 800 | 400 | 味方全員に炎系攻撃を防ぐ壁を張る |
| アイスウォール | 8 | 800 | 400 | 味方全員に冷気系攻撃を防ぐ壁を張る |
| マインドウォール | 8 | 800 | 400 | 味方全員に気力系攻撃を防ぐ壁を張る |
| クリア | 6 | 800 | 400 | 敵味方全員の魔法効果を打ち消す |
回復
| 名称 | 消費 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒール | 5 | 1000 | 500 | 味方1人のHPを割合回復する |
| ヒールオール | 15 | 3000 | 1500 | 味方全員のHPを50~70ほど回復する |
| マインドヒール | 10 | 3000 | 1500 | 味方1人のMPを10回復し、混乱も治療する |
| アンチポイズン | 3 | 500 | 250 | 味方1人の毒と痺れを治療する |
| レイズ | 28 | 12000 | 6000 | 味方1人の重体をHP・MP全快で復帰させる |
移動
| 名称 | 消費 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| テレポート | 10 | 1500 | 750 | ダンジョンから脱出する。ただし、使える場所は限られる |