魔法 ‐ ヘラクレスの栄光2 タイタンの滅亡
概要
魔法の一覧。
攻撃
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ケ | 青 |
---|---|---|---|---|---|
パラス | 2 | 敵1体に炎で15ダメージ | 2 | ||
トリパラ | 12 | 敵1グループに炎で100ダメージ | 14 | ||
デオパラ | 10 | 敵1体に炎で130ダメージ | 20 | ||
デセパラム | 14 | 敵全体に炎で80ダメージ | 26 | ||
パゴ | 4 | 敵1グループに氷で30ダメージ | 4 | ||
デオパゴ | 6 | 敵1グループに氷で50ダメージ | 11 | ||
トリパゴマ | 14 | 敵1グループに氷で100ダメージ | 24 | ||
フオー | 4 | 敵1グループに雷で45ダメージ | 8 | ||
デオフオー | 8 | 敵1グループに雷で75ダメージ | 17 | ||
トリフオー | 16 | 敵全体に雷で120ダメージ | 29 | ||
サナトス | 14 | 敵1グループに100ダメージ | 21 | ||
ポリサナマ | 18 | 敵1グループに140ダメージ | 38 | ||
エクシス | 0 | アンデッド1グループを闇の中に消し去る。経験値・お金は入らない | 2 |
回復
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ケ | 青 |
---|---|---|---|---|---|
パウ | 2 | 味方1人のHPを30回復する | 6 | 1 | |
パウラ | 6 | 味方1人のHPを80回復する | 25 | 12 | |
パウテス | 8 | 味方1人のHPを全回復する | 32 | 25 | |
パウテスマ | 16 | 味方全員のHPを50回復する。戦闘中使用不可 | 35 | ||
クノミス | 2 | 味方1人の毒を回復する | 3 | ||
クノパラ | 6 | 味方1人のマヒを回復する | 9 | ||
クノトレロ | 8 | 味方1人の混乱を回復する | 20 | ||
クノストン | 12 | 味方1人の石化を回復する | 15 | ||
イルメク | 16 | 味方1人をHP1で蘇生させる | 29 | ||
イルモア | 18 | 味方1人をHP全快で蘇生させる | 32 |
補助
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ケ | 青 |
---|---|---|---|---|---|
ダステ | 2 | 敵1グループの守備力を下げる | 6 | ||
ダストロン | 4 | 敵全体の守備力を下げる | 20 | ||
ネクタル | 2 | 敵1グループを酔わせる | 3 | ||
カオスマ | 4 | 敵1グループを眠らせる | 6 | ||
トレロ | 8 | 敵1体を混乱させる | 18 | ||
モルシーバ | 4 | 敵1グループの魔法を封じる | 8 | ||
スパラー | 10 | 味方1人の攻撃力を上げる | 22 | ||
ミウ | 2 | 味方1人の守備力を上げる | 19 | ||
ミウラス | 8 | 味方全員の守備力を上げる | 28 | ||
スピム | 4 | 味方1人の素早さを上げる | 13 | ||
バリシード | 6 | 味方1人を魔法反射状態にする。味方の魔法も対象 | 19 | ||
アク | 2 | 味方1人の炎・吹雪ダメージを半減させる | 2 | ||
アクロス | 6 | 味方全員の炎・吹雪ダメージを半減させる | 22 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ケ | 青 |
---|---|---|---|---|---|
ノアルーン | 7 | 立ち寄って名前を聞いた町・村に飛べる | 10 | 12 | |
ダケープ | 8 | ダンジョンから脱出する | 5 | ||
クルターム | 10 | 昼夜を逆転させる | 15 |
敵専用
名称 | 消費 | 効果 | 主 | ケ | 青 |
---|---|---|---|---|---|
バズ | - | 敵1体に20ダメージ | |||
バズーマ | - | 敵1グループに95ダメージ | |||
バズデオン | - | 敵全体に200ダメージ | |||
デスピム | - | 敵1体の素早さを下げる |