防具 ‐ ヘラクレスの栄光2 タイタンの滅亡
概要
防具の一覧。
盾
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かがみのたて | 2 | - | 40 | ○ | ○ | メデューサの石化攻撃を無効化 | ||
さびたたて | 2 | - | 200 | ○ | ○ | |||
かわばりのたて | 4 | 160 | 80 | ○ | ○ | ○ | ||
てつのたて | 6 | 320 | 160 | ○ | ○ | ○ | ||
いしのたて | 8 | 3800 | 1900 | ○ | ○ | 素早さ-8 | ||
むらやきのたて | 10 | - | 3200 | ○ | ○ | |||
おういつのたて | 12 | - | 7800 | ○ | ○ | ○ | 道:パウラ | |
うろこのたて | 15 | 16000 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ||
こくたんのたて | 18 | 21000 | 10500 | ○ | ○ | ○ | ||
ヘパイのたて | 20 | 14000 | 7000 | ○ | ○ | ○ | ||
かがやきのたて | 21 | - | 16000 | ○ | ○ | ○ | 道:エクシス | |
ゼウスのたて | 24 | - | 32650 | ○ | ○ |
鎧
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なめがわのふく | 2 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かわのむねあて | 5 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
いずみのころも | 6 | 32000 | 16000 | ○ | ○ | |||
かわのよろい | 7 | 140 | 70 | ○ | ○ | ○ | ||
くさりかたびら | 8 | 220 | 110 | ○ | ○ | ○ | ||
あさのローブ | 8 | 40 | 20 | ○ | ||||
シルクのローブ | 10 | 5800 | 2900 | ○ | ||||
てつのむねあて | 11 | 540 | 270 | ○ | ○ | ○ | ||
こざねかたびら | 13 | 1360 | 680 | ○ | ○ | ○ | ||
どうのよろい | 14 | 8800 | 4400 | ○ | ○ | ○ | ||
てつのよろい | 16 | 4600 | 2300 | ○ | ○ | |||
さんごのよろい | 18 | 17800 | 8900 | ○ | ○ | ○ | ||
ひじりのよろい | 19 | 9000 | 4500 | ○ | ○ | |||
しぶいころも | 20 | - | 8000 | ○ | 呪い | |||
りゅうのよろい | 21 | 15000 | 7500 | ○ | ○ | |||
なえりのよろい | 22 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | 呪い | |
おどしげよろい | 24 | - | 25000 | ○ | ○ | |||
つきのローブ | 26 | 11600 | 5800 | ○ | 素早さ+8 | |||
ゼウスのよろい | 28 | - | 32650 | ○ | ○ | 運の良さ+16 | ||
イシスのけがわ | 30 | 62000 | 32000 | ○ |
兜
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのかぶと | 2 | 40 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
みずのかんむり | 2 | 4800 | 2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎・吹雪のダメージを半減 |
てつかぶと | 4 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ||
せんしのかめん | 6 | 3200 | 1600 | ○ | ○ | |||
おにのはつむり | 10 | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | 運の良さ-20 | |
しがみかぶと | 14 | - | 5000 | ○ | ○ | 道:ポリサナマ | ||
おどしげかぶと | 16 | - | 32500 | ○ | ○ |
小手
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あさのてぶくろ | 1 | 120 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力+1 |
てつのグローブ | 2 | 360 | 180 | ○ | ○ | ○ | 力+2 | |
はくぎんのこて | 3 | 1800 | 900 | ○ | ○ | 力+4 | ||
おおぐまのこて | 3 | - | 4000 | ○ | ○ | ○ | 力+6 | |
ゆうしゃのこて | 4 | - | 12000 | ○ | ○ | 道:味方全員にパウラ | ||
なまくらのこて | 16 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 運の良さ-16 |
すね当て
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かわのすねあて | 1 | 20 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+2 |
しのびのくつ | 1 | - | 800 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+4 | |
おおわしのくつ | 1 | - | 1500 | ○ | 素早さ+8 | |||
てつのすねあて | 2 | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+2 |
その他
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ケ | 青 | ヘ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しのゆびわ | 0 | - | 17000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 呪い。力+20 |
アレスのほね | 0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+4 |
ハデスのくびわ | 0 | - | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 呪い。体力-20 |
まよけのうでわ | 0 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 運の良さ+16 |