武器 ‐ 黄金の太陽 失われし時代
概要
武器の一覧。青字の買値は掘り出し物を表します。引き継ぎ限定品は前作の武器をご参照。
長剣(ガルシア、ピカード)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロングソード | 14 | 200 | 150 | ||
ブロードソード | 40 | 1000 | 750 | ||
ストームブレード | 60 | 3900 | 2925 | バッドハリケーン | |
バスタードソード | 70 | 4000 | 3000 | ||
グレートソード | 90 | 7000 | 5250 | ||
グランシャムシール | 99 | 10000 | 7500 | ストロングアシッド | |
ローバーブレード | 101 | 7600 | 5700 | アーマーシュレッド | |
シルバーブレード | 108 | 12000 | 9000 | アクアストライク | |
あまくものつるぎ | 130 | 11800 | 8850 | らいじんのいかり | |
ライトニングソード | 134 | 11400 | 8550 | フラッシュエッジ | |
たましいのつるぎ | 141 | 11600 | 8700 | ソウルクラッシュ | |
ヘスティアブレード | 145 | 12900 | 9675 | ホットスフィア | |
ヒュージソード | 155 | 14000 | 10500 | ヘビーディバイド | 地属性 |
ミスリルブレード | 160 | 14600 | 10950 | レーテアルビオン | |
ルーンブレード | 162 | 15000 | 11250 | ボイドエナジー | |
レヴァテイン | 173 | 19700 | 14775 | ヘルファイア | |
ほのおのつるぎ | 176 | 23400 | 17550 | ひけんれんごく | 火属性 |
エクスカリバー | 180 | 29200 | 21900 | セレスレジェンド | |
ソルブレード | 200 | 31200 | 23400 | ハルマゲドン | |
ダークサイドソード | 210 | 24200 | 18150 | アケロングリーフ | 呪い |
軽めの剣(ガルシア、ジャスミン、ピカード)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 8 | 120 | 90 | ||
ハンターソード | 28 | 520 | 390 | ||
かいぞくソード | 34 | 2000 | 1500 | スリーピーウェーブ | |
ヒュプノスソード | 49 | 2900 | 2175 | ムーニーエア | |
バトルレイピア | 58 | 2900 | 2175 | ||
マスターレイピア | 86 | 6800 | 5100 | ||
コルセアシミター | 90 | 6300 | 4725 | ムーンスマッシュ | |
シノビガタナ | 94 | 8800 | 6600 | レジストスラッシュ | |
スイフトソード | 104 | 9400 | 7050 | ソニックスマッシュ | |
ミストサーベル | 110 | 8600 | 6450 | フォッグスタッブ | |
シルフレイピア | 124 | 10100 | 7575 | アングリーゼファ | 風属性 |
パイレーツサーベル | 136 | 10600 | 7950 | カサゴポイズン | |
フォトンレイピア | 151 | 13600 | 10200 | ライトミラージュ | |
バーニングソード | 157 | 14600 | 10950 | ブレイズラッシュ | 火属性 |
マサムネ | 161 | 16400 | 12300 | そうりゅうざん | |
ティシフォンソード | 178 | 23000 | 17250 | ヘブンベンジェンス |
アックス(ガルシア、ピカード)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バトルアックス | 24 | 280 | 210 | ||
テミスアックス | 30 | 1900 | 1425 | ジーコラプス | |
ブロードアックス | 50 | 1400 | 1050 | ||
ホイールアックス | 76 | 4700 | 3525 | パワードライブ | |
グレートアックス | 80 | 5200 | 3900 | ||
せんちょうのオノ | 95 | 6800 | 5100 | 道:味方1人の防御力を25%上げる | |
ドラゴンアックス | 100 | 10300 | 7725 | ヒートミラージュ | |
ギガントアックス | 114 | 14000 | 10500 | メルティアーマー | |
タルタロスアックス | 127 | 10800 | 8100 | ブラッドサック | |
バイキングアックス | 137 | 11000 | 8250 | スタンライトニング | |
マイティアックス | 142 | 11900 | 8925 | ヒートスマッシュ | |
アポロンアックス | 158 | 15200 | 11400 | フレアバースト | 火属性 |
ガイアアックス | 163 | 16400 | 12300 | アースマザー | 地属性 |
ステラアックス | 171 | 19700 | 14775 | スーパーノヴァ |
メイス(ガルシア、シバ、ピカード)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ミドルメイス | 6 | 80 | 60 | ||
ヘビーメイス | 26 | 500 | 375 | ||
ブロウメイス | 45 | 2800 | 2100 | ブーストガッシュ | |
バトルメイス | 56 | 2600 | 1950 | ||
スターメイス | 84 | 6200 | 4650 | ||
コメットメイス | 105 | 8000 | 6000 | アイスクラッシュ | |
ハグボーンメイス | 108 | 8400 | 6300 | ウィッチカース | |
ホーリィメイス | 112 | 8400 | 6300 | ブラインドスモッグ | HP回復+3 |
おにのメイス | 115 | 9200 | 6900 | リスプアイ | |
タナトスメイス | 115 | 10400 | 7800 | ハートブレイク | |
セイントメイス | 126 | 14500 | 10875 | HP回復+2。道:味方1人のHPを200回復する | |
ライジングメイス | 152 | 13900 | 10425 | ハイバイタル | |
タングステンメイス | 159 | 14700 | 11025 | ハンマースフィア |
杖(ジャスミン、シバ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 必殺技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウッドスティック | 4 | 40 | 30 | ||
シャーマンのツエ | 10 | - | - | ||
マジックロッド | 16 | 380 | 285 | ミルキークラウド | |
ウィッチワンド | 32 | 860 | 645 | スタンボルテージ | |
セイントアンク | 46 | 1600 | 1200 | アンチエナジーレイ | |
サイキックロッド | 64 | 3800 | 2850 | エナジーサック | |
スピリットワンド | 76 | 5400 | 4050 | フロストバイト | 水属性 |
アヌビスワンド | 83 | 5500 | 4125 | ファラオカース | |
エンジェルアンク | 83 | 6400 | 4800 | ライフサック | |
デビルスティック | 92 | 10000 | 7500 | バッドオーメン | 呪い |
クラウドワンド | 98 | 7000 | 5250 | スタンクラウド | |
クリスタルロッド | 106 | 13400 | 10050 | ドロウンキル | |
うみなりのツエ | 126 | 10100 | 7575 | ランブリンエナジー | |
りゅうぐうのツエ | 128 | 10700 | 8025 | エージングガス | |
ひけしのまとい | 130 | 8200 | 6150 | 道:味方全員の全属性耐性を20上げる | |
うみぼうずのツエ | 134 | 9800 | 7350 | サルガッソー | |
さとりのツエ | 150 | 13400 | 10050 | ニルヴァーナ | |
サラマンダーロッド | 156 | 14400 | 10800 | フレイムダンス | |
ネビュラワンド | 165 | 15200 | 11400 | リバーススター | |
クロトーアンク | 168 | 17200 | 12900 | 道:味方1人のHPを1000回復する | |
アトロポスロッド | 169 | 18900 | 14175 | ライフシザー | |
ラケシスワンド | 177 | 21700 | 16275 | ラストジャッジ |