料理 ‐ 不思議の国のラビリンス
概要
料理の効果とレシピの一覧。本作の料理効果は「使用したフロアのみ」と非常に短く、前作に比べるとかなり控えめな要素となっています。
- プラチナマグロ … アイアンクラブ
- 皇帝ガニ … アイアンクラブ
- うに … アビスワーム
- 黄金魚 … ランドワーム
- ドラゴンの肉 … ドレイク、レッドドラゴン、ニーズホッグ
- ドラゴンエッグ … ドレイク、ドラゴンロード
- マンドラゴラ … マッドプラント
- ミスト草 … マッドプラント、ブロブ、オリハルコン
- 龍タン … レッドドラゴン、ドラゴンロード
確認できた高級食材のドロップモンスターは上記の通り。ミスト草以外はドロップ限定と思われます。なんとなく連続で落ちることが多いような。狙う場合はカメリナさんの「福引拳」を活用するのが効率的です。
簡単
名称 | 満腹 | 料理効果 | 売値 | 食材 |
---|---|---|---|---|
ウサりんご | 30 | 混乱無効 | 15 | りんご |
ピーチフルーツ | 30 | 20 | もも | |
切りパイン | 40 | 回復薬効果2倍 | 75 | パイナップル |
しおむすび | 40 | 35 | ライス、塩 | |
しゃけむすび | 55 | 経験値1.2倍 | 235 | ライス、塩、サーモン |
まぐろのおすし | 70 | 防御力+5 | 150 | マグロ、ライス、ビネガー |
特上まぐろずし | 70 | 防御力+8 | 640 | プラチナマグロ、ライス、ビネガー |
かっぱまき | 50 | 80 | きゅうり、ライス、ビネガー | |
えびのにぎり | 55 | 経験値1.2倍 | 80 | えび、ライス、ビネガー |
かにぐんかん | 55 | 防御力+5 | 85 | カニ、ライス、ビネガー |
かにくうぼ | 70 | 物理ダメージ半減 | 540 | 皇帝ガニ、ライス、ビネガー |
うにどん | 50 | 売値倍加 | 425 | うに、ライス |
卵かけご飯 | 50 | 盲目無効 | 200 | 極上たまご、ライス、しょうゆ |
さけのさしみ | 50 | 経験値1.2倍 | 275 | サーモン、だいこん |
まぐろのさしみ | 65 | 防御力+5 | 185 | マグロ、だいこん |
黄金のさしみ | 55 | 経験値1.5倍 | 495 | 黄金魚、だいこん |
ポテトサラダ | 50 | 90 | ポテト、きゅうり、たまご | |
レタスサラダ | 45 | 85 | レタス、塩、ビネガー、オリーブオイル | |
だいこんサラダ | 50 | 盲目無効 | 125 | だいこん、しょうゆ、ビネガー、オリーブオイル |
チキンサラダ | 65 | 罠除け | 125 | チキン、レタス、ビネガー、オリーブオイル |
きのこサラダ | 40 | 眠り無効 | 75 | キノコ、塩、ビネガー、オリーブオイル |
えびマリネ | 55 | 経験値1.2倍 | 90 | えび、たまねぎ、ビネガー、オリーブオイル |
トマトジュース | 35 | 幻覚無効 | 35 | トマト、塩 |
野菜ジュース | 60 | 幻覚無効 | 95 | にんじん、トマト、ピーマン |
フルーツジュース | 70 | 回復薬効果2倍 | 110 | りんご、もも、パイナップル |
キャベじる | 35 | 毒無効 | 40 | キャベツ |
コーヒー | 25 | 眠り無効 | 125 | コーヒー豆 |
煮る
名称 | 満腹 | 料理効果 | 売値 | 食材 |
---|---|---|---|---|
ゆで卵 | 25 | 25 | たまご | |
炊き込みごはん | 55 | 眠り無効 | 145 | ライス、キノコ、だしじる |
マツタケごはん | 55 | 眠り無効 | 195 | ライス、高級キノコ、だしじる |
親子丼 | 70 | 罠除け | 225 | ライス、チキン、極上たまご |
龍の親子丼 | 100 | 炎ダメージ無効 | 1025 | ライス、ドラゴンの肉、ドラゴンエッグ |
かけうどん | 50 | 盲目無効 | 130 | うどん、だしじる、しょうゆ |
月見うどん | 60 | 盲目無効 | 155 | うどん、だしじる、しょうゆ、たまご |
カレーうどん | 80 | 恐慌無効 | 245 | うどん、だしじる、カレー粉、ポーク |
肉うどん | 80 | ちから+3 | 295 | うどん、だしじる、しょうゆ、ビーフ |
肉じゃが | 70 | ドレイン無効 | 170 | ポーク、ポテト、しょうゆ、さとう |
ちゃわんむし | 70 | 眠り無効 | 245 | たまご、だしじる、チキン、高級キノコ |
にんじんスープ | 55 | 120 | にんじん、ミルク、バター、塩 | |
オニオンスープ | 60 | 毒無効 | 160 | たまねぎ、鶏がらだし、塩、こしょう |
コーンスープ | 60 | 忘却無効 | 105 | トウモロコシ、鶏がらだし、ミルク |
マンドラスープ | 65 | 状態異常無効 | 460 | マンドラゴラ、鶏がらだし、塩、こしょう |
ミストスープ | 60 | 忍び足 | 1135 | ミスト草、鶏がらだし、塩、こしょう |
かぼちゃの煮物 | 40 | 霊視 | 145 | かぼちゃ、さとう、しょうゆ |
チキンカレー | 80 | 恐慌無効 | 140 | チキン、カレー粉、ポテト、ライス |
ポークカレー | 100 | 恐慌無効 | 190 | ポーク、カレー粉、ポテト、ライス |
ビーフカレー | 100 | 恐慌無効 | 240 | ビーフ、カレー粉、ポテト、ライス |
ドラゴンカレー | 100 | 状態異常無効 | 890 | ドラゴンの肉、カレー粉、マンドラゴラ、ライス |
きのこシチュー | 55 | 盗み無効 | 155 | キノコ、ホワイトソース、にんじん |
ビーフシチュー | 75 | 盗み無効 | 265 | ビーフ、ホワイトソース、にんじん |
ホットミルク | 30 | 45 | ミルク、さとう | |
焼きもろこし | 40 | 盲目無効 | 75 | トウモロコシ、さとう、しょうゆ |
焼く
名称 | 満腹 | 料理効果 | 売値 | 食材 |
---|---|---|---|---|
大根ステーキ | 45 | 忘却無効 | 120 | だいこん、さとう、しょうゆ |
焼きニンニク | 40 | ちから減少無効 | 70 | ガーリック、さとう、しょうゆ |
マンドラステーキ | 45 | 状態異常無効 | 370 | マンドラゴラ、さとう、しょうゆ |
塩じゃけ | 35 | 経験値1.2倍 | 210 | サーモン、塩 |
たまご焼き | 30 | 45 | たまご、さとう | |
目玉焼き | 30 | 35 | たまご、塩 | |
上たまご焼き | 30 | 盲目無効 | 175 | 極上たまご、しょうゆ |
ドラたま焼き | 45 | 炎ダメージ無効 | 525 | ドラゴンエッグ、しょうゆ |
オムレツ | 35 | 85 | たまご、ケチャップ | |
極上オムレツ | 35 | 210 | 極上たまご、ケチャップ | |
ドラオムレツ | 50 | 炎ダメージ無効 | 560 | ドラゴンエッグ、ケチャップ |
焼きなす | 35 | 盲目無効 | 75 | なす、しょうゆ |
肉づめピーマン | 65 | ちから+3 | 185 | ピーマン、ビーフ、オリーブオイル |
焼きマツタケ | 30 | 眠り無効 | 115 | 高級キノコ、しょうゆ |
野菜炒め | 80 | 毒無効 | 135 | キャベツ、ピーマン、たまねぎ、にんじん |
きのこ炒め | 40 | 眠り無効 | 105 | キノコ、しょうゆ、バター |
マーボーナス | 100 | 鑑定眼 | 350 | なす、唐辛子、ポーク、鶏がらだし |
チンジャオ | 65 | ドレイン無効 | 135 | ピーマン、ポーク、塩 |
ゲルマンポテト | 80 | 毒無効 | 225 | ポテト、ポーク、こしょう、たまねぎ |
すぶた | 65 | ドレイン無効 | 140 | ポーク、ビネガー、たまねぎ |
ビーフステーキ | 80 | ちから+5 | 510 | ステーキ肉、塩、こしょう、ガーリック |
ドラゴステーキ | 100 | ちから+8 | 610 | ドラゴンの肉、塩、こしょう、ガーリック |
サケのムニエル | 60 | 整備可能 | 250 | サーモン、小麦粉、バター |
黄金ムニエル | 65 | 経験値1.5倍 | 470 | 黄金魚、小麦粉、バター |
お好み焼き | 100 | ドレイン無効 | 175 | ポーク、たまご、小麦粉、キャベツ |
タンしお | 30 | 恐慌無効 | 210 | 牛タン、塩 |
ドラタンしお | 50 | 炎ダメージ無効 | 810 | 龍タン、塩 |
チャーハン | 55 | HP自然回復2倍 | 135 | ライス、塩、こしょう、たまご |
ドラチャーハン | 70 | 炎ダメージ無効 | 610 | ライス、塩、こしょう、ドラゴンエッグ |
えびチャーハン | 60 | HP自然回復2倍 | 150 | ライス、塩、こしょう、えび |
カニチャーハン | 60 | 防御力+5 | 155 | ライス、塩、こしょう、カニ |
皇帝チャーハン | 75 | 物理ダメージ半減 | 610 | ライス、塩、こしょう、皇帝ガニ |
バターライス | 45 | 65 | ライス、バター | |
カルボナーラ | 100 | ドレイン無効 | 200 | パスタ、たまご、ポーク、ミルク |
ボロネーゼ | 100 | 幻覚無効 | 250 | パスタ、たまねぎ、トマト、ビーフ |
ドラネーゼ | 100 | 状態異常無効 | 600 | パスタ、たまねぎ、トマト、ドラゴンの肉 |
ペペロンチーノ | 55 | ちから減少無効 | 225 | パスタ、唐辛子、ガーリック |
クリームパスタ | 80 | ドレイン無効 | 220 | パスタ、ホワイトソース、ポーク |
カニクリパスタ | 65 | 盗み無効 | 165 | パスタ、ホワイトソース、カニ |
ツナクリパスタ | 80 | 盗み無効 | 230 | パスタ、ホワイトソース、マグロ |
ナポリタン | 100 | ドレイン無効 | 235 | パスタ、ケチャップ、ポーク、ピーマン |
アップルパイ | 50 | 混乱無効 | 80 | パイ生地、りんご、たまご |
ピーチパイ | 50 | 封印無効 | 85 | パイ生地、ピーチ、たまご |
パンプキンパイ | 50 | 霊視 | 165 | パイ生地、かぼちゃ、たまご |
黄金パイ | 55 | 経験値1.5倍 | 485 | パイ生地、黄金魚、たまご |
揚げる
名称 | 満腹 | 料理効果 | 売値 | 食材 |
---|---|---|---|---|
フライドポテト | 65 | 必殺技習得率2倍 | 125 | ポテト、ラード、塩 |
オニオンフライ | 100 | 必殺技習得率2倍 | 180 | たまねぎ、パン粉、たまご、ラード |
えびフライ | 100 | 経験値1.2倍 | 195 | えび、パン粉、たまご、ラード |
とんカツ | 100 | 必殺技習得率2倍 | 255 | ポーク、パン粉、たまご、ラード |
ドラゴンカツ | 100 | ちから+8 | 730 | ドラゴンの肉、パン粉、たまご、ラード |
フライドチキン | 100 | 罠除け | 150 | チキン、小麦粉、ラード |
フェニックス | 100 | HP自然回復2倍 | 300 | チキン、小麦粉、ラード、唐辛子 |
野菜の天ぷら | 75 | 110 | なす、ポテト、たまご、小麦粉 | |
えび天 | 60 | 経験値1.2倍 | 75 | えび、たまご、小麦粉 |
ドーナッツ | 55 | 80 | さとう、小麦粉、バター、オリーブオイル |