武器 ‐ デスエンドリクエスト2

概要

武器の一覧。

まい

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
20 20 5
一枝鉈 40 40 10
銀の鉈 80 80 40
アジャートフック 100 100 20
セイルフック 100 100 50 100 50 20
エクスビル 150 150 30
ケフェウスファスリ 160 260 80
ファルスニケウス 175 175 35
ラウルビル 200 100 30
クディートフック 200 460 70
殺魏生鉈 250 250 50
殺傷一刀鉈 250 125 250 125
セイデルフック 300 300 60
銅一閃 100 300 610 100
ヒールフック 300 300 300 300 300 300 300
オーパーツビル 375 375 75
ディオルディメリ 450 450 90
アインディートビル 460 200 180
グランドフック 500 500 100
マルクリケーオス 550 550 120
リヒトビル 100 610 300 100
オールオメニリ 700 700 200
エルークイレンサ 800 800 200 有料DLC
マディカルメリオ 60 120 20 エピソードチャート報酬
ティナートビル 150 300 50 エピソードチャート報酬
神殺しの鉈 666 エピソードチャート報酬
アリスの剣 200 200 星属性ダメージ上昇。予約特典

ロット

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
ノーマルガン 30 50 10
AX-1100 90 115 20
デュールイリース 120 140 50
ライトニングガン 120 150 30
グランドゥアルマ 250 150 50
プテラ・マキナルマ 120 130 60 160 60 30
マキナルマ 145 180 35
AX-3000 30 200 20
AX-9000 200 120 120 240 120 120
デストアルマ 200 250 50
キル・マキナルマ 100 400 300 50
AX-5300 250 310 60
モルアパルサー 300 380 75
メッサーイレイズ 100 300 400 50
エンシェントアルマ 350 440 90
レーザーフィッシャー 400 500 100
アムル・マキナルマ 450 560 120
モータル・マキナルマ 460 250 580 250
ルナーティルクアルマ 600 200
魔銃トゥアハ・タスラム 300 480 600 150
セイタムアルマ 560 700 200
ガトリーミリア 660 800 200 有料DLC
ティルタス・マキナルマ 100 180 30 エピソードチャート報酬
マジックライザー 70 180 30 エピソードチャート報酬
ジャックの銃 150 200 日属性ダメージ上昇。予約特典

リリアナ

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
釘バット 150 120 30
黒打棒 170 135 60
ボーンバット 180 145 35
アメルムバット 180 310 60
強打釘バット 200 30 20
アニマルバット 150 220 80 180 80 30
メカニックバイパー 250 200 50
ゲイルバッシュ 310 250 60
鋼鉄釘バット 380 300 75
ティトーリィバッド 300 400 300 300 300 300
エイグルバット 440 350 90
ポールギア 450 120
マテリアルブロア 450 150 360 150
バイルラクト 100 480 600 100
ローテットブルント 500 400 100
オールニティア 560 450 120
フェアリィバトゥ 100 600 480 100
シャルルシャルア 650 520 150
鬼棍棒 700 560 200
究極棒 800 660 200 有料DLC
クリアリブラウガッシュ 120 200 35 エピソードチャート報酬
トゥルバッシュ 80 200 35 エピソードチャート報酬
つうの剣 200 150 月属性ダメージ上昇。予約特典
メガトンピコピコハンマー 400 120 80 40 回復スキル効果と消費SPが2倍
TSUTAYA特典

シイナ

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
カルコスマギア 30 50 10
クロノソード 150 180 40 30
アメジトースマギア 200 100 200 100
ジルコニアマギア 200 250 40
リーブフォンソード 250 310 60 50
スティブナイトソード 350 130 350 65
リミティーソード 300 60 380 30 60
フューチャルソード 350 75 440 35 80
レインフォンソード 400 500 100 80
オルディアソード 330 100 560 55 100
モーヴルパートロン 300 100 500 100 500 200 150
ルインソード 100 300 500 200 600 100 150
クロノスエール 100 300 600 200 700 100 150 有料DLC

リリィ

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
エイタスボウ 10 30 50 10
アルバボウ 100 140 170 35
クエートマナクロス 200 50 200 100
ホワイトファングドライブ 100 200 240 50
ルネムマナクロス 300 75 300 150
ケルツァーウィングボウ 250 310 60
ペトロウィングボウ 300 380 75
ライラルボウ 200 350 420 80
ユオニスボウ 400 480 100 90
デージマナクロス 450 530 100 100
トゥリーサウラー 500 100 500 60 500 120 150
ディースマナクロス 500 100 500 100 600 200 150
デウスクロス 500 100 600 100 700 200 150 有料DLC

アル

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
ファングランス 10 30 10 5
イエロークォーツ 125 130 130 60 20
エフシブランス 150 170 60 170 35
レッドクォーツ 200 200 80 200 80
ブランチフォンスピア 200 230 230 40 50
グリムホーン 200 280 280 75
カオスフォンスピア 300 300 150 300 150
シアンクォーツ 200 320 320 50 80
マゼンダクォーツ 300 370 370 75 90
イービルクォーツ 300 420 420 100 100
ナイトメアホーン 300 60 500 100 500 200 180
ナイトメアスピア 300 60 600 100 650 200 180 有料DLC
ブラジロコーン 333 888

クレア

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
灯和泉 50 30
ZPS-100 100 140 170 35
灯鉄 125 200 240 50
ヴィオスターLT 150 250 120 250 120
灯黒血 125 250 300 60
灯黄金 150 300 360 75
エメラルドフリント 150 400 150 400 150
ヴィオスターⅡ 200 350 70 420 80
マナフリント 250 380 470 100
ZPG-200 200 400 500 100 120
灯和泉上弦 380 150 500 500 200
サフィアフリント 250 500 600 200
サフィアフリントⅡ 250 600 700 200 有料DLC

ルシル

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
シックタクト 21 42 21
クロアテーション 300 130 160 35
モダンタクト 190 230 100 50
ラウエテーション 400 230 280 60
ステライービル 500 280 350 75
パッシビルエンシュ 350 350 145 60
コントイービル 600 320 400 90
アンジュエンシュ 400 400 180 110
イノセントエンシュ 360 450 180 70
ファンイービル 600 400 500 120
シンフォーザベルゼ 600 500 250 500 250 250
アピッツエンシュ 800 500 250 550 250 250
エンシェントケイル 800 600 250 650 250 250 有料DLC

セリカ

名称 HP SP ATK DEF MAT MDF AGI 備考
イルーン 95
ロイヤルバスター 30 170 140 35
プロトインフィニティ 85 50 250 50 200 50
ビーストファング 300 250 65
レモートバスター 70 70 300 300 70
ミッドイルーン 370 300 80
プロビメントインフィニティ 150 70 400 100 320 100
デビルファング 100 450 100 450 100 100
メシエイルーン 500 400 100
パーフェクトインフィニティ 300 100 500 200 400 200
プロディジーバタラ 200 700 100 200 100 100
ドラゴンファング 200 700 250 560 250 100
ドラゴングレイル 200 800 250 660 250 100 有料DLC