アイテム ‐ デスエンドリクエスト2
概要
アイテムの一覧。
回復
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
体力回復薬 | 100 | 50 | 自身のHPを100回復する |
体力回復薬・改 | 400 | 200 | 自身のHPを300回復する |
体力回復薬・超 | 1200 | 600 | 自身のHPを600回復する |
体力回復薬・極 | 2400 | 1200 | 自身のHPを1000回復する |
体力回復薬・壊 | - | - | 自身のHPを9999回復する |
体力回復ARコード | - | - | 味方全員のHPを1000回復する |
体力回復ARコード・Lv2 | - | - | 味方全員のHPを2000回復する |
体力回復ARコード・Lv666 | - | - | 味方全員のHPを9999回復する |
特別な体力回復薬 | - | - | 自身のHPを100回復する |
特別な体力回復薬・改 | - | - | 自身のHPを300回復する |
特別な体力回復薬・超 | - | - | 自身のHPを600回復する |
特別な体力回復ARコード | - | - | 味方全員のHPを1000回復する |
SP回復剤 | - | - | 自身のSPを250回復する |
SP回復剤・改 | - | - | 自身のSPを500回復する |
SP回復剤・極 | - | - | 自身のSPを999回復する |
SP回復剤・壊 | - | - | 味方全員のSPを999回復する |
万能薬 | 100 | 50 | 範囲内の味方の全状態異常(良性含む)を解除する |
万能薬コード | - | - | 味方全員の全状態異常(良性含む)を解除する |
復活薬 | 4000 | 2000 | 範囲内の味方をHP全快で復活させる |
復活薬・極 | - | - | 味方全員をHP全快で復活させる |
ミッション
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
ドリンブグルー | - | - | 収集ミッション1の対象 |
プテラツリー | - | - | 収集ミッション2の対象 |
ネオウデムシ | - | - | 収集ミッション3の対象 |
謎の毛の塊 | - | - | 収集ミッション4の対象 |
ラグクロウ | - | - | 収集ミッション5の対象 |
バグウデムシ | - | - | 収集ミッション6の対象 |
呪われた蜂の針 | - | - | ドロップミッション1の対象 |
呪われた骨 | - | - | ドロップミッション2の対象 |
呪われた皮 | - | - | ドロップミッション3の対象 |
呪われた絹 | - | - | ドロップミッション4の対象 |
デトラ・メリア | - | - | 小ボスミッション1の対象 |
影竜の逆鱗 | - | - | 小ボスミッション2の対象 |
レトロ・メタル | - | - | 小ボスミッション3の対象 |
クリアノード | - | - | アイテム収集ミッションの対象 |
換金
名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
---|---|---|---|
トライングスター | 1000 | 500 | 買い物ミッション1の対象 |
ダークマテリアル | 10000 | 5000 | 買い物ミッション2の対象 |
ゴールドホープ | 100000 | 50000 | 買い物ミッション3の対象 |
シャドウ・マターの皮 | - | 1000 | |
シャドウ・マターの角 | - | 5000 | |
シャドウ・マターの眼 | - | 10000 | |
シャドウ・マターの魂 | - | 50000 |
キー
名称 | 効果 |
---|---|
呪いの玉 | リリアナのバグアクションで使用する。消耗品 |
女子寮エリア解除キーA | 女子寮エリア:中心部のバグ扉を開ける |
女子寮エリア解除キーB | 女子寮エリア:周辺部のバグ扉を開ける |
山間エリア解除キーA | 山間エリア:市街地周辺のバグ扉を開ける |
山間エリア解除キーB | 山間エリア:山頂付近のバグ扉を開ける |
山間エリア解除キーC | 山間エリア:山頂付近のバグ扉を開ける |
湖畔エリア解除キーA | 湖畔エリア:湖周辺のバグ扉を開ける |
農村エリア解除キーA | 農村エリア:牧草地のバグ扉を開ける |
農村エリア解除キーB | 農村エリア:分水嶺のバグ扉を開ける |
住宅エリア解除キーA | 住宅エリア:住宅地中央部のバグ扉を開ける |
住宅エリア解除キーB | 住宅エリア:郊外住宅地のバグ扉を開ける |
生と死の解除キーA・B | 生と死の狭間の世界:中間部のバグ扉を開ける |
生と死の解除キーC | 生と死の狭間の世界:最深部のバグ扉を開ける |
生と死の解除キーZ | 生と死の狭間の世界:中間部のバグ扉を開ける |
生と死の解除キーⅠ・Ⅱ・X・Y | 生と死の狭間の世界:入口&中間部のバグ扉を開ける |
生と死【入口】パスメモ | 生と死の狭間の世界:入口のバグ扉のパスメモ。「61364」 |
生と死【最深部】パスメモ | 生と死の狭間の世界:最深部のバグ扉のパスメモ。「12534」 |
ペインエリア解除キーA | ペインエリア:第一階層のバグ扉を開ける |
ペインエリア解除キーB | ペインエリア:第二階層のバグ扉を開ける |
ペインエリア解除キーC | ペインエリア:第三階層のバグ扉を開ける |
ペインエリア解除キーD | ペインエリア:第四階層のバグ扉を開ける |
ペインエリア解除キーE | ペインエリア:第五階層のバグ扉を開ける |
ペインエリア【第四層】パスメモ | ペインエリア:第四階層のバグ扉のパスメモ。「39396」 |
ペインエリア【第五層】パスメモ | ペインエリア:第五階層のバグ扉のパスメモ。「97614」 |