武器 ‐ 大貝獣物語2
概要
武器の一覧。買値は場所によって異なるため、購入の可否で表示しております。
短剣
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | 6 | ○ | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バトルナイフ | 12 | ○ | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ぎんのたんけん | 23 | ○ | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
きりさきナイフ | 38 | ○ | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
シーフズダガー | 45 | 1550 | ○ | 素早さ・運+5 道:自身にダッシュ |
||||||||||
アイアンダガー | 53 | ○ | 325 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フレアナイフ | 70 | ○ | 400 | ○ | ○ | 火属性。火耐性上昇 道:自身の火耐性上昇 |
||||||||
アイスダガー | 70 | 425 | ○ | ○ | 水属性。水耐性上昇 道:自身の水耐性上昇 |
|||||||||
ビーストナイフ | 75 | ○ | 1600 | ○ | ||||||||||
サソリのナイフ | 83 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒の追加効果 | ||||||
りゅうのキバ | 85 | 3000 | ○ | 道:ミスティーヘイズ | ||||||||||
ホーリーダガー | 95 | ○ | 500 | ○ | ○ | 光属性。霊系に特効 | ||||||||
ゲイルダガー | 114 | ○ | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | 素早さ+2 道:自身の風耐性上昇 |
||||||
ませきのたんけん | 120 | 15 | ○ | ○ | ○ | 魔力+5 | ||||||||
ミラージュナイフ | 125 | 150 | ○ | 風属性。素早さ・運+3 道:ストレイミスト |
||||||||||
キラーチャーミー | 135 | ○ | 1500 | ○ | ||||||||||
シャドウダンサー | 135 | 490 | ○ | 即死の追加効果 | ||||||||||
ヘルキャッティー | 154 | - | ○ | 道:自身にリバスター | ||||||||||
まどうしのナイフ | ??? | - | ○ | ○ | ○ | 攻撃力は魔力依存 道:自身にまりょくのみ |
剣
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 10 | ○ | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロングソード | 15 | ○ | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シルバーソード | 28 | ○ | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブランカード | 40 | ○ | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | 防御力+10 | ||||||
くろがねのつるぎ | 45 | 375 | ○ | ○ | ○ | 道:自身にパワード | ||||||||
バスターソード | 64 | ○ | 500 | ○ | ○ | ○ | ラッキーが出やすい | |||||||
えいゆうのけん | 100 | 1000 | ○ | 霊系に特効 | ||||||||||
ライガーブレイド | 105 | 1050 | ○ | 雷属性 | ||||||||||
クラッシャー | 122 | ○ | 850 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヘヴィソード | 138 | ○ | 1400 | ○ | ○ | ○ | 道:自身にリバスター | |||||||
スペクターソード | 140 | 500 | ○ | ○ | ○ | 素早さ・魔法防御-10 | ||||||||
グレートソード | 150 | 1500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ガーディンソード | 160 | ○ | 2250 | ○ | ○ | ○ | 防御力+25 | |||||||
レオニックソード | 170 | ○ | 2000 | ○ | 素早さ+10 | |||||||||
バロンセイバー | 195 | ○ | 2750 | ○ | ○ | |||||||||
フレイムセイバー | 210 | ○ | 4500 | ○ | 火属性 | |||||||||
せいじゃのつるぎ | 225 | 5000 | ○ | ホーリーライトの追加効果 | ||||||||||
こだいのつるぎ | 235 | 7500 | ○ | ○ | ○ | 魔力・魔法防御+2 道:ミスティーヘイズ |
||||||||
ギガントソード | 240 | 1 | ○ | 魔力+5、魔法防御+10 道:自身にバイタリンA |
||||||||||
じゅうおうけん | 250 | - | ○ | |||||||||||
オーラブリンガー | 254 | - | ○ | |||||||||||
ファイアソード | ??? | 600 | ○ | ○ | ○ | 火属性。攻撃力は魔力依存 | ||||||||
アイスブレイド | ??? | 600 | ○ | ○ | ○ | 水属性。攻撃力は魔力依存 | ||||||||
サンダーセイバー | ??? | 600 | ○ | ○ | ○ | 雷属性。攻撃力は魔力依存 |
斧
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのオノ | 17 | 50 | ○ | |||||||||||
バトルアックス | 25 | 190 | ○ | |||||||||||
トマホーク | 47 | ○ | 250 | ○ | ||||||||||
パワートマホーク | 65 | 335 | ○ | 道:自身にパワード | ||||||||||
ヘヴィアックス | 103 | ○ | 650 | ○ | ||||||||||
グレートアックス | 121 | ○ | 850 | ○ | ||||||||||
メガトンアックス | 153 | ○ | 1250 | ○ | ||||||||||
ティターンのオノ | 165 | 1995 | ○ | 防御力+15 | ||||||||||
パラディンアクス | 205 | ○ | 3250 | ○ | 光属性。魔法防御+3 | |||||||||
まじんのオノ | 225 | 4440 | ○ | |||||||||||
アクエリアのオノ | 242 | - | ○ | 水属性 |
杖
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きのつえ | 4 | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
まどうしのつえ | 6 | ○ | 40 | ○ | ○ | ○ | 魔力+2 | |||||||
ちんもくのつえ | 15 | ○ | 100 | ○ | ○ | ○ | 追:沈黙 | |||||||
ねむりのつえ | 15 | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | 追:眠り | |||||||
フレアロッド | 28 | 400 | ○ | ○ | ○ | 火属性。追:ババンガ | ||||||||
アイスロッド | 28 | 400 | ○ | ○ | ○ | 水属性。追:コルド | ||||||||
サンダーロッド | 28 | 400 | ○ | ○ | ○ | 雷属性。追:サンダースピア | ||||||||
せいなるつえ | 48 | 4400 | ○ | ○ | ○ | 追:ホーリーライト | ||||||||
ボーンスタッフ | 57 | ○ | 400 | ○ | 追:ベトロ | |||||||||
シェルスタッフ | 62 | ○ | 1500 | ○ | 防御+10。道:ブロクト | |||||||||
てんばつのつえ | 72 | ○ | 1000 | ○ | ○ | ○ | 追:即死 | |||||||
ほうせきのロッド | 83 | 388 | ○ | 追:ジュエルナ | ||||||||||
プリティスタッフ | 88 | ○ | 800 | ○ | 追:混乱 | |||||||||
パワースタッフ | 90 | ○ | 450 | ○ | ○ | ○ | 攻撃時にMP8消費 | |||||||
ひかりのつえ | 90 | ○ | 2000 | ○ | ○ | 光属性。魔力+4 | ||||||||
プリンセスロッド | 100 | 50 | ○ | 追:マヒ | ||||||||||
ドラゴンロッド | 130 | ○ | 1750 | ○ | 追:マジクトル | |||||||||
たいきのつえ | 155 | - | ○ | 風属性。魔力+7 追:トルネード |
||||||||||
まおうのひげ | 155 | - | ○ | 素早さ+2、魔力+5 | ||||||||||
めがみのつえ | 160 | - | ○ | 光属性。素早+2、魔力+5 追:ホーリーサン |
||||||||||
まおうのはなげ | 205 | 17231 | ○ | 道:リマジク |
ブーメラン
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーメラン | 8 | ○ | 60 | ○ | 全体攻撃 | |||||||||
バトルフリスビー | 24 | ○ | 375 | ○ | 全体攻撃 | |||||||||
パワーブーメラン | 48 | ○ | 790 | ○ | 全体攻撃 道:自身にパワード |
|||||||||
メタルソーサー | 82 | ○ | 1250 | ○ | 全体攻撃 | |||||||||
ブーメランスター | 124 | ○ | 3000 | ○ | 全体攻撃 | |||||||||
キラーウイング | 158 | 3060 | ○ | 全体攻撃。毒属性 道:自身にリバスター |
||||||||||
ガイアブーメラン | 190 | - | ○ | 全体攻撃 |
アーム
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルアーム | 42 | 15 | ○ | |||||||||||
ハイパーアーム | 64 | ○ | 125 | ○ | ||||||||||
メガアーム | 88 | ○ | 425 | ○ | ||||||||||
ガーターアーム | 115 | ○ | 500 | ○ | 防御力+10 | |||||||||
マイティアーム | 158 | ○ | 1400 | ○ | ラッキーが出やすい | |||||||||
キカイじんのうで | 184 | 2250 | ○ | 魔力+2 道:自身の雷耐性上昇 |
||||||||||
グラビトンアーム | 210 | - | ○ | 地属性 |
グラブ
名称 | 攻撃 | 購入 | 売値 | 主 公 |
バ ブ |
ク ピ |
ポ ヨ |
バ ル |
ル ミ |
シ ャ |
ロ ボ |
ギ ャ |
ポ ッ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアングラブ | 14 | 240 | ○ | |||||||||||
タイガーナックル | 21 | 475 | ○ | |||||||||||
ガードナックル | 49 | ○ | 1900 | ○ | 防御力+8 | |||||||||
ブラッドナックル | 71 | 2255 | ○ | エネトルの追加効果 | ||||||||||
ドラゴンエッジ | 89 | 3150 | ○ | |||||||||||
カオスナックル | 95 | 3910 | ○ | 素早さ+3 道:自身の風耐性上昇 |
||||||||||
インセクトエッジ | 103 | - | ○ |