お店情報 ‐ 大貝獣物語2
概要
お店情報の一覧。場所によって物価が異なります。
グランガラム
武具屋1 |
ダガー | 55 |
ショートソード | 75 |
きのつえ | 40 |
ブーメラン | 120 |
武具屋2 |
たびびとのぼうし | 45 |
かわのたて | 60 |
かわのむねあて | 90 |
きぬのローブ | 85 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
ポイズノン | 5 |
まりょくのみ | 200 |
暗黒化後
武具屋1 |
ドラゴンロッド | 5250 |
ブーメランスター | 9000 |
バロンセイバー | 8250 |
ひかりのつえ | 6000 |
マイティアーム | 4200 |
ビーストナイフ | 4800 |
武具屋2 |
きょしょうのつぼ | 6000 |
けんじゃのローブ | 6000 |
レディースーツ | 6750 |
マスターブレスト | 8250 |
マイティボディ | 4500 |
りゅうのたて | 5250 |
武具屋3 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
プラズマパック | 60 |
ソニックファン | 120 |
レーザーパック | 300 |
スノーボム | 120 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 200 |
パンターナ
武具屋1 |
ダガー | 55 |
ショートソード | 75 |
きのつえ | 40 |
ブーメラン | 120 |
バトルナイフ | 90 |
武具屋2 |
たびびとのぼうし | 45 |
かわのたて | 60 |
かわのむねあて | 90 |
きぬのローブ | 85 |
かわのよろい | 150 |
ヘッドギア | 70 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
ポイズノン | 5 |
まりょくのみ | 200 |
暗黒化後は村自体が消滅。
ムカビ
武具屋1 |
ショートソード | 112 |
きのつえ | 60 |
ブーメラン | 180 |
バトルナイフ | 135 |
まどうしのつえ | 120 |
ロングソード | 150 |
武具屋2 |
てつのつぼ | 300 |
かわのよろい | 225 |
ヘッドギア | 105 |
かわのたて | 90 |
まもりのぼうし | 187 |
バックラー | 225 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
ポイズノン | 5 |
リパラミン | 10 |
まりょくのみ | 200 |
シェルハウス | 500 |
暗黒化後は利用不可に。
トンタース
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
ポイズノン | 5 |
アゲインドロップ | 800 |
テレポストーン | 100 |
暗黒化後
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 200 |
サラーム
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
ポイズノン | 5 |
リパラミン | 10 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 50 |
テレポストーン | 100 |
暗黒化後
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
シェルハウス | 500 |
ランパ
武具屋 |
シェルスタッフ | 4500 |
ヤドカリスーツ | 5250 |
ぎんのたんけん | 375 |
かわのたて | 90 |
まもりのぼうし | 187 |
かわのむねあて | 135 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
まりょくのみ | 200 |
暗黒化後
武具屋 |
ガードナックル | 5700 |
フレイムセイバー | 13500 |
オメガシールド | 16875 |
オメガヘルム | 11250 |
ヒドラのむねあて | 20250 |
まほうのなべぶた | 6000 |
道具屋 |
バイタリンA | 200 |
バイタリンオール | 1500 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
まりょくのみ | 200 |
シェルハウス | 500 |
カラハー
武具屋1 |
ぎんのたんけん | 375 |
きりさきナイフ | 750 |
シルバーソード | 570 |
ブランカード | 1050 |
トマホーク | 750 |
武具屋2 |
バトルフリスビー | 1125 |
ちんもくのつえ | 300 |
ねむりのつえ | 360 |
武具屋3 |
てつかぶと | 450 |
グレートヘルム | 675 |
うろこのたて | 600 |
ラージシールド | 825 |
リングメイル | 525 |
アイアンブレスト | 750 |
武具屋4 |
ふしぎなフード | 300 |
まほうのほうい | 825 |
めいじんのつぼ | 750 |
なべぶた | 225 |
かびんしき | 900 |
ツヤだしえき | 900 |
道具屋1 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 50 |
テレポストーン | 100 |
シェルハウス | 500 |
道具屋2 |
ポイズノン | 5 |
リパラミン | 10 |
ソフタール | 10 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
スモークボール | 100 |
暗黒化後
道具屋 |
ポイズノン | 5 |
リパラミン | 10 |
ソフタール | 10 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
スモークボール | 100 |
クルル
武具屋 |
ハイパーアーム | 375 |
アイアンボディ | 600 |
道具屋 |
カミダノミン | 12 |
ガスボンベ | 30 |
りゅうのつばさ | 25 |
ばんのうやく | 100 |
バイタリンA | 100 |
暗黒化後は道具屋のみに。
ジェム
道具屋 |
カミダノミン | 12 |
ガスボンベ | 30 |
りゅうのつばさ | 25 |
ばんのうやく | 100 |
暗黒化後は村自体が消滅。
キモイ
武具屋1 |
フレアナイフ | 1200 |
バスターソード | 1500 |
パワースタッフ | 1350 |
アイアンダガー | 975 |
ホーリーダガー | 1500 |
武具屋2 |
ボーンスタッフ | 1200 |
メガアーム | 1275 |
バトルフリスビー | 1125 |
パワーブーメラン | 2370 |
ヘヴィアックス | 1950 |
武具屋3 |
アリタやきのつぼ | 1500 |
マジックシールド | 1800 |
グレートヘルム | 675 |
けんじゃのぼうし | 1425 |
バトルプレート | 1425 |
まもりのむねあて | 1950 |
道具屋1 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
まりょくのみ | 200 |
シェルハウス | 500 |
道具屋2 |
ガスボンベ | 60 |
ランチャーパック | 120 |
プラズマパック | 60 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
スモークボール | 100 |
暗黒化後
武具屋1 |
ドラゴンロッド | 5250 |
ブーメランスター | 9000 |
バロンセイバー | 8250 |
ひかりのつえ | 6000 |
マイティアーム | 4200 |
パラディンアクス | 9750 |
武具屋2 |
きょしょうのつぼ | 6000 |
せいじゃのころも | 12000 |
レディースーツ | 6750 |
マスターブレスト | 8250 |
マイティボディ | 4500 |
ビーストバックラ | 7800 |
道具屋1 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 200 |
道具屋2 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
プラズマパック | 60 |
ソニックファン | 120 |
レーザーパック | 300 |
スノーボム | 120 |
コタイ
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
まりょくのみ | 200 |
りゅうのつばさ | 50 |
テレポストーン | 100 |
暗黒化後
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
りゅうのつばさ | 50 |
マリナルン
武具屋1 |
クラッシャー | 2550 |
へヴィソード | 4200 |
ゲイルダガー | 2100 |
プリティスタッフ | 2400 |
てんばつのつえ | 3000 |
武具屋2 |
ガーターアーム | 1500 |
メタルソーサー | 3750 |
グレートアックス | 2550 |
メガトンアックス | 3750 |
武具屋3 |
こおりのたて | 3300 |
けんじゃのぼうし | 1425 |
マジックブレスト | 3600 |
まどうしのころも | 4500 |
ドラゴンヘルム | 3000 |
マジックシールド | 1800 |
武具屋4 |
アイアンリッド | 900 |
だいりせきのつぼ | 3000 |
ストロングボディ | 2250 |
きせきのころも | 1950 |
道具屋1 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
まりょくのみ | 200 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
スモークボール | 100 |
道具屋2 |
ガスボンベ | 60 |
ランチャーパック | 120 |
プラズマパック | 60 |
ソニックファン | 120 |
レーザーパック | 300 |
スノーボム | 120 |
暗黒化後
武具屋1 |
ガードナックル | 5700 |
ブーメランスター | 9000 |
バロンセイバー | 8250 |
ひかりのつえ | 6000 |
マイティアーム | 4200 |
パラディンアクス | 9750 |
武具屋2 |
こおりのたて | 3300 |
けんじゃのぼうし | 1425 |
マジックブレスト | 3600 |
まどうしのころも | 4500 |
ドラゴンヘルム | 3000 |
マジックヘルム | 1800 |
武具屋3 |
きょしょうのつぼ | 6000 |
せいじゃのころも | 12000 |
レディースーツ | 6750 |
マスターブレスト | 8250 |
マイティボディ | 4500 |
ビーストバックラ | 7800 |
道具屋1 |
プラズマパック | 90 |
ソニックファン | 180 |
レーザーパック | 450 |
バクテロカプセル | 180 |
スノーボム | 750 |
グラトニックボム | 1500 |
道具屋2 |
バイタリンA | 200 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
なげナイフ | 500 |
スターナイフ | 2500 |
スモークボール | 100 |
道具屋3(東側) |
バイタリンA | 150 |
まりょくのみ | 150 |
バイタリンオール | 1125 |
フレイムセイバー | 6750 |
オメガシールド | 8437 |
オメガヘルム | 5625 |
シーバ
武具屋1 |
クラッシャー | 2550 |
ゲイルダガー | 2100 |
てんばつのつえ | 3000 |
ガーターアーム | 1500 |
メタルソーサー | 3750 |
グレートアックス | 2550 |
武具屋2 |
こおりのたて | 3300 |
けんじゃのぼうし | 1425 |
マジックブレスト | 3600 |
まどうしのころも | 4500 |
ドラゴンヘルム | 3000 |
マジックシールド | 1800 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
シェルハウス | 500 |
アゲインドロップ | 800 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
暗黒化後
武具屋1 |
ガードナックル | 5700 |
ブーメランスター | 9000 |
バロンセイバー | 8250 |
ひかりのつえ | 6000 |
マイティアーム | 4200 |
パラディンアクス | 9750 |
武具屋2 |
きょしょうのつぼ | 6000 |
せいじゃのころも | 12000 |
レディースーツ | 6750 |
マスターブレスト | 8250 |
マイティボディ | 4500 |
ビーストバックラ | 7800 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
シェルハウス | 500 |
アゲインドロップ | 800 |
ばんのうやく | 200 |
まりょくのみ | 200 |
クトミナ
武具屋1 |
ガーディンソード | 6750 |
キラーチャーミー | 4500 |
メタルソーサー | 3750 |
メガトンアックス | 3750 |
レオニックソード | 6000 |
武具屋2 |
りゅうのたて | 5250 |
ドラゴンヘルム | 3000 |
ドラゴンメイル | 6825 |
けんじゃのローブ | 6000 |
けんじゃのぼうし | 1425 |
道具屋 |
カミダノミン | 25 |
バイタリンA | 200 |
まりょくのみ | 200 |
ばんのうやく | 200 |
アゲインドロップ | 800 |
テレポストーン | 100 |
暗黒化後は利用不可に。
わが町
道具屋1 |
カミダノミン | 17 |
バイタリンA | 140 |
バイタリンオール | 1050 |
シェルハウス | 350 |
まりょくのみ | 140 |
道具屋2 |
ばんのうやく | 140 |
アゲインドロップ | 560 |
りゅうのつばさ | 35 |
テレポストーン | 70 |
道具屋3 |
マジカルキューブ | 2100 |
ソフタール | 7 |
ポイズノン | 3 |
リパラミン | 7 |
道具屋4 |
なげナイフ | 350 |
スターナイフ | 1750 |
スモークボール | 70 |
ランチャーパック | 84 |
ガスボンベ | 42 |
プラズマパック | 42 |
道具屋5 |
ソニックファン | 84 |
レーザーパック | 210 |
バクテロカプセル | 350 |
スノーボム | 84 |
グラトニックボム | 700 |
宝石大好きおじさん |
ボローダイヤ | 10000 |
メガトパーズ | 30000 |
サンダーストーン | 50000 |
アイスマリン | 100000 |
クリムゾンルビー | 200000 |
レインボーダイヤ | 400000 |
各道具屋は「道具市場」に、宝石大好きおじさんは「酒場」に出現します。