武器 ‐ ヒーロー戦記 プロジェクトオリュンポス
概要
武器の一覧。
ガンダム系
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 50 | -10 | 800 | 533 | ||
| ミドルビームサーベル | 130 | -10 | 2000 | 1333 | ||
| ロングビームサーベル | 240 | -10 | 5000 | 3333 | ||
| レーザーサーベル | 380 | 5 | 12500 | 8333 | ||
| メガレーザーサーベル | 550 | 25 | 31250 | 20833 | ||
| パルスビームブレード | 750 | 25 | 78120 | 52080 | ||
| ビームトマホーク | 900 | - | - | サザビー専用 | ||
| サイコビームブレード | 980 | 195300 | 130200 | |||
| オーラビームブレード | 1260 | 30 | 50 | 488250 | 325500 |
ライダー系
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 60 | 450 | 300 | |||
| アイアングローブ | 160 | -50 | 1500 | 1000 | ||
| スチールグローブ | 290 | -50 | 4100 | 2777 | ||
| フルメタルグローブ | 460 | -50 | 10800 | 7200 | ||
| アイアンナックル | 620 | -50 | 26500 | 17666 | ||
| ダイヤモンドナックル | 810 | 69900 | 46600 | |||
| ライダーナックル | 1100 | 50 | 131000 | 87333 | ||
| ブラックサンナックル | 1650 | -100 | 50 | - | 263466 | ヘリオス要塞のカミキリキッドが落とす |
ウルトラマン系
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルリング | 40 | 60 | 600 | 400 | ||
| スターリング | 100 | 1700 | 1133 | |||
| スペースリング | 190 | 4500 | 3000 | |||
| プラズマリング | 300 | 11100 | 7400 | |||
| L77リング | 480 | 15 | 28000 | 18666 | ||
| オリオンブレスレット | 620 | 72800 | 48533 | |||
| コスモブレスレット | 800 | 159000 | 106000 | |||
| スピードリング | 900 | 1000 | - | 266666 | ヘリオス要塞で入手 | |
| キングブレスレット | 1200 | 50 | 50 | - | 296933 | ヘリオス要塞でキングから授かる |
その他
| 名称 | 攻撃 | 防御 | 速さ | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスカッター | 550 | - | - | サイバスター専用 | ||
| グランワームソード | 700 | - | - | グランゾン専用 |