お店情報 ‐ ゾイド2 ゼネバスの逆襲
概要
お店情報の一覧。
だりおす
| 攻撃兵器ショップ |
| きかんほう | 50 |
| ばるかんほう | 100 |
| びーむらいふる | 200 |
| きゃのんほう | 300 |
| 防御兵器ショップ |
| ぷろてくたー | 150 |
| ほじょえんじん | 300 |
| E-かぷせる | 20 |
まんくすに到着するまで。
うらにすく
| 攻撃兵器ショップ |
| ばるかんほう | 100 |
| びーむらいふる | 200 |
| みさいるぽっど | 600 |
| きゃのんほう | 300 |
| 防御兵器ショップ |
| ぷろてくたー | 150 |
| らいと・A | 300 |
| E-かぷせる | 20 |
| ほじょえんじん | 300 |
| E-しーるど | 50 |
| ゾイドショップ |
| かのんとーたす | 240 |
| べあふぁいたー | 520 |
| ごるへっくす | 400 |
まんくすに到着するまで。
がにめで
| 攻撃兵器ショップ |
| びーむらいふる | 200 |
| 2れんそくしゃほう | 150 |
| みさいるぽっど | 600 |
| 防御兵器ショップ |
| ほじょえんじん | 300 |
| E-かぷせる | 20 |
| ぷろてくたー | 150 |
| らいと・A | 300 |
| びーむすくりーん | 80 |
まんくすに到着するまで。
ほびと
| 防御兵器ショップ |
| ぷろてくたー | 150 |
| すもーくすくりーん | 300 |
| E-かぷせる | 20 |
| E-ちゅうぶ | 100 |
あんだー
| 防御兵器ショップ |
| E-かぷせる | 20 |
| E-ちゅうぶ | 100 |
| E-たんく | 300 |
| らいと・A | 300 |
まんくす
| 市場 |
| ぶんせきふろっぴー | 1000 |
| ねったいぎょ | 100 |
| ぎゅうろーす | 100 |
| ぱんつ | 20 |
| ばとるすとーりー | 500 |
| かぎ | 50 |
みーばろす
| 防御兵器ショップ |
| さーちらいと | 80 |
| E-ちゅうぶ | 100 |
| すもーくすくりーん | 300 |
| せきがいせんすこーぷ | 160 |
| ゾイドショップ |
| でぃばいそん | 4500 |
| べあふぁいたー | 520 |
| こまんどうるふ | 560 |
えつみ
| 防御兵器ショップ |
| さーちらいと | 80 |
| E-ちゅうぶ | 100 |
| すもーくすくりーん | 300 |
くーぱー
| 攻撃兵器ショップ |
| れーざーきゃのん | 600 |
| 2れんそくしゃほう | 150 |
| ろけっとほう | 1500 |
| せんさーみさいる | 1000 |
| なぱーむほう | 400 |
| 4れんそくしゃほう | 400 |
| 防御兵器ショップ |
| E-ちゅうぶ | 100 |
| おおがたかーご | 1000 |
| ふる・A | 600 |
| たーぼぶーすたー | 1200 |
| ゾイドショップ |
| さらまんだー | 2500 |
| ばりげーたー | 300 |
| こまんどうるふ | 560 |
| でぃばいそん | 4500 |
| ごるへっくす | 400 |
ぐろーばりー
| 攻撃兵器ショップ |
| れーざーきゃのん | 600 |
| ろけっとほう | 1500 |
| しょっくかのん | 2500 |
| 4れんそくしゃほう | 400 |
| なぱーむほう | 400 |
| 防御兵器ショップ |
| E-たんく | 300 |
| おおがたかーご | 1000 |
| すもーくすくりーん | 300 |
| せいがいせんすこーぷ | 160 |
| はいぱー・A | 1200 |
ぶらっどろっく
| 攻撃兵器ショップ |
| 4れんそくしゃほう | 400 |
| ちょうきょりほう | 3000 |
| しょっくかのん | 2500 |
| 4れんびーむほう | 600 |
| 防御兵器ショップ |
| おおがたかーご | 1000 |
| すもーくすくりーん | 300 |
| E-ちゅうぶ | 100 |