武器 ‐ 超魔法大陸WOZZ
概要
武器の一覧。
弓(ショット)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3れんクロスボウ | 0 | - | 800 | ○ | 3回攻撃 |
| かしのきのゆみ | 10 | 130 | 65 | ||
| ブロンズアロー | 59 | 270 | 135 | ||
| はがねのゆみ | 114 | 700 | 350 | ||
| グレートボウ | 180 | 1200 | 600 | ||
| マッハアロー | 200 | - | - | ○ | 4回攻撃 |
| プラスチックボウ | 246 | 2000 | 1000 | ||
| ひょうがのゆみ | 290 | 3900 | 1950 | 追:氷攻撃 | |
| エフリートボウ | 334 | - | 1900 | 追:炎攻撃 | |
| テルロビンのゆみ | 390 | 6300 | 3150 | ||
| アルテミスのゆみ | 412 | - | 2000 | 追:毒 | |
| ロケットアロー | 434 | - | 1000 | ○ | |
| ライリュンのゆみ | 467 | 9800 | 4900 | 追:雷攻撃 | |
| かぜつむぎのゆみ | 511 | - | 3800 | 追:敵全体に風攻撃 | |
| りゅうおうのゆみ | 555 | - | 4000 | 追:敵全体に炎攻撃 | |
| バニッシュアロー | 610 | - | 7500 | ○ | 追:浄化 |
| フラッシングボウ | 620 | 15000 | 7500 | ||
| デビルアロー | 654 | 21000 | 10500 | 追:敵全体に?攻撃 | |
| エンジェルボウ | 676 | - | 11000 | 追:浄化 | |
| フェニックスボウ | 700 | - | - |
重火器(レオナ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォズーカほう | 9 | 140 | 70 | ||
| Wウォズーカほう | 30 | - | 480 | ○ | 2回攻撃 |
| ハイウォズーカ | 57 | 300 | 150 | ||
| ボムランチャー | 114 | - | 270 | ○ | |
| たいせんしゃほう | 212 | - | 650 | ○ | |
| エンゼルキャノン | 220 | - | - | ○ | 4回攻撃 |
| メンタムビーム | 256 | - | 800 | ○ | 追:眠り |
| パラライザー | 320 | - | 1050 | ○ | 追:マヒ |
| アイスランチャー | 341 | - | 2000 | ○ | 追:氷攻撃 |
| ホリィランチャー | 398 | - | 1500 | ○ | 追:雷攻撃 |
| ゴーストバスター | 400 | - | 1750 | ○ | 追:敵全体に??? |
| かえんほうしゃき | 409 | - | 2500 | ○ | 追:炎攻撃 |
| バンパイガン | 412 | - | 620 | ○ | 追:蝙蝠攻撃 |
| ホーミングビーム | 497 | 10000 | 5000 | ○ | |
| フォトンビーム | 510 | - | 3500 | ○ | 追:雷攻撃 |
| ビーナスキャノン | 541 | - | 4500 | ○ | 追:混乱 |
| たいデビルほう | 585 | - | 7500 | ○ | 追:雷攻撃 |
| デストロイヤー | 710 | - | 1150 | ○ | 追:敵全体に炎攻撃 |
杖(マディスト)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィザーズロッド | 65 | 690 | 345 | ||
| ねぶそくロッド | 108 | - | 320 | ○ | 追:眠り |
| フレアスタッフ | 158 | 2300 | 1150 | 使:敵全体に爆発攻撃 | |
| エオリアのロッド | 179 | - | 500 | 使:敵全体に風攻撃 | |
| ファントムロッド | 199 | - | 3000 | ○ | |
| フォースロッド | 225 | - | 2000 | ○ | |
| ほしくずのつえ | 250 | - | 3600 | 追:敵全体に隕石攻撃 | |
| ソロモンのつえ | 300 | 5700 | 2850 | 使:敵1体に炎攻撃 |
水晶(セラミック)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 0 | 1450 | 725 | 2回攻撃 | |
| キラーチャクラム | 30 | 6000 | 3000 | 2回攻撃 | |
| すいしょうだま | 187 | 1020 | 510 | ||
| ニンジャナイフ | 272 | 3800 | 1900 | ||
| ミスリルヨーヨー | 329 | - | 2000 | ○ | |
| マゼンダオーブ | 472 | 12300 | 6150 | 使:敵全体に炎攻撃 | |
| シアンオーブ | 507 | 14500 | 7250 | 使:敵全体に氷攻撃 | |
| マイトのオーブ | 527 | - | 3000 | ○ | 追:敵全体に炎攻撃 |
| イエローオーブ | 550 | - | 3200 | 使:敵1体に雷攻撃 | |
| みちびきのたま | 687 | - | - | ○ | 追:雷攻撃 |
細剣・扇(イライザ)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーブルレイピア | 257 | - | 1200 | ||
| カチュアレイピア | 278 | 3800 | 1900 | 使:敵1体に氷攻撃 | |
| フランベルジュ | 345 | 5800 | 2900 | ||
| かぜきりのつるぎ | 400 | - | 4000 | 追:沈黙 | |
| ダンシングファン | 465 | 10200 | 5100 | ||
| ばとるハリセン | 510 | - | 4100 | ○ | |
| ぱにっくハリセン | 612 | - | 5800 | 追:混乱 | |
| レーザーブレード | 670 | - | 8250 | ||
| リアナのおうぎ | 720 | - | - | 追:敵全体に風攻撃 |
槍(ドロン)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パルチザン | 370 | 4900 | 2450 | ||
| ハルバート | 395 | 6800 | 3400 | ||
| ゴーストスピア | 470 | 13600 | 6800 | ||
| デルモンスピア | 530 | 18200 | 9100 | ||
| デスゴッズスピア | 630 | 14900 | 7450 | 追:死神攻撃 | |
| ホーリーランス | 670 | 20000 | 10000 | 追:雷攻撃 | |
| ひりゅうのやり | 750 | - | - | 追:敵全体に炎攻撃 |
剣・ハンマー(バンガス)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オンボロソード | 466 | - | - | ||
| バイキングソード | 616 | 9000 | 4500 | ||
| ヌーのハンマー | 631 | 12700 | 6350 | ||
| はおうのけん | 632 | 16200 | 8100 | ||
| バーニンウェポン | 661 | - | 4000 | ○ | |
| ムラサメブレード | 790 | - | - | ||
| フウガブレード | 841 | - | 9200 | ||
| オンドリャソード | 999 | - | - | ○ |
楽器(ミロス)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リュート | 372 | 12400 | 6200 | ||
| リズムメーカー | 400 | - | 6000 | ○ | 使:敵1体に素早さ低下 |
| ウィンドハープ | 444 | - | 8200 | 使:敵全体に風攻撃 | |
| トランペットSP | 496 | - | 6100 | ○ | 使:敵全体に風攻撃 |
| しんくのギター | 552 | - | - | 使:敵全体に氷攻撃 |
鞭(ラムーン)
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックチェーン | 540 | 9800 | 4900 | ||
| クグツのムチ | 570 | 15100 | 7550 | 追:混乱 | |
| シャドウウィップ | 620 | - | 8250 | 追:マヒ | |
| エンマのムチ | 750 | - | - | 使:敵1体に石化 |