防具 ‐ 超魔法大陸WOZZ
概要
防具の一覧。
体
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | シ ョ |
レ オ |
チ ュ |
マ デ |
セ ラ |
イ ラ |
ド ロ |
バ ン |
ミ ル |
ラ ム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぬののふく | 3 | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ぬののワンピース | 5 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| みならいローブ | 12 | 80 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボヘミアのふく | 15 | 350 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レザージャケット | 21 | 770 | 385 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| きれいなドレス | 32 | 1250 | 625 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エレメンドレスW | 35 | - | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+20 使:敵全体に風攻撃 |
|||||||
| レザードレス | 38 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カラベのよろい | 43 | 2100 | 1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チェインメイル | 44 | - | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| まどうしマント | 46 | 2300 | 1150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| エレメンドレスI | 48 | - | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+20 使:敵1体に氷攻撃 |
|||||||
| ダウンジャケット | 50 | - | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+20 |
| エレメンドレスF | 51 | 3100 | 1550 | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+20 使:敵1体に炎攻撃 |
|||||||
| スリットローブ | 53 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ||||||||||
| ブランドスーツ | 56 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | シ ョ |
レ オ |
チ ュ |
マ デ |
セ ラ |
イ ラ |
ド ロ |
バ ン |
ミ ル |
ラ ム |
備考 |
| ブランドドレス | 56 | 6000 | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| タヌキのきぐるみ | 58 | - | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ボディコンシャス | 59 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジャンプスーツ | 61 | 5700 | 2850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ライダースーツ | 67 | 7800 | 3900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ナイトメアローブ | 67 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ナイトアーマー | 72 | - | 7400 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| チャイナふく | 73 | 12000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ニンジャメイル | 74 | 12000 | 6000 | ○ | |||||||||||
| サムライアーマー | 76 | - | 8250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| まじょのドレス | 81 | - | 7000 | ○ | ○ | 賢さ+40 | |||||||||
| シルクのサリー | 86 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| イリューズメイル | 87 | 18000 | 9000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:敵全体に混乱 | |||||||
| アーミータイツ | 89 | - | 7000 | ○ | ○ | ||||||||||
| きわどいアーマー | 90 | - | 12500 | ○ | ○ | ||||||||||
| りゅうじんのふく | 93 | - | 12000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | シ ョ |
レ オ |
チ ュ |
マ デ |
セ ラ |
イ ラ |
ド ロ |
バ ン |
ミ ル |
ラ ム |
備考 |
| デルモンのよろい | 97 | 28000 | 14000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| まおうのマント | 97 | 32000 | 16000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2歩ごとMP-1 | |||||||
| バルキリーメイル | 99 | 30000 | 15000 | ○ | ○ | ||||||||||
| はじゃのヨロイ | 106 | 35000 | 17500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| けんじゃのローブ | 109 | - | 12000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+20 | |||||||
| エンジェルブロウ | 113 | 15000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2歩ごとHP+1 | |||||||
| ヴィーナスドレス | 119 | 30000 | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ワンダーメイル | 123 | - | - | ○ | ○ | ||||||||||
| かがやきのころも | 123 | - | - | ○ | |||||||||||
| パワードスーツ | 126 | - | - | ○ | ○ | 攻撃・素早さ+20 | |||||||||
| リアナのドレス | 126 | - | - | ○ | |||||||||||
| めいおうのよろい | 127 | - | - | ○ | |||||||||||
| ポセイドンマント | 127 | - | - | ○ | |||||||||||
| サイバーアーマー | 141 | - | - | ○ | ○ | ||||||||||
| ビャッコアーマー | 141 | - | - | ○ | |||||||||||
| マルスのむねあて | 141 | - | - | ○ |
頭
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | シ ョ |
レ オ |
チ ュ |
マ デ |
セ ラ |
イ ラ |
ド ロ |
バ ン |
ミ ル |
ラ ム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわぼうし | 1 | 60 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カチューシャ | 2 | - | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| バンダナ | 4 | 510 | 255 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シェルメット | 5 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ウルフキャップ | 8 | - | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウイッチキャップ | 16 | - | 530 | ○ | ○ | ||||||||||
| けがわのフード | 18 | 1450 | 725 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリテンバンダナ | 21 | - | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ベレーキャップ | 23 | - | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ドラゴンホーン | 30 | 15500 | 7750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| サークレット | 30 | 16500 | 8250 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ルビーのティアラ | 31 | - | 8800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:敵全体に炎攻撃 | |||||||
| IQヘルム | 35 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 賢さ+40 |
| ナイトヘルム | 40 | 18000 | 9000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| サムライカブト | 44 | 11200 | 5600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オウガヘルメット | 57 | 21000 | 10500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アポロンのカブト | 70 | - | - | ○ |
腕
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | シ ョ |
レ オ |
チ ュ |
マ デ |
セ ラ |
イ ラ |
ド ロ |
バ ン |
ミ ル |
ラ ム |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リストバンド | 2 | 40 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブレスレット | 10 | 350 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エルボーパット | 16 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| かわてぶくろ | 18 | 1600 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パンクリスト | 25 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ベアナックル | 27 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃+27 | |||||||
| マガーのうでわ | 29 | 3200 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3れんブレス | 32 | - | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ナイトのこて | 35 | - | 2700 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| きぬのてぶくろ | 39 | 8500 | 4250 | ○ | |||||||||||
| エレキグローブ | 40 | - | 7500 | ○ | ○ | ○ | 攻撃+40 使:敵1体に雷攻撃 |
||||||||
| サムライのこて | 42 | 7800 | 3900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エオリアのこて | 44 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使:敵全体に風攻撃 | ||||
| ごうかなブレス | 46 | - | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| りゅうりんのこて | 49 | - | 2500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ペインのブレス | 57 | - | 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| たつじんのこて | 60 | 25000 | 12500 | ○ | ○ | 攻撃・素早さ+20 | |||||||||
| マルスのてぶくろ | 75 | 20000 | 10000 | ○ | ○ | ○ |
装飾
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 発明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーベルト | 0 | - | 7000 | ○ | 攻撃+40 |
| ソニックシューズ | 0 | - | 2100 | ○ | 素早さ+40 |
| くらやみのリング | 0 | - | 1600 | 素早さ+50 | |
| ヒラヒラブーツ | 0 | - | 4500 | 素早さ+60 | |
| シルベラブローチ | 0 | - | 1200 | ○ | 賢さ+20 |
| かいがらのピアス | 0 | - | 2300 | 賢さ+40 | |
| マリアリング | 0 | - | 3000 | 運+200 | |
| げんきなゆびわ | 0 | - | 3200 | 2歩ごとHP+1 | |
| アメジストピアス | 0 | - | 8000 | 2歩ごとMP+1 | |
| ペガサスマフラー | 20 | - | 4200 | 賢さ+20 | |
| プロトリング | 50 | - | 4000 | ||
| デビルカフス | 50 | - | 6500 | 攻撃・素早さ・賢さ・運+50 2歩ごとHP-1 |
|
| ライオンハート | 100 | - | 5410 | 攻撃・素早さ・賢さ・運+100 |