武器 ‐ 魔界塔士サガ
概要
武器の一覧。価格は最大回数時のもの。
力系
威力は力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バトルハンマー | 50 | 2 | 25 | 12 | |
ロングソード | 50 | 3 | 132 | 66 | |
バトルアクス | 50 | 4 | 412 | 206 | |
せいりゅうとう | 50 | 5 | 989 | 494 | |
かたな | 50 | 6 | 2060 | 1030 | |
ルーンアクス | 30 | 7 | 9800 | 4900 | グループ対象の魔法を反射 |
サンゴのつるぎ | 50 | 8 | 9880 | 4940 | 水棲に強い |
オーガキラー | 50 | 8 | 9880 | 4940 | 鬼・人間に強い |
ミスリルソード | 50 | 9 | 10712 | 5356 | |
アイスブランド | 50 | 10 | 23880 | 11940 | 冷気属性 |
サンダーアクス | 50 | 10 | 24700 | 12350 | 電気属性 |
フレームソード | 50 | 10 | 24000 | 12000 | 炎属性 |
ドラゴンソード | 50 | 11 | 34600 | 17300 | ドラゴンに強い |
ディフェンダー | 50 | 12 | 48000 | 24000 | 物理ダメージ半減 |
サンブレード | 50 | 13 | 67980 | 33990 | アンデッドに強い |
キングのつるぎ | - | 8 | - | 0 | 炎・冷気・電気属性 |
まさむね | - | ※ | - | 100000 | 威力:力+150~300 |
ガラスのつるぎ | 1 | ※ | - | 25000 | 威力:力+255~510 |
素早さ系
威力は素早さに依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レイピア | 50 | 2 | 24 | 12 | |
サーベル | 50 | 6 | 2060 | 1030 | |
ライトセーバー | 50 | 9 | 10480 | 5240 | |
ネコのツメ | 50 | 11 | 32000 | 16000 |
魔力系
威力は魔力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サイコダガー | 50 | 7 | 3800 | 1900 | |
サイコソード | 50 | 12 | 32000 | 16000 | |
ブラッドソード | 30 | 4 | 10000 | 5000 | HP吸収。アンデッドには無効 |
技系
威力は素早さに依存し、回数が減るほど増加する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
パンチ | 99 | 5 | 500 | 250 | |
キック | 88 | 6 | 1100 | 550 | |
さんだんづき | 66 | 7 | 2100 | 1050 | |
とびひざげり | 44 | 8 | 4100 | 2050 | |
ヤマアラシ | 22 | 9 | 8100 | 4050 | |
じごくぐるま | 11 | 10 | 15100 | 7550 |
固定系1
威力は固定。命中率は力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
デリンジャー | 30 | 40 | 80 | 40 | |
ひなわじゅう | 30 | 170 | 800 | 400 | |
44マグナム | 30 | 300 | 8000 | 4000 | |
いわ | 16 | 100 | 100 | 50 | |
ビームライフル | 30 | 120 | 10000 | 5000 |
固定系2
威力は固定。命中率は素早さに依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 50 | 20 | 50 | 25 | |
よいちのゆみ | 50 | 120 | 8000 | 4000 | |
アポロンのユミ | 50 | 250 | 32000 | 16000 | |
ムチ | 50 | 15 | 80 | 40 | 敵の行動をキャンセル |
でんげきムチ | 50 | 70 | 800 | 400 | 敵の行動をキャンセル |
兵器
威力は固定
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
サブマシンガン | 20 | 50 | 400 | 200 | グループ攻撃 |
しゅりゅうだん | 20 | 100 | 800 | 400 | グループ攻撃 |
バズーカ | 20 | 150 | 4000 | 2000 | グループ攻撃 |
バルカンほう | 20 | 200 | 8000 | 4000 | グループ攻撃 |
エクスカリバー | - | 240 | - | 50000 | グループ攻撃 |
ミサイル | 5 | 200 | 40000 | 20000 | 全体攻撃 |
かくばくだん | 1 | 500 | - | 50000 | 全体攻撃 |
魔道書
威力は魔力に依存する
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアのしょ | 20 | 6 | 500 | 250 | 敵1グループに炎攻撃 |
ブリザドのしょ | 20 | 6 | 500 | 250 | 敵1グループに冷気攻撃 |
サンダーのしょ | 20 | 6 | 500 | 250 | 敵1グループに電気攻撃 |
クラウダのしょ | 20 | 6 | 500 | 250 | 敵1グループに毒攻撃 |
フレアのしょ | 20 | 10 | 50000 | 25000 | 敵全体に無属性攻撃 |
スリプルのしょ | 20 | - | 500 | 250 | 敵1グループに眠り |
ブレイクのしょ | 20 | - | 5000 | 2500 | 敵1グループに石化 |
デスのしょ | 20 | - | 5000 | 2500 | 敵1グループに即死 |
ケアルのしょ | 30 | - | 1000 | 500 | 味方1人のHPを回復 |
ねんぶつのほん | 30 | 10 | 500 | 250 | アンデッド1グループにダメージ |
まじゅつのつえ | 30 | 7 | 750 | 375 | 敵1グループに炎攻撃 |
まどうしのつえ | 20 | - | 5000 | 2500 | 敵1グループに混乱 |
いやしのつえ | 30 | - | 1000 | 500 | 味方1人のHPを回復 |
盾
回避と物理半減は使用ターンのみ。バリアは戦闘中永続
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズのたて | 50 | - | 40 | 20 | 使用者の回避+30。物理ダメージ半減 |
ゴールドのたて | 50 | - | 400 | 200 | 使用者の回避+40。物理ダメージ半減 |
ミスリルのたて | 50 | - | 4000 | 2000 | 使用者の回避+50。物理ダメージ半減 |
ほのおのたて | 50 | - | 5500 | 2750 | 使用者の回避+60。物理ダメージ半減 味方全員に炎耐性のバリア |
アイスシールド | 50 | - | 6000 | 3000 | 使用者の回避+60。物理ダメージ半減 味方全員に冷気耐性のバリア |
ドラゴンのたて | 50 | - | 8000 | 4000 | 使用者の回避+80。物理ダメージ半減 味方全員に炎・冷気・電気・毒耐性のバリア |
キングのたて | - | - | - | 0 | 使用者の回避+50。物理ダメージ半減 味方全員に冷気・毒以外の状態異常耐性のバリア |
イージスのたて | 50 | - | - | 4000 | 使用者の回避+100。物理ダメージ半減 味方全員に地震・毒以外の状態異常耐性のバリア |
その他
名称 | 回数 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チェーンソー | 30 | - | 4000 | 2000 | 敵1体を即死させる |
はどうほう | 3 | - | 100000 | 50000 | 敵全体を消し去る |
ながしめ | 30 | - | 5100 | 2550 | 敵1グループに混乱 |
クロスカウンタ | 20 | - | 5100 | 2550 | 直接攻撃に反撃 |
うらみのつるぎ | 50 | - | - | 10000 | 直接攻撃に反撃 |