アドベンチャーズギルド ‐ 魔界塔士サガ
概要
各階のアドベンチャーズギルドの仲間の初期ステータスの一覧。
冒頭以外で利用することはないかもしれませんが、一部のエスパーは有用な特殊能力を習得しています。
塔の町 (1階)
種族 | HP | 力 | 防御 | 速さ | 魔力 | 装備・能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
にんげん おとこ | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 | バトルハンマー |
にんげん おんな | 40 | 3 | 0 | 7 | 0 | レイピア |
エスパーマン | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | バトルハンマー |
エスパーギャル | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 | レイピア |
さんしょううお | 40 | 5 | 7 | 4 | 2 | かみつき、xれいき |
がいこつ | 20 | 5 | 2 | 4 | 7 | ほね、○まひ/ぶき、xほのお |
アルバトロス | 20 | 6 | 3 | 9 | 4 | くちばし、○じしん |
ゴブリン | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | つめ |
海の町 (5階)
種族 | HP | 力 | 防御 | 速さ | 魔力 | 装備・能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
にんげん おとこ | 60 | 8 | 0 | 4 | 0 | ロングソード、ブロンズのこて |
にんげん おんな | 60 | 4 | 0 | 8 | 0 | サーベル、ブロンズのこて |
エスパーマン | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 | ふいうち、ロングソード |
エスパーギャル | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 | ふいうち、サーベル |
バラクーダ | 60 | 9 | 6 | 11 | 5 | ひれ、○ほのお、xでんき |
あおだいしょう | 60 | 9 | 11 | 7 | 5 | かみつき、xれいき |
いもむし | 82 | 9 | 5 | 4 | 8 | かみつき、xれいき |
ウルフ | 60 | 12 | 8 | 10 | 5 | かみつき |
ゾクの町 (16階)
種族 | HP | 力 | 防御 | 速さ | 魔力 | 装備・能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
にんげん おとこ | 262 | 39 | 0 | 19 | 0 | せいりゅうとう |
にんげん おんな | 262 | 19 | 0 | 39 | 0 | サーベル |
エスパーマン | 231 | 39 | 4 | 19 | 29 | ほのお、ヒーリング |
エスパーギャル | 231 | 19 | 4 | 39 | 29 | マヒづめ、サイコバリア |
イエローゼリー | 295 | 23 | 22 | 21 | 44 | とかす、まとわりつく、○まひ/ぶき、○じしん、xほのお |
アリじごく | 231 | 22 | 45 | 43 | 33 | つめ、きば、すなじごく、めつぶし、xれいき |
あめふらし | 295 | 34 | 32 | 33 | 22 | とかす、まとわりつく、さんせいう、○ほのお、xでんき |
トリケラトプス | 295 | 49 | 38 | 36 | 25 | 3ぼんのつの、たいあたり、xれいき |
アメヨコ (16階)
種族 | HP | 力 | 防御 | 速さ | 魔力 | 装備・能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
にんげん おとこ | 368 | 54 | 0 | 28 | 0 | ミスリルソード |
にんげん おんな | 368 | 28 | 0 | 54 | 0 | ライトセーバー |
エスパーマン | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 | ライフリーチ、テレキネシス、ヒュプノシス |
エスパーギャル | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 | テレポート、ヒーリング、サイコブラスト |
アイスロブスター | 330 | 41 | 67 | 29 | 27 | 2ほんのハサミ、かみつき、さわるとマヒ、れいき、○れいき、xでんき |
シーカー | 295 | 29 | 41 | 27 | 67 | マヒにらみ、はかいこうせん、けいかい、○じしん |
ストーンゴーレム | 330 | 55 | 41 | 28 | 53 | キック、たいあたり、どくぎり、じしん、○へんか |
キメラ | 262 | 37 | 36 | 49 | 50 | つめ、きば、3つのあたま、ほのお、○じしん |
塔の町 (終盤)
種族 | HP | 力 | 防御 | 速さ | 魔力 | 装備・能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
にんげん おとこ | 368 | 54 | 0 | 28 | 0 | ミスリルソード |
にんげん おんな | 368 | 28 | 0 | 54 | 0 | ライトセーバー |
エスパーマン | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 | ライフリーチ、テレキネシス、ヒュプノシス |
エスパーギャル | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 | テレポート、ヒーリング、サイコブラスト |
グレートドラゴン | 501 | 66 | 64 | 47 | 83 | つめ、きば、ほのお、めつぶし、○ほのお、○じしん |
ナーガ | 454 | 43 | 59 | 61 | 77 | しっぽ、まきつく、どくのきば、ファイア、ケアル、ゆうわくのめ |
グレートデモン | 501 | 61 | 58 | 59 | 62 | つめ、スリプル、ファイア、ブリザド、○ほのお、○じしん |
レッドマシュマロ | 551 | 44 | 43 | 42 | 77 | とかす、まとわりつく、ふいうち、○まひ/ぶき、○じしん、xほのお |