武器 ‐ ファンタシースター 千年紀の終りに
概要
武器の一覧。
短剣(ルディ、ハーン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ダガー | 2 | 40 | 20 | |
ハンターナイフ | 5 | 120 | 60 | |
チタニウムダガー | 10 | 240 | 120 | |
セラミックナイフ | 14 | 1600 | 800 | |
プラズマダガー | 25 | - | 1800 | |
トルネードダガー | 34 | 8300 | 4150 | 道:敵1体にヒューン |
ラコニアダガー | 39 | 9400 | 4700 | |
マーレイダガー | 60 | - | 7900 | ハーン専用。防御力+10。道:ラフォイエ |
長剣(ルディ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アリサのけん | 1 | 500 | 250 | 両手持ち |
スチールソード | 14 | 280 | 140 | 両手持ち。防御力+2 |
チタニウムソード | 29 | 560 | 280 | 両手持ち。防御力+5 |
セラミックソード | 43 | 3600 | 1800 | 両手持ち。防御力+7 |
シャドウブレード | 50 | - | 1 | 両手持ち。防御力・素早さ-5、精神力-10。即死の追加効果 |
レーザーソード | 58 | - | 2700 | 両手持ち。防御力+10 |
プラズマソード | 70 | - | 4350 | 両手持ち。防御力+12 |
フレイムソード | 85 | 12900 | 6450 | 両手持ち。防御力+15。道:フレエリ |
ラコニアソード | 103 | 20400 | 10200 | 両手持ち。防御力+19 |
ガーディアンソード | 122 | - | 12550 | 両手持ち。防御力+22 |
エルシディオン | 125 | - | - | 両手持ち。防御力+25。即死の追加効果 |
投擲(ライラ、シェス)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブーメラン | 1 | 80 | 40 | 全体攻撃 |
スライサー | 4 | 160 | 80 | 全体攻撃 |
チタニウムスライサー | 9 | 360 | 180 | 全体攻撃 |
レーザースライサー | 12 | - | 1050 | 全体攻撃 |
ラコニアスライサー | 30 | 21600 | 10800 | 全体攻撃 |
ムーンスライサー | 42 | - | 8400 | 全体攻撃。道:ムーンシェイド |
杖(スレイ、ラジャ)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ウッドケイン | 4 | - | 70 | 両手持ち。精神力+1。道:レスタ |
サイコウォンド | 11 | - | - | 両手持ち。精神力+4。道:補助打ち消し |
シルバーロッド | 18 | 1700 | 850 | 両手持ち。精神力+2。 |
ドリームロッド | 20 | 5400 | 2700 | 両手持ち。精神力+2。気絶の追加効果。道:ビンドワ |
フォースケイン | 26 | 2500 | 1250 | 両手持ち |
ラコニアロッド | 26 | - | 6800 | 両手持ち。道:エフェス |
ガーディアンロッド | 32 | - | 7250 | 両手持ち。道:サレスタの約倍 |
斧(パイク)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
チタニウムアックス | 26 | 640 | 320 | 両手持ち。防御力+8 |
ブロードアックス | 32 | 1000 | 500 | 両手持ち。防御力+14 |
ストラグルアックス | 38 | 4600 | 2300 | 両手持ち。防御力+20 |
レーザーアックス | 45 | - | 3200 | 両手持ち。防御力+25 |
ラコニアンアックス | 109 | - | 13000 | 両手持ち。防御力+40 |
デフィートアックス | 120 | - | 3 | 両手持ち。防御力+40。気絶の追加効果 |
爪(ファル)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クロー | 12 | 1000 | 500 | |
サーベルクロー | 18 | 1700 | 850 | |
レーザークロー | 25 | - | 1250 | |
プラズマクロー | 32 | - | 1950 | |
サンダークロー | 39 | 8500 | 4250 | 道:敵1体にタンドレ |
シルバータスク | 42 | - | 3150 | 防御力+2。一部の敵に特効 |
ラコニアクロー | 51 | 10200 | 5100 | |
ジェノサイドクロー | 53 | - | 4300 | 即死の追加効果 |
ガーディアンクロー | 60 | - | 6600 | 防御力+3 |
銃火器1(フレナ、フォーレン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
インパクター | 31 | - | 1500 | 両手持ち |
スタンショット | 44 | - | 1600 | 両手持ち。気絶の追加効果 |
ウェーブショット | 62 | - | 2000 | 両手持ち |
ソニックバスター | 112 | - | 5600 | 両手持ち |
銃火器2(フォーレン)
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パルスレーザー | 39 | - | 3200 | 両手持ち。全体攻撃 |
パルスバルカン | 58 | - | 3600 | 両手持ち。全体攻撃 |
プラズマライフル | 73 | - | 2800 | 両手持ち |
ナパームショット | 86 | - | 3200 | 両手持ち |
プラズマランチャー | 105 | - | 4300 | 両手持ち |
フォトンイレーサー | 125 | - | 6400 | 両手持ち |