テクニック ‐ ファンタシースター 千年紀の終りに
概要
テクニックの一覧。回復系と補助系は特に記載がない限りアンドロイドには無効です。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォイエ | 3 | 敵1体を攻撃する | 7 | 17 | 27 | |||||
| ギフォイエ | 6 | 敵1体を攻撃する | 14 | 19 | 27 | |||||
| ラフォイエ | 9 | 敵1体を攻撃する | 24 | 25 | 33 | |||||
| バータ | 4 | 敵1体を攻撃する | 3 | 17 | ||||||
| ギバータ | 7 | 敵1体を攻撃する | 16 | 18 | ||||||
| ラバータ | 10 | 敵1体を攻撃する | 28 | 26 | ||||||
| グランツ | 6 | 敵1体を攻撃する | 6 | |||||||
| ギグランツ | 11 | 敵1体を攻撃する | 17 | |||||||
| ラグランツ | 15 | 敵1体を攻撃する | 31 | |||||||
| ザン | 8 | 敵全体を攻撃する | 12 | 8 | 9 | |||||
| ギザン | 12 | 敵全体を攻撃する | 23 | 18 | 21 | |||||
| ラザン | 16 | 敵全体を攻撃する | 37 | 27 | 37 | |||||
| グラブト | 10 | 敵全体を攻撃する | 17 | 27 | ||||||
| ギグラブト | 15 | 敵全体を攻撃する | 23 | 30 | ||||||
| ラグラブト | 19 | 敵全体を攻撃する | 30 | 40 | ||||||
| メギド | 30 | 敵全体を攻撃する。イベント習得 | ※ | |||||||
| ボルト | 8 | 敵1体を即死させる | 10 | |||||||
| サボルト | 16 | 敵全体を即死させる | 33 | |||||||
| プロセダン | 16 | 敵全体を即死させる | 21 | 6 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レスタ | 3 | 味方1人のHPを小回復する | 3 | 1 | 1 | 25 | 27 | |||
| ギレスタ | 6 | 味方1人のHPを中回復する | 16 | 11 | 13 | 25 | 27 | |||
| ラレスタ | 9 | 味方1人のHPを大回復する | 36 | 23 | 33 | 27 | 36 | |||
| サレスタ | 12 | 味方全員のHPを小回復する | 20 | 25 | ||||||
| ギサレスタ | 24 | 味方全員のHPを中回復する | 28 | 28 | ||||||
| ラサレスタ | 36 | 味方全員のHPを大回復する | 40 | 34 | ||||||
| アンティ | 2 | 味方1人の毒を回復する | 11 | 6 | 25 | 27 | ||||
| リムパス | 5 | 味方1人の麻痺を回復する | 14 | 12 | 25 | 27 | ||||
| アロウズ | 10 | 味方全員の気絶を回復する | 17 | 25 | ||||||
| リバーサー | 12 | 味方1人の瀕死をHP1/4で復帰させる | 25 | 21 | 25 | |||||
| リジェネス | 36 | 味方1人の瀕死をHP最大で復帰させる | 31 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェルン | 5 | 敵全体の攻撃力を下げる | 1 | |||||||
| ドランク | 4 | 敵全体の素早さを下げる | 7 | |||||||
| リミタ | 10 | 敵全体を麻痺させる | 13 | 25 | ||||||
| シーリス | 8 | 敵全体のテクニックを封じる | 20 | 25 | ||||||
| シフタ | 7 | 味方1人の攻撃力を上げる | 7 | 19 | ||||||
| デバンド | 5 | 味方全員の防御力を上げる。アンドロイドにも有効 | 14 | |||||||
| シュネラ | 6 | 味方全員の素早さを上げる | 7 | 8 |
その他
| 名称 | 消費 | 効果 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リューカー | 8 | 現在の惑星の立ち寄った町に飛べる | 9 | 17 | ||||||
| ヒーナス | 4 | ダンジョンから脱出する | 8 | 17 |