防具 ‐ ファンタシースター 千年紀の終りに
概要
防具の一覧。
盾
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
フ レ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーシールド | 2 | 140 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
カーボンシールド | 5 | 220 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チタニウムシールド | 7 | 600 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
グラファイトシールド | 11 | 990 | 495 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
セラミックシールド | 15 | 2300 | 1150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
レーザーバリア | 18 | - | 1350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サイシールド | 21 | 4600 | 2300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 精神力+1 | |||
プラズマフィールド | 22 | - | 2750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
リフレクトシールド | 23 | 15600 | 7800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔防上昇 | |||||
パワーシールド | 24 | - | 6000 | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+10。道:自身にシフタ | |||||||
シルバーシールド | 25 | 7200 | 3600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マーレイシールド | 28 | - | 12000 | ○ | 道:自身にデバンド | |||||||||
ラコニアシールド | 29 | 20400 | 10200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ガーディアンシールド | 30 | - | 14400 | ○ | ○ | ○ |
頭
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
フ レ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーバンド | 1 | 70 | 35 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
レザーメット | 1 | 80 | 40 | ○ | ○ | |||||||||
レザークラウン | 1 | 90 | 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サークレット | 2 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カーボンクラウン | 3 | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カーボンメット | 4 | 200 | 100 | ○ | ○ | |||||||||
サイリング | 5 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | 精神力+5 | |||||||
チタンクラウン | 7 | 490 | 245 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
チタンメット | 7 | 570 | 285 | ○ | ○ | |||||||||
ヘッドギア | 7 | - | 800 | ○ | ○ | |||||||||
チタンギア | 10 | - | 1000 | ○ | ○ | |||||||||
シルバーサークレット | 10 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | 精神力+3 | |||||||
グラファイトクラウン | 11 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セラミックメット | 12 | 1800 | 900 | ○ | ○ | |||||||||
ラコニアサークレット | 12 | 9600 | 4800 | ○ | ○ | ○ | 精神力+4 | |||||||
サイクラウン | 13 | 2800 | 1400 | ○ | ○ | 精神力+3 | ||||||||
セラミックギア | 13 | - | 1500 | ○ | ○ | |||||||||
シルバーメット | 14 | 3800 | 1900 | ○ | ○ | |||||||||
ジルコニウムギア | 16 | - | 1800 | ○ | ○ | |||||||||
シルバークラウン | 16 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | |||||||||
コンポジットギア | 18 | - | 2100 | ○ | ○ | |||||||||
マーレイリング | 18 | - | 8000 | ○ | 精神力+2 | |||||||||
スィフトメット | 19 | - | 4000 | ○ | ○ | 素早さ+6。道:自身にシュネラ | ||||||||
ラコニアクラウン | 19 | 15000 | 7500 | ○ | ○ | |||||||||
デゾリスリング | 20 | - | - | ○ | 精神力+3 | |||||||||
モタビアリング | 21 | - | - | ○ | 素早さ+1 | |||||||||
イラスタイトギア | 22 | - | 2500 | ○ | ○ | |||||||||
ラコニアメット | 22 | 13800 | 6900 | ○ | ○ | |||||||||
アルゴルリング | 24 | - | - | ○ | 攻撃力+4、素早さ・精神力+2 | |||||||||
ラコニアギア | 25 | - | 2800 | ○ | ○ | |||||||||
パルマリング | 28 | - | - | ○ |
体
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ル デ |
ラ イ |
ハ | |
ス レ |
パ イ |
フ ァ |
フ レ |
フ ァ |
ラ ジ |
シ ェ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザークロス | 2 | 160 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
カーボンスーツ | 10 | 550 | 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ホワイトマント | 10 | - | 200 | ○ | ○ | ○ | 精神力+1 | |||||||
チタニウムメイル | 15 | 1120 | 560 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
グラファイトスーツ | 16 | 1200 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セラミックメイル | 25 | 3700 | 1850 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サイローブ | 33 | - | 1500 | ○ | ○ | ○ | 精神力+2 | |||||||
サイメイル | 35 | 7400 | 3700 | ○ | ○ | ○ | 精神力+2 | |||||||
チタニウムアーマー | 36 | - | 1500 | ○ | ○ | |||||||||
フラードマント | 42 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | 精神力+3 | |||||||
セラミックアーマー | 44 | - | 2000 | ○ | ○ | |||||||||
シルバーマント | 49 | 7300 | 3650 | ○ | ○ | ○ | 精神力+3 | |||||||
シルバーメイル | 49 | 13200 | 6600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サイバースーツ | 50 | - | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+5 | |||||
ファンタズムローブ | 52 | 8400 | 4200 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+5 | |||||||
スペースドアーマー | 53 | - | 2500 | ○ | ○ | |||||||||
リフレクトメイル | 53 | 26800 | 13400 | ○ | ○ | ○ | 魔防上昇 | |||||||
リフレクトローブ | 58 | 18400 | 9200 | ○ | ○ | ○ | 魔防上昇 | |||||||
ジルコニウムアーマー | 62 | - | 3000 | ○ | ○ | |||||||||
ラコニアメイル | 64 | 43800 | 21900 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マーレイメイル | 65 | - | 24600 | ○ | ||||||||||
コンポジットアーマー | 72 | - | 3200 | ○ | ○ | |||||||||
ガーディアンローブ | 72 | - | 14100 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ガーディアンメイル | 76 | - | 28200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イラスタイトアーマー | 82 | - | 3900 | ○ | ○ | |||||||||
ラコニアアーマー | 94 | - | 4800 | ○ | ○ | |||||||||
ガーディアンアーマー | 108 | - | 6400 | ○ | ○ |