お店情報 ‐ 桃太郎伝説外伝
貧乏神伝説
どんべいのむら(兵具屋) |
たけのつえ | 40 |
もものきのつえ | 130 |
かしのきのつえ | 450 |
このはのふんどし | 66 |
わらじ | 10 |
ウサギのたび | 140 |
どんべいのむら(茶店) |
おまんじゅう | 8 |
どくけし | 8 |
きゅうり | 10 |
はごろも | 10 |
ぜに王のむら(兵具屋) |
こんごうのつえ | 4000 |
きんのふんどし | 6000 |
シカのたび | 1500 |
シシのたび | 2800 |
ぜに王のむら(茶店) |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
はごろも | 10 |
くものいと | 15 |
かくれみの | 300 |
夜叉姫伝説
地下12階(兵具屋1) |
かんざし | 15 |
つげのかんざし | 100 |
こそで | 10 |
ふりそで | 100 |
地下12階(兵具屋2) |
かなぼう | 700 |
どうのかなぼう | 2800 |
けがわのこしまき | 10 |
トラのこしまき | 180 |
地下12階(兵具屋3) |
オニのつえ | 10 |
オニのかたな | 120 |
わらじ | 10 |
ウサギのたび | 140 |
キツネのたび | 500 |
地下12階(兵具屋4) |
あかいバラ | 10 |
あおいバラ | 300 |
あおいきぬ | 1800 |
地下12階(茶店) |
おまんじゅう | 8 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
くものいと | 15 |
どくけし | 8 |
はごろも | 10 |
かくれみの | 300 |
地下8階(兵具屋) |
ひすいのかんざし | 480 |
うめのふりそで | 800 |
てつのかなぼう | 3200 |
ぎんのこしまき | 1200 |
シカのたび | 1500 |
地下6階(兵具屋1) |
ぎんのかんざし | 1500 |
きんのかんざし | 3000 |
さくらのふりそで | 2700 |
きんのふりそで | 5000 |
地下6階(兵具屋2) |
ぎんのかなぼう | 5500 |
ぎんのかなぼう | 7200 |
きんのこしまき | 3000 |
オニのこしまき | 5000 |
地下6階(兵具屋3) |
オニのやり | 450 |
シカのたび | 1500 |
シシのたび | 2800 |
よみのたび | 4500 |
地下6階(兵具屋4) |
ぎんのバラ | 2000 |
きんのバラ | 4500 |
しんくのきぬ | 3000 |
きんらんのきぬ | 7500 |
地下6階(茶店) |
きびだんご | 30 |
まひけし | 10 |
はごろも | 10 |
かくれみの | 300 |
げんきのタマ | 300 |
ふゆうのタマ | 50 |
へそだしのけん | 6500 |
地下3階(兵具屋) |
きんのふりそで | 5000 |
よみのかなぼう | 9800 |
よみのこしまき | 8000 |
オニのぞうり | 8000 |
浦島伝説
うらしまのむら(兵具屋) |
モリ | 30 |
かいがらのモリ | 100 |
きもの | 5 |
ひとえのきもの | 20 |
わらじ | 10 |
ウサギのたび | 140 |
うらしまのむら(茶店) |
おまんじゅう | 8 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
サンゴのおふだ | 80 |
はごろも | 10 |
すずめのおやど(兵具屋) |
かいがらのモリ | 100 |
さんごのモリ | 300 |
あわせのきもの | 800 |
ぎんのまさかり | 1000 |
ぎんのはらがけ | 500 |
ウサギのたび | 140 |
キツネのたび | 500 |
すずめのおやど(茶店) |
おまんじゅう | 8 |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
はごろも | 10 |
きんたろうのむら(兵具1) |
さんごのモリ | 300 |
てつのモリ | 1500 |
あわせのきもの | 800 |
りょうしのきもの | 1200 |
シカのたび | 1500 |
きんたろうのむら(兵具2) |
どうのまさかり | 300 |
はらがけ | 14 |
わらじ | 10 |
ウサギのたび | 140 |
きんたろうのむら(茶店) |
おにぎり | 15 |
きびだんご | 30 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
くものいと | 15 |
かくれみの | 300 |
はごろも | 10 |
オナラのむら(兵具屋1) |
てつのモリ | 1500 |
ぎんのモリ | 2800 |
きんのモリ | 5000 |
たいりょうきもの | 2100 |
くろしおのきもの | 3000 |
シカのたび | 1500 |
シシのたび | 2800 |
オナラのむら(兵具屋2) |
きんのまさかり | 2400 |
きんのはらがけ | 1200 |
きぼうのはらがけ | 3500 |
オナラのむら(茶店) |
きびだんご | 30 |
ユキのおにぎり | 100 |
どくけし | 8 |
まひけし | 10 |
ふゆうのタマ | 50 |
くものいと | 15 |
はごろも | 10 |