防具 ‐ がんばれゴエモン外伝2 天下の財宝
概要
防具の一覧。
頭
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ゴ エ |
エ ビ |
コ リ |
4 人 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さんどがさ | 2 | 30 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ほっかむり | 4 | 80 | 40 | ○ | ||||
| まつりはちまき | 6 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| バンダナ | 9 | 160 | 80 | ○ | ○ | |||
| アルミせんめんき | 10 | 200 | 100 | ○ | ○ | 素早さ-2 | ||
| かぼちゃのかめん | 13 | 240 | 120 | ○ | 攻撃力+3 | |||
| ちゅうかナベ | 14 | 300 | 150 | ○ | ||||
| あんぜんカブト | 18 | 400 | 200 | ○ | ○ | |||
| カッパのサラ | 20 | 580 | 290 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+4 | |
| じんぱち | 21 | 640 | 320 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+6 | |
| トラのおめん | 22 | 800 | 400 | ○ | ○ | 攻撃力+2 | ||
| アルマジロぼうし | 25 | 1000 | 500 | ○ | ○ | 素早さ-3 | ||
| ユリのかんざし | 25 | - | - | ○ | ナナちゃんの初期装備 | |||
| ハリネズミぼうし | 26 | - | 1000 | ○ | ○ | 攻撃力+2、素早さ+3。あやしげ洞窟とカラクリドームで入手 | ||
| ベンケイずきん | 27 | - | 800 | ○ | 攻撃力+3。あやしげ洞窟で入手 | |||
| ペモメット | 28 | - | 600 | ○ | ペモペモの初期装備 | |||
| ウサギのみみ | 29 | - | 1400 | ○ | ○ | 素早さ+4。カラクリドームで入手 |
身体
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ゴ エ |
エ ビ |
コ リ |
4 人 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たびのふく | 2 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| あかのころも | 7 | 80 | 40 | ○ | 素早さ+2 | |||
| はっぴ | 10 | 120 | 60 | ○ | ||||
| かわらヨロイ | 12 | 160 | 80 | ○ | 素早さ-2 | |||
| くさりかたびら | 15 | 500 | 250 | ○ | ○ | ○ | ||
| カメのヨロイ | 18 | 700 | 350 | ○ | ○ | |||
| かわのヨロイ | 18 | 800 | 400 | ○ | ○ | |||
| おやじのはらまき | 20 | 880 | 440 | ○ | ○ | |||
| ゴリラのうわぎ | 30 | 900 | 450 | ○ | ○ | ○ | ||
| だいみょうヨロイ | 33 | 1100 | 550 | ○ | ○ | |||
| じゅうにひとえ | 35 | 600 | 300 | ○ | ○ | |||
| がんせきヨロイ | 35 | - | 500 | ○ | ○ | 素早さ-5。使:ぐらツー。悪魔の森で入手 | ||
| はなのくびかざり | 40 | 800 | 400 | ○ | 素早さ+5 | |||
| くるみのヨロイ | 40 | 1300 | 650 | ○ | ○ | 素早さ+10 | ||
| とのさまヨロイ | 42 | 1700 | 850 | ○ | ○ | |||
| ラッコのふく | 44 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+5 | |
| にんぷく | 45 | 2100 | 1050 | ○ | ○ | ○ | 素早さ+10 | |
| トラのけがわ | 50 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+4、素早さ+5 | |
| ラクダのパッチ | 50 | 3200 | 1600 | ○ | 素早さ+5 | |||
| ウルトラギブス | 50 | - | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力-10、素早さ-13。特殊効果あり |
| ミンクのけがわ | 55 | 3600 | 1800 | ○ | ○ | 素早さ-2 | ||
| スケールヨロイ | 60 | 4300 | 2150 | ○ | ○ | 素早さ-10 | ||
| プレートヨロイ | 65 | 5000 | 2500 | ○ | 素早さ-13 | |||
| ぱーてードレス | 68 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | |||
| メカニカルスーツ | 70 | - | 100 | ○ | ○ | 攻撃力+5。地獄谷とあやしげ洞窟で入手 | ||
| なやましいきもの | 72 | 14000 | 7000 | ○ | ○ | 攻撃力+5 | ||
| にじのふく | 79 | - | 2000 | ○ | ○ | 攻撃力+5。あやしげ洞窟とカラクリドームで入手 | ||
| ペモスーツ | 79 | - | 2500 | ○ | ペモペモの初期装備 | |||
| りゅうおうヨロイ | 82 | - | 2500 | ○ | あやしげ洞窟で入手 | |||
| ほうおうのヨロイ | 83 | - | 2500 | ○ | カラクリドームで入手 | |||
| ギガキャミソール | 84 | 65500 | 32750 | ○ | ○ |
腕
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ゴ エ |
エ ビ |
コ リ |
4 人 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たびのコテ | 2 | 30 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||
| かわのコテ | 4 | 100 | 50 | ○ | ○ | |||
| ぐんて | 8 | 150 | 75 | ○ | ○ | |||
| かわリスト | 8 | 180 | 90 | ○ | ○ | |||
| なんてコテ | 10 | 210 | 105 | ○ | ||||
| えらいコテ | 10 | 240 | 120 | ○ | ||||
| そんなコテ | 13 | 400 | 200 | ○ | 素早さ-3 | |||
| おこのみゴテ | 15 | 460 | 230 | ○ | ○ | |||
| やきゴテ | 15 | 500 | 250 | ○ | 使:カエン | |||
| ふじつぼのコテ | 17 | - | 20 | ○ | 攻撃力+4。シュガー宮殿で入手 | |||
| こうきゅうどけい | 17 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| てっこう | 20 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ||
| こうてつのコテ | 25 | 1200 | 600 | ○ | ○ | 素早さ-4 | ||
| トラのコテ | 30 | - | 500 | ○ | ○ | ○ | 攻撃力+4。使:ひかりシュリケン。カラクリドームで入手 | |
| ペモグローブ | 30 | - | 700 | ○ | ペモペモの初期装備 |