魔法 ‐ エルナード
概要
魔法の一覧。
攻撃
| 名称 | 消費 | 効果 | カ ム |
オ ル |
エ ス |
ウ ィ |
ラ ッ |
バ ル |
レ ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーク | 3 | 敵1体を炎で攻撃する | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| ファクザン | 14 | 敵全体を炎で攻撃する | 10 | 9 | 6 | ||||
| フレイム | 12 | 敵1体を炎で攻撃する | 19 | 15 | 12 | 8 | |||
| ファイヤー | 32 | 敵全体を炎で攻撃する | 36 | 20 | 17 | ||||
| アイス | 3 | 敵1体を氷で攻撃する | 16 | 1 | 3 | 3 | |||
| アイスボム | 14 | 敵全体を氷で攻撃する | 9 | 10 | |||||
| ホワイト | 12 | 敵1体を氷で攻撃する | 7 | 11 | |||||
| ブリザー | 32 | 敵全体を氷で攻撃する | 19 | 21 | |||||
| ストーク | 6 | 敵1体のHPを奪う | 2 | 7 | 2 | ||||
| ブロット | 8 | 敵1体のMPを奪う | 35 | 3 | 16 | 16 | 14 | ||
| キース | 30 | 敵1体を即死させる | 22 | 15 | 28 | 12 | |||
| ディノス | 60 | 敵全体を即死させる | 35 | 26 |
回復
| 名称 | 消費 | 効果 | カ ム |
オ ル |
エ ス |
ウ ィ |
ラ ッ |
バ ル |
レ ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 4 | 味方1人のHPを40回復する | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
| ヘルムス | 12 | 味方1人のHPを90回復する | 12 | 17 | 8 | ||||
| ヘルバンス | 34 | 味方1人のHPを完全回復する | 34 | 39 | 27 | 20 | |||
| ドリーム | 120 | 味方1人のHPとMPを完全回復する | 42 | ||||||
| キュアー | 8 | 味方1人の毒と石化を治療する | 8 | 20 | 5 | 5 | |||
| ポワール | 40 | パートナーをHP最大で復活させる。失敗する場合もある | 30 | 42 | 24 | 10 | |||
| ポワルン | 90 | パートナーをHP最大で復活させる | 34 |
補助
| 名称 | 消費 | 効果 | カ ム |
オ ル |
エ ス |
ウ ィ |
ラ ッ |
バ ル |
レ ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウン | 5 | 敵1体の防御力を半分にする | 9 | ||||||
| ストーン | 10 | 敵1体を石化させる | 17 | 8 | 11 | 6 | 4 | ||
| パワー | 6 | 味方1人の攻撃力を倍にする | 13 | 11 | |||||
| アップ | 5 | 味方1人の防御力を倍にする | 12 | 17 | 4 | ||||
| スェイス | 3 | 味方1人の素早さを30上げる | 12 | ||||||
| シールド | 16 | 味方1人に攻撃魔法を1度だけ防ぐ壁を張る | 14 | 15 | |||||
| デスカット | 20 | 味方1人に即死魔法を1度だけ防ぐ壁を張る | 21 | 27 | 23 |
移動
| 名称 | 消費 | 効果 | カ ム |
オ ル |
エ ス |
ウ ィ |
ラ ッ |
バ ル |
レ ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーム | 30 | ダンジョンから脱出する | 23 |
光線
| 名称 | 消費 | 効果 | カ ム |
オ ル |
エ ス |
ウ ィ |
ラ ッ |
バ ル |
レ ジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガン | 3 | 敵1体を光線で攻撃する | 4 | ||||||
| レイ | 10 | 敵1体を光線で攻撃する | 7 | ||||||
| ワイドレイ | 10 | 敵全体を光線で攻撃する | 10 | ||||||
| フォトン | 20 | 敵1体を光線で攻撃する | 14 | ||||||
| フルザン | 40 | 敵全体を光線で攻撃する | 19 |