百花弓 ‐ ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団
	
	
	概要
	百花弓の一覧。名称がレアリティ色のものは参考値となります。
	百花弓
	
		ボロの百花弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				17 | 
				命中力 | 
				13 | 
			
			
				| DMP | 
				7 | 
				AGI | 
				2 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		木製百花弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				35 | 
				命中力 | 
				26 | 
			
			
				| DMP | 
				14 | 
				AGI | 
				4 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		ダリア弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				51 | 
				命中力 | 
				39 | 
			
			
				| DMP | 
				21 | 
				AGI | 
				6 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		パインボウ
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				69 | 
				命中力 | 
				65 | 
			
			
				| DMP | 
				28 | 
				AGI | 
				10 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		銀ノ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				85 | 
				命中力 | 
				78 | 
			
			
				| DMP | 
				35 | 
				AGI | 
				13 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+11 呪毒耐性15% 深淵耐性15% 腐臭耐性10% | 
			
		
	 
	
		クロッカス弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				103 | 
				命中力 | 
				91 | 
			
			
				| DMP | 
				42 | 
				AGI | 
				15 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		ジャックボウ
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				119 | 
				命中力 | 
				104 | 
			
			
				| DMP | 
				49 | 
				AGI | 
				17 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		魔女の大弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				136 | 
				命中力 | 
				117 | 
			
			
				| DMP | 
				56 | 
				AGI | 
				19 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+18 深淵耐性30% 深淵付加25% | 
			
		
	 
	
		マロニエ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				154 | 
				命中力 | 
				143 | 
			
			
				| DMP | 
				64 | 
				AGI | 
				23 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		カリボウ
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				171 | 
				命中力 | 
				156 | 
			
			
				| DMP | 
				71 | 
				AGI | 
				26 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		ツバキ大弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				188 | 
				命中力 | 
				169 | 
			
			
				| DMP | 
				78 | 
				AGI | 
				28 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		オフィーリアノ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				205 | 
				命中力 | 
				182 | 
			
			
				| DMP | 
				85 | 
				AGI | 
				30 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				幻覚耐性10% 深淵耐性10% 腐臭耐性15% 呪毒付加25% | 
			
		
	 
	
		ダマスカスボウ
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				222 | 
				命中力 | 
				208 | 
			
			
				| DMP | 
				92 | 
				AGI | 
				34 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		大邪神弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				256 | 
				命中力 | 
				234 | 
			
			
				| DMP | 
				106 | 
				AGI | 
				39 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+35 LUC-30 深淵耐性15% | 
			
		
	 
	
		白ユリ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				312 | 
				命中力 | 
				286 | 
			
			
				| DMP | 
				129 | 
				AGI | 
				48 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				11 | 
				スタン補正 | 
				22 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				6 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+43 幻覚耐性11% 腐臭耐性33% | 
			
		
	 
	
		星咲きの弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				324 | 
				命中力 | 
				299 | 
			
			
				| DMP | 
				135 | 
				AGI | 
				49 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+45 深淵耐性10% 錯乱耐性10% 腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		一弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				右手・左手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				385 | 
				命中力 | 
				364 | 
			
			
				| DMP | 
				160 | 
				AGI | 
				60 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		后妃の漆弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				440 | 
				命中力 | 
				416 | 
			
			
				| DMP | 
				183 | 
				AGI | 
				69 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
		
	 
	
		おたんちん弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				506 | 
				命中力 | 
				468 | 
			
			
				| DMP | 
				210 | 
				AGI | 
				78 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				LUC+10 | 
			
		
	 
	
		ビオラ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				583 | 
				命中力 | 
				546 | 
			
			
				| DMP | 
				242 | 
				AGI | 
				91 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性15% | 
			
		
	 
	
		魔王の髪糸弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				671 | 
				命中力 | 
				624 | 
			
			
				| DMP | 
				279 | 
				AGI | 
				104 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+93 深淵耐性30% 深淵付加25% | 
			
		
	 
	
		神殺しの弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				右手・左手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				792 | 
				命中力 | 
				741 | 
			
			
				| DMP | 
				330 | 
				AGI | 
				123 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				LUC-30 呪毒付加25% | 
			
		
	 
	
		アネモネ弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				両手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・泥撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				935 | 
				命中力 | 
				884 | 
			
			
				| DMP | 
				389 | 
				AGI | 
				147 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				幻覚耐性10% 錯乱耐性10% 腐臭耐性30% | 
			
		
	 
	
		白薔薇ノ百花弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				右手・左手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・霧撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				1100 | 
				命中力 | 
				1040 | 
			
			
				| DMP | 
				458 | 
				AGI | 
				173 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				10 | 
				スタン補正 | 
				20 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				最大DP+152 幻覚耐性10% 深淵耐性10%  錯乱耐性10% 驚愕耐性10%  腐臭耐性30% 幻覚付加25 | 
			
		
	 
	
		百焔弓
		
			
				| カテゴリー | 
				百花弓 | 
				装備箇所 | 
				右手・左手 | 
			
			
				| 属性 | 
				貫撃・焔撃 | 
				攻撃速度 | 
				速い | 
			
			
				| 射程タイプ | 
				後衛 | 
				範囲 | 
				単体 | 
			
			
				| 攻撃力 | 
				110 | 
				命中力 | 
				110 | 
			
			
				| DMP | 
				55 | 
				AGI | 
				23 | 
			
			
				| クリ補正 | 
				11 | 
				スタン補正 | 
				0 | 
			
			
				| 驚愕付加 | 
				0 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| その他 | 
				腐臭耐性17% |