カードダス ‐ ナイトガンダム物語
概要
- カードはお店の機械で1枚20Gで購入できる。もちろんランダム
- 各カード3枚まで所持可能。4枚目は自動で10Gで引き取ってくれる
- セントーの男の子から「カードアルバム」をもらえばメニュー「カードダス」で所持枚数が確認できる
- バトルは「キャラカード+お助けカード」の構成で行うオート戦闘。お助けカードの使用は任意
- 相手によって出してくるカードはだいたい決まっている。こちらと同じカードを出すこともない
- 勝利時の経験値とお金は実際に獲得できる
- 1弾(1~42番)+2弾(43~83番)+オリジナルお助けカード5枚+幻のカード2枚の合計90枚
- ちなみに2弾が41枚なのは83番の「ひかりのゆみや」が本来は弓と矢で分かれているから
カードダス出身ということで、このカードダスを使ったバトルも本作の特徴のひとつ。多くの町・村にカードバトルを仕掛けてくる人がいます。ルナツーでは勝ち抜き戦もあり。
キャラカード
※ 項目名をクリックでソート
| No | 名前 | HP | MP | 強さ | 防御 | 素早さ | 経験値 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイト ガンダム | 300 | 0 | 150 | 200 | 150 | 1000 | 1000 |
| 2 | ガンキャノン | 280 | 0 | 180 | 130 | 80 | 870 | 500 |
| 3 | ガンタンク | 170 | 510 | 0 | 80 | 130 | 780 | 380 |
| 5 | ジムスナイパー | 250 | 0 | 100 | 130 | 130 | 770 | 420 |
| 6 | ジムヘンソンいっか | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | アムロ | 270 | 0 | 130 | 150 | 130 | 900 | 600 |
| 12 | セイラ | 200 | 510 | 90 | 100 | 90 | 750 | 400 |
| 13 | スレッガー | 250 | 0 | 130 | 130 | 100 | 800 | 500 |
| 14 | ゴブリンザク | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | ワームアッグガイ | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | タートルゴック | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 17 | スライムアッザム | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| 18 | クラブマラサイ | 35 | 30 | 20 | 40 | 20 | 50 | 10 |
| 19 | バウンドミミック | 25 | 200 | 5 | 20 | 20 | 26 | 18 |
| 20 | スケルトンドーガ | 8 | 0 | 25 | 5 | 10 | 13 | 10 |
| 21 | キラーズゴック | 40 | 0 | 40 | 30 | 15 | 50 | 18 |
| 22 | ザク | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| 23 | ドム | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 | 25 | 15 |
| 24 | ギャン | 40 | 60 | 35 | 35 | 20 | 63 | 25 |
| 25 | グフ | 30 | 0 | 20 | 20 | 8 | 28 | 20 |
| 26 | ゲルググ | 50 | 100 | 40 | 40 | 25 | 70 | 20 |
| 27 | ジオング | 25 | 40 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| 28 | ジャイアントジオング | 180 | 510 | 30 | 40 | 12 | 324 | 87 |
| 29 | サザビー | 40 | 512 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 |
| 30 | サタンガンダム | 200 | 510 | 40 | 40 | 20 | 1040 | 0 |
| 31 | ブラックドラゴン | 250 | 510 | 40 | 50 | 40 | 2080 | 1004 |
| 32 | くろい3れんせい | 165 | 0 | 30 | 50 | 25 | 400 | 482 |
| 33 | ランバ・ラル | 150 | 35 | 25 | 25 | 12 | 208 | 112 |
| 34 | ララァ | 180 | 510 | 0 | 40 | 30 | 587 | 0 |
| 35 | シャア | 300 | 0 | 140 | 170 | 140 | 956 | 1200 |
| 43 | ナイト ガンダム | 1500 | 210 | 250 | 250 | 250 | 20000 | 2000 |
| 44 | ガンキャノン | 1400 | 0 | 250 | 180 | 200 | 1740 | 1000 |
| 45 | ガンタンク | 850 | 510 | 0 | 100 | 200 | 1560 | 760 |
| 46 | ジムスナイパー | 1250 | 0 | 180 | 180 | 180 | 1540 | 840 |
| 47 | ネモ | 250 | 0 | 150 | 130 | 200 | 850 | 500 |
| 48 | シャア | 180 | 0 | 100 | 160 | 100 | 590 | 600 |
| 49 | おうごんのナイト | 600 | 510 | 200 | 140 | 120 | 2962 | 1300 |
| 52 | アムロ | 1350 | 0 | 230 | 200 | 230 | 1800 | 1200 |
| 58 | ジムヘンソンいっか | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 59 | スコーピオンザク | 30 | 0 | 60 | 20 | 60 | 70 | 25 |
| 60 | コクローチバイアラン | 70 | 0 | 60 | 60 | 200 | 180 | 48 |
| 61 | シーフザク | 35 | 50 | 25 | 25 | 20 | 40 | 30 |
| 62 | アッザムベス | 140 | 0 | 40 | 110 | 70 | 100 | 214 |
| 63 | スケルトンドーガ | 24 | 0 | 35 | 5 | 10 | 13 | 10 |
| 64 | バウンドウルフ | 200 | 100 | 100 | 80 | 100 | 800 | 212 |
| 65 | デザートザク | 50 | 0 | 40 | 40 | 25 | 83 | 40 |
| 66 | デザートドム | 50 | 0 | 60 | 35 | 50 | 78 | 40 |
| 67 | アッシマー | 80 | 0 | 50 | 55 | 20 | 202 | 50 |
| 68 | ガルバルディα | 280 | 0 | 150 | 120 | 180 | 1594 | 345 |
| 69 | マラサイ | 300 | 510 | 150 | 140 | 100 | 1500 | 502 |
| 70 | ガルバルディβ | 300 | 20 | 130 | 140 | 100 | 2000 | 408 |
| 71 | メッサーラ | 280 | 510 | 0 | 140 | 85 | 1628 | 400 |
| 72 | ジーク・ジオン | 30 | 510 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 |
| 73 | マッドゴーレム | 982 | 0 | 100 | 100 | 50 | 5959 | 102 |
| 74 | サイコゴーレム | 1600 | 0 | 180 | 120 | 10 | 11362 | 2010 |
| 75 | マクベ・カッツェ | 1200 | 510 | 0 | 100 | 220 | 10000 | 1000 |
| 76 | カクリコン | 300 | 0 | 50 | 100 | 30 | 1200 | 682 |
| 77 | ライラ | 350 | 510 | 150 | 90 | 100 | 1300 | 1300 |
| 78 | ドラゴンベビー | 180 | 510 | 60 | 50 | 60 | 1200 | 520 |
お助けカード
| No | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| 4 | ホワイトベース | すべての能力+10 |
| 8 | レビルおう | HP+50 |
| 9 | フラウ姫 | HP+30 |
| 10 | かじや テム | 強さ+0~20 |
| 11 | やどや ミライ | ピンチになるとHP全回復 |
| 36 | どくやく | 相手のHPを半分にする |
| 37 | やくそう | ダメージを受けるとHP+20 |
| 38 | はがねのオノ | 強さ+5 |
| 39 | せきばん | MP+50 |
| 40 | ちからのタテ | 防御+10 |
| 41 | かすみのよろい | 防御+20 |
| 42 | ほのおのつるぎ | 強さ+20 |
| 50 | レビルおう | 何も効果なし |
| 51 | フラウひめ | 気合の一撃の確率上昇 |
| 53 | ハモン | 相手のお助けカードを無効化する |
| 54 | サラサ | MP+20 |
| 55 | アレクサンダー | 相手のお助けカードを奪い取る |
| 56 | キャラ | 相手を混乱にする |
| 57 | キッカ | 素早さ+20 |
| 79 | はがねのけん | 強さ+10 |
| 80 | はがねのよろい | 防御+10 |
| 81 | ブラックドラゴンつえ | どちらかのHPを半分にする |
| 82 | しんじつのかがみ | 魔法を防ぐ |
| 83 | ひかりのゆみや | 強さ+15 |
| ? | つちだ めいじん | 使ったカードを取り戻せる |
| ? | はしもと めいじん | 負けても一度だけやり直せる |
| ? | よこい がはく | 相手のキャラを書き換える |
| ? | おひっこし しらとり | お互いのキャラを入れ替える |
| ? | ミラクル・ガール | 応援してくれる。毎ターンHP+10 |
横井画伯の書き換えパターンは下記の8通り。うまくいけば序盤の経験値稼ぎに活かせます。
- 30番 サタンガンダム
- 34番 ララァ
- 59番 スコーピオンザク
- 60番 コクローチバイアラン
- 67番 アッシマー
- 70番 ガルバルディβ
- 76番 カクリコン
- 77番 ライラ
幻のカード
| No | 名前 | 概要 |
|---|---|---|
| ? | ゆうしゃ ○○ | 男の子版。使用不可 |
| ? | まじょ ○○ | 女の子版。使用不可 |
カードダスの城で土田名人に勝つともらえる幻のカード。「○○」には冒頭で決めた名前が入ります。バトルでは使用できません。
稼ぎ
43番のナイトガンダムを相手が出してくることはないので、獲得できる最高経験値はサイコゴーレムとなります。サイコゴーレムを出してくる可能性があるのは「ルナツーの勝ち抜き戦の6戦目」と「グリプスの左下にいる男の子」のみ。特に先に到達するルナツーは多いに活用したいところです。
- 1番 ナイトガンダム
- 43番 ナイトガンダム
- 44番 ガンキャノン
- 46番 ジムスナイパー
- 49番 おうごんのナイト
- 52番 アムロ
肝心のサイコゴーレムを倒せるカードは、恐らく上記の6枚だけだと思います。
ただし、1番のナイトガンダムとジムスナイパーはやや攻撃力不足のため、「ほのおのつるぎ」などで補強をするのが望ましいでしょう。気合の一撃を食らって負けてしまうことも十分ありえます。おうごんのナイトはうまくミディアムが挟まれば勝てることもあるといった程度。