装備 ‐ 貝獣物語
概要
装備の一覧。
武器
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 主 | ク | ポ | バ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 1 | 15 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| やり | 4 | 75 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| せんしのつるぎ | 7 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| ゆうしゃのけん | 10 | 440 | 220 | ○ | ○ | |||
| アレンのつるぎ | 10 | 700 | 350 | ○ | ||||
| ダゴンのやり | 15 | 1000 | 500 | ○ | ||||
| アースのむち | 20 | 1100 | 550 | ○ | ||||
| まほうのつるぎ | 20 | 1300 | 650 | ○ | ||||
| マグマのつるぎ | 20 | 1500 | 750 | ○ | ||||
| ちからのつるぎ | 23 | 1600 | 800 | ○ | ||||
| あくまのカマ | 30 | 2000 | 1000 | ○ | 攻撃時に最大VPの約1/8のダメージを受ける ※ 情報をいただき修正しました  | 
		|||
| たいきのつえ | 30 | 2100 | 1050 | ○ | ||||
| だいちのムチ | 30 | 2300 | 1150 | ○ | ||||
| ひょうがのヤリ | 30 | 5000 | 2500 | ○ | ||||
| ほのおのつるぎ | 30 | - | 50 | ○ | ||||
| あいのつるぎ | 50 | - | - | ○ | 
鎧
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ク | ポ | バ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのふく | 1 | 20 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゆうきのマント | 3 | 60 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| せんしのよろい | 7 | 150 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エスパーのふく | 10 | 250 | 125 | ○ | ○ | |||
| てつのよろい | 15 | 350 | 175 | ○ | ○ | |||
| メシアのマント | 15 | 800 | 400 | ○ | ||||
| ドラゴンスーツ | 18 | 850 | 425 | ○ | ○ | |||
| こおりのヨロイ | 20 | 900 | 450 | ○ | ||||
| たいきのヨロイ | 20 | 1100 | 550 | ○ | ||||
| だいちのマント | 20 | 1100 | 550 | ○ | ||||
| せいなるころも | 25 | 1300 | 650 | ○ | ||||
| ほのおのヨロイ | 30 | 1500 | 750 | ○ | ||||
| あくまのヨロイ | 50 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | デメリットなし? | 
兜
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ク | ポ | バ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はちまき | 1 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エスパーハット | 3 | 100 | 50 | ○ | ○ | |||
| せんしのカブト | 4 | 120 | 60 | ○ | ○ | |||
| たいきのカブト | 6 | 700 | 350 | ○ | ||||
| だいちのカブト | 7 | 750 | 375 | ○ | ||||
| ほのおのカブト | 7 | 800 | 400 | ○ | ||||
| みずのぼうし | 8 | 800 | 400 | ○ | 
盾
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 主 | ク | ポ | バ | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| せんしのたて | 3 | 120 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| まやかしのたて | 5 | 300 | 150 | ○ | ○ | |||
| きらめきのたて | 8 | 500 | 250 | ○ | ○ | |||
| たいきのたて | 9 | 700 | 350 | ○ | ||||
| だいちのたて | 10 | 700 | 350 | ○ | ||||
| せいすいのたて | 12 | 1000 | 500 | ○ | ||||
| ほのおのたて | 13 | 900 | 450 | ○ |