成長率 ‐ ファイアーエムブレム外伝
スポンサーリンク
概要
全ユニットの成長率比較表です。ほぼ固定値ということで、参考までに魔法防御も掲載しております。
今作ではエストが合計値でダントツに。クリフが優秀なのは最弱の初期メンバーということでなんとなく想像できますが、かなり育って登場するジークがこんなに高いのはちょっと意外な気がします。
とはいえ、重要なのはこの数値から導き出されるレベルアップ時の成長パターン。例えばアルムなら「攻撃力・技・最大HP」「攻撃力・守備力・最大HP」「攻撃力・素早さ」…のように幾つかの成長パターンが決まっており、結局のところこのパターンの組み合わせが重要になります。
意外なところでは、ルカは「攻撃力・守備力」と「技・素早さ・最大HP」のパターンを持つことから噛み合わせが良く、ボーイは「攻撃力・素早さ・守備力・最大HP」というレアな4項目アップのパターンを持ちます。両者とも成長率は並ですが、このパターンが優秀なお陰で意外に強くなったりもするのです。
一覧
※ 項目名をクリックでソートします
名前 | HP | 攻撃力 | 技 | 素早さ | 運 | 守備力 | 合計 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルム | 50% | 35% | 40% | 30% | 20% | 30% | 205% | 4 |
ルカ | 40% | 15% | 35% | 15% | 20% | 20% | 145% | 2 |
クリフ | 50% | 20% | 40% | 50% | 20% | 40% | 220% | 7 |
ロビン | 30% | 10% | 40% | 15% | 30% | 10% | 135% | 4 |
グレイ | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 130% | 2 |
シルク | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 150% | 11 |
クレア | 20% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 200% | 8 |
クレーベ | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 140% | 1 |
フォルス | 30% | 40% | 10% | 20% | 20% | 10% | 130% | 5 |
パイソン | 40% | 40% | 15% | 20% | 10% | 15% | 140% | 4 |
リュート | 40% | 20% | 20% | 15% | 50% | 15% | 160% | 8 |
マチルダ | 40% | 30% | 20% | 40% | 10% | 30% | 170% | 10 |
デューテ | 30% | 50% | 30% | 20% | 30% | 10% | 170% | 15 |
ティータ | 40% | 10% | 15% | 15% | 20% | 40% | 140% | 18 |
ジーク | 40% | 20% | 35% | 55% | 30% | 30% | 210% | 6 |
マイセン | 20% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 40% | 8 |
セリカ | 30% | 25% | 40% | 30% | 40% | 20% | 185% | 7 |
メイ | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | 20% | 120% | 10 |
ボーイ | 40% | 30% | 15% | 10% | 20% | 40% | 155% | 7 |
ジェニー | 20% | 40% | 40% | 15% | 20% | 20% | 155% | 13 |
セーバー | 50% | 20% | 15% | 15% | 10% | 40% | 150% | 6 |
バルボ | 40% | 20% | 35% | 25% | 10% | 20% | 150% | 0 |
カムイ | 30% | 25% | 20% | 40% | 20% | 20% | 155% | 2 |
レオ | 50% | 20% | 20% | 10% | 10% | 30% | 140% | 1 |
パオラ | 40% | 40% | 15% | 10% | 10% | 30% | 145% | 5 |
カチュア | 30% | 30% | 30% | 40% | 20% | 20% | 170% | 9 |
アトラス | 30% | 30% | 20% | 10% | 15% | 20% | 125% | 4 |
ジェシー | 40% | 25% | 40% | 40% | 20% | 25% | 190% | 7 |
ディーン | 40% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 110% | 4 |
ソニア | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 180% | 12 |
エスト | 30% | 40% | 50% | 30% | 50% | 50% | 250% | 12 |
ノーマ | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 70% | 14 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク